[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
南京理工大学2019年福建招生计划
专业名称(按科类、专业名称拼音排序) | 科类/学费 | 2018年 | 2019年 招生计划数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
◆兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程)★★★ | 理B | 601 | 592 | 595 | 8 |
◆材料成型及控制工程★★★ | 理A | 594 | 592 | 593 | 4 |
◆材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术)★★★ | 理A | 618 | 592 | 597 | 8 |
◆测控技术与仪器★★★ | 理B | 594 | 593 | 594 | 3 |
◆电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程)★★ | 理A | 611 | 600 | 603 | 3 |
◆电子信息工程(知识产权创新实践班)★★★ | 理A | 599 | 598 | 599 | 2 |
◆电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程)★★★ | 理B | 609 | 597 | 600 | 19 |
◆飞行器设计与工程★★★ | 理B | 598 | 596 | 597 | 4 |
辐射防护与核安全★★ | 理B | 592 | 592 | 592 | 2 |
◆工程力学★★★ | 理B | 596 | 594 | 595 | 2 |
◆工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理)★★ | 理D | 597 | 594 | 596 | 6 |
◆工业设计★★ | 理B | 599 | 594 | 596 | 5 |
◆光电信息科学与工程(理学学士学位)★★★ | 理C | 599 | 597 | 598 | 2 |
◆化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程)★★★ | 理B | 599 | 592 | 593 | 13 |
◆环境工程★★★ | 理A | 595 | 592 | 593 | 5 |
机器人工程★★★ | 理A | —— | —— | —— | 2 |
◆机械工程(知识产权创新实践班)★★★ | 理A | 594 | 594 | 594 | 3 |
◆机械类(车辆工程、工业工程、机械工程)★★★ | 理A | 600 | 593 | 595 | 13 |
◆计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术)★★★ | 理A | 612 | 599 | 603 | 9 |
◆经济学类(国际经济与贸易、金融学)★ | 理D | 598 | 597 | 597 | 6 |
◆能源动力类(建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程、新能源科学与工程)★★★ | 理B | 601 | 593 | 596 | 9 |
◆生物工程★★ | 理B | 594 | 592 | 593 | 4 |
数学与应用数学★★★ | 理C | 601 | 597 | 599 | 2 |
◆探测制导与控制技术★★★ | 理B | 593 | 592 | 592 | 6 |
◆特种能源技术与工程★★★ | 理A | 592 | 592 | 592 | 2 |
◆土木工程★ | 理B | 597 | 596 | 597 | 2 |
◆武器发射工程★★★ | 理B | 594 | 592 | 593 | 3 |
◆信息管理与信息系统★★ | 理D | 596 | 596 | 596 | 4 |
◆应用统计学★ | 理C | 596 | 593 | 594 | 6 |
◆自动化类(轨道交通信号与控制、自动化)★★★ | 理A | 607 | 599 | 603 | 4 |
◆法学★★ | 文D | 603 | 603 | 603 | 2 |
◆公共事业管理★ | 文D | 605 | 598 | 601 | 5 |
◆广播电视学★ | 文D | 603 | 602 | 602 | 3 |
◆日语 | 文D | 600 | 597 | 598 | 6 |
◆社会工作★ | 文D | 599 | 597 | 598 | 6 |
◆英语★ | 文D | 606 | 597 | 600 | 8 |
◆计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术)★★★ | 高校专项理B | 592 | 589 | 591 | 2 |
◆自动化类(轨道交通信号与控制、自动化)★★★ | 高校专项理A | 590 | 590 | 590 | 1 |
注:1、标“◆”号的专业为省部级重点品牌特色专业;2、标“★”号的专业有硕士学位授予权,标“★★”号的专业有博士学位授予权,标“★★★”号的专业设有博士后流动站;3、科类中所标字母代表学费标准(A:6380元/年,B:5800元/年,C:5500元/年,D:5200元/年)。 |