[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
福建林业职业技术学院2019高职招考计划和2018年录取分数(含代码版)
福建林业职业技术学院2019高职招考计划和2018年录取分数(院校代码4004) | ||||||
2019年招生计划 | 2018年录取分数 | |||||
代号 | 类别 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 面向高中生类 | 园艺技术 | 25 | 389 | 225 | 306 |
02 | 面向高中生类 | 工程测量技术 | 20 | 471 | 281 | 337 |
03 | 面向高中生类 | 商务英语 | 20 |
|
|
|
04 | 面向高中生类 | 广告设计与制作 | 35 | 419 | 319 | 345 |
05 | 面向高中生类 | 旅游管理 | 30 | 404 | 294 | 324 |
06 | 面向高中生类 | 物流管理 | 40 | 426 | 308 | 342 |
07 | 面向高中生类 | 会计 | 70 | 455 | 361 | 388 |
08 | 面向高中生类 | 财务管理 | 60 | 461 | 288 | 327 |
09 | 面向高中生类 | 软件技术 | 25 | 457 | 378 | 399 |
10 | 面向高中生类 | 市政工程技术 | 20 | 414 | 242 | 293 |
11 | 面向高中生类 | 建设工程监理 | 20 | 313 | 271 | 293 |
12 | 面向高中生类 | 工程造价 | 70 | 460 | 292 | 362 |
13 | 面向高中生类 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 339 | 230 | 281 |
14 | 面向高中生类 | 建筑工程技术 | 30 | 476 | 221 | 294 |
15 | 面向高中生类 | 园林工程技术 | 35 | 372 | 234 | 283 |
16 | 面向高中生类 | 风景园林设计 | 40 | 449 | 281 | 328 |
17 | 面向高中生类 | 建筑室内设计 | 60 | 509 | 356 | 383 |
18 | 面向高中生类 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 391 | 244 | 312 |
19 | 面向高中生类 | 计算机应用技术 | 25 | 451 | 364 | 386 |
20 | 面向高中生类 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 449 | 349 | 379 |
21 | 面向高中生类 | 汽车运用与维修技术 | 20 | 352 | 239 | 276 |
22 | 面向高中生类 | 道路桥梁工程技术 | 23 | 386 | 226 | 303 |
23 | 面向高中生类 | 食品营养与检测 | 35 | 375 | 306 | 332 |
24 | 面向高中生类 | 家具设计与制造 | 20 |
|
|
|
25 | 面向高中生类 | 无人机应用技术 | 30 |
|
|
|
26 | 面向高中生类 | 机电一体化技术 | 30 | 426 | 279 | 303 |
27 | 面向高中生类 | 机械制造与自动化 | 30 | 408 | 296 | 336 |
28 | 面向高中生类 | 园林技术 | 65 | 424 | 223 | 306 |
29 | 面向高中生类 | 林业技术 | 90 | 446 | 294 | 369 |
30 | 教育类 | 新闻采编与制作 | 40 | 435 | 331 | 365 |
31 | 教育类 | 商务英语 | 50 |
|
|
|
32 | 财经类 | 会计信息管理 | 120 | 503 | 231 | 379 |
33 | 财经类 | 电子商务 | 50 |
|
|
|
34 | 财经类 | 市场营销 | 90 | 475 | 231 | 348 |
35 | 旅游类 | 旅游管理 | 60 | 491 | 391 | 416 |
36 | 美术类 | 风景园林设计 | 25 |
|
|
|
37 | 美术类 | 家具设计与制造 | 20 |
|
|
|
38 | 美术类 | 建筑动画与模型制作 | 30 |
|
|
|
39 | 美术类 | 广告设计与制作 | 50 | 423 | 365 | 393 |
40 | 制造类 | 工程测量技术 | 15 |
|
|
|
41 | 制造类 | 机电一体化技术 | 40 | 426 | 279 | 303 |
42 | 制造类 | 机械制造与自动化 | 15 |
|
|
|
43 | 电子信息类 | 建设项目信息化管理 | 80 |
|
|
|
44 | 土建类 | 建筑工程技术 | 43 | 445 | 308 | 376 |
45 | 土建类 | 工程造价 | 30 | 460 | 292 | 362 |
46 | 农林牧渔类 | 园艺技术 | 15 | 436 | 303 | 354 |
47 | 农林牧渔类 | 林业技术 | 30 | 446 | 294 | 369 |
48 | 农林牧渔类 | 园林技术 | 35 | 509 | 334 | 404 |
49 | 医药卫生类 | 食品营养与检测 | 25 |
|
|
|
50 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 100 | 451 | 364 | 386 |
51 | 计算机类 | 软件技术 | 75 | 443 | 352 | 381 |
52 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 | 50 |
|
|
|
53 | 交通运输类 | 无人机应用技术 | 15 |
|
|
|
54 | 交通运输类 | 城市轨道交通工程技术 | 40 |
|
|
|
55 | 交通运输类 | 汽车运用与维修技术 | 15 |
|
|
|
备注:1.以上招生计划以福建省教育厅公布为准;2.学费6000元/年,学制3年。 |