[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
福建卫生职业技术学院2022年福建专业录取分数
福建卫生职业技术学院2022年福建专业录取分数已公布,福建高考信息平台更新的福建卫生职业技术学院2022年福建专业录取分数是考生和家长非常关心高考信息,福建卫生职业技术学院2022年福建专业录取分数对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
院校名称 | 招生批次 | 专业名称 | 最低分 | 招生备注 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 药品生产技术 | 393 | |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 药品质量与安全 | 376 | |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 药品经营与管理 | 382 | |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 智能医疗装备技术 | 386 | |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医用电子仪器技术 | 360 | |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 临床医学 | 447 | 全科医学方向,3+3高职本科贯通人才培养 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 临床医学 | 418 | |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 口腔医学 | 419 | |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 护理 | 401 | |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 助产 | 378 | |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 药学 | 415 | |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 中医学 | 419 | |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 针灸推拿 | 400 | |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 中药学 | 398 | |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 中医康复技术 | 384 | |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学检验技术 | 435 | 3+2高职本科贯通人才培养 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 436 | 3+2高职本科贯通人才培养 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 416 | |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学美容技术 | 400 | |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 卫生信息管理 | 373 | |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 预防医学 | 385 | |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 健康管理 | 373 | |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学营养 | 399 | |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 眼视光技术 | 406 | |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 体育保健与康复 | 373 | |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 临床医学 | 406 | (定向专业)定向专业,面向福州市仓山区生源,定向仓山区就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 临床医学 | 399 | (定向专业)定向专业,面向福州市长乐市生源,定向长乐市就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 临床医学 | 463 | (定向专业)定向专业,面向福州市福清市生源,定向福清市就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 临床医学 | 385 | (定向专业)定向专业,面向福州市晋安区生源,定向晋安区就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 临床医学 | 427 | (定向专业)定向专业,面向福州市连江县生源,定向连江县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 临床医学 | 412 | (定向专业)定向专业,面向福州市罗源县生源,定向罗源县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 临床医学 | 224 | (定向专业)定向专业,面向福州市马尾区生源,定向马尾区就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 临床医学 | 488 | (定向专业)定向专业,面向福州市闽侯县生源,定向闽侯县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 临床医学 | 424 | (定向专业)定向专业,面向福州市闽清县生源,定向闽清县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 临床医学 | 416 | (定向专业)定向专业,面向福州市永泰县生源,定向永泰县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 临床医学 | 306 | (定向专业)定向专业,面向莆田市北岸开发区生源,定向北岸开发区就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 临床医学 | 407 | (定向专业)定向专业,面向莆田市涵江区生源,定向涵江区就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 临床医学 | 420 | (定向专业)定向专业,面向莆田市荔城区生源,定向荔城区就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 临床医学 | 426 | (定向专业)定向专业,面向莆田市仙游县生源,定向仙游县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 临床医学 | 410 | (定向专业)定向专业,面向莆田市秀屿区生源,定向秀屿区就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 中医学 | 427 | (定向专业)定向专业,面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 中医学 | 418 | (定向专业)定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 中医学 | 434 | (定向专业)定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 中医学 | 469 | (定向专业)定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 中医学 | 441 | (定向专业)定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 中医学 | 435 | (定向专业)定向专业,面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 中医学 | 441 | (定向专业)定向专业,面向三明市大田县生源,定向大田县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 中医学 | 418 | (定向专业)定向专业,面向三明市建宁县生源,定向建宁县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 中医学 | 413 | (定向专业)定向专业,面向三明市将乐县生源,定向将乐县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 中医学 | 416 | (定向专业)定向专业,面向三明市明溪县生源,定向明溪县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 中医学 | 426 | (定向专业)定向专业,面向三明市宁化县生源,定向宁化县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 中医学 | 431 | (定向专业)定向专业,面向三明市清流县生源,定向清流县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 中医学 | 454 | (定向专业)定向专业,面向三明市沙县生源,定向沙县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 中医学 | 430 | (定向专业)定向专业,面向三明市泰宁县生源,定向泰宁县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 中医学 | 438 | (定向专业)定向专业,面向三明市永安市生源,定向永安市就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 中医学 | 452 | (定向专业)定向专业,面向三明市尤溪县生源,定向尤溪县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 针灸推拿 | 357 | (定向专业)定向专业,面向福州市仓山区生源,定向仓山区就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 针灸推拿 | 420 | (定向专业)定向专业,面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 针灸推拿 | 414 | (定向专业)定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 针灸推拿 | 424 | (定向专业)定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 针灸推拿 | 440 | (定向专业)定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 针灸推拿 | 427 | (定向专业)定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 针灸推拿 | 431 | (定向专业)定向专业,面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 针灸推拿 | 440 | (定向专业)定向专业,面向泉州市惠安县生源,定向惠安县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 针灸推拿 | 400 | (定向专业)定向专业,面向泉州市石狮市生源,定向石狮市就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 针灸推拿 | 423 | (定向专业)定向专业,面向三明市大田县生源,定向大田县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 针灸推拿 | 413 | (定向专业)定向专业,面向三明市明溪县生源,定向明溪县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 针灸推拿 | 459 | (定向专业)定向专业,面向三明市沙县生源,定向沙县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 针灸推拿 | 429 | (定向专业)定向专业,面向三明市泰宁县生源,定向泰宁县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 针灸推拿 | 440 | (定向专业)定向专业,面向三明市永安市生源,定向永安市就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学检验技术 | 411 | (定向专业)定向专业,面向福州市连江县生源,定向连江县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学检验技术 | 418 | (定向专业)定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学检验技术 | 428 | (定向专业)定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学检验技术 | 445 | (定向专业)定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学检验技术 | 424 | (定向专业)定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学检验技术 | 448 | (定向专业)定向专业,面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学检验技术 | 417 | (定向专业)定向专业,面向南平市建阳区生源,定向建阳区就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学检验技术 | 414 | (定向专业)定向专业,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学检验技术 | 410 | (定向专业)定向专业,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学检验技术 | 410 | (定向专业)定向专业,面向宁德市古田县生源,定向古田县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学检验技术 | 440 | (定向专业)定向专业,面向莆田市仙游县生源,定向仙游县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学检验技术 | 418 | (定向专业)定向专业,面向莆田市秀屿区生源,定向秀屿区就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学检验技术 | 444 | (定向专业)定向专业,面向漳州市平和县生源,定向平和县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学检验技术 | 454 | (定向专业)定向专业,面向漳州市云霄县生源,定向云霄县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 420 | (定向专业)定向专业,面向福州市仓山区生源,定向仓山区就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 360 | (定向专业)定向专业,面向福州市马尾区生源,定向马尾区就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 454 | (定向专业)定向专业,面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 434 | (定向专业)定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 446 | (定向专业)定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 427 | (定向专业)定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 459 | (定向专业)定向专业,面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 417 | (定向专业)定向专业,面向南平市建阳区生源,定向建阳区就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 418 | (定向专业)定向专业,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 413 | (定向专业)定向专业,面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 414 | (定向专业)定向专业,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 419 | (定向专业)定向专业,面向宁德市福鼎市生源,定向福鼎市就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 416 | (定向专业)定向专业,面向宁德市古田县生源,定向古田县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 421 | (定向专业)定向专业,面向宁德市霞浦县生源,定向霞浦县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 438 | (定向专业)定向专业,面向莆田市城厢区生源,定向城厢区就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 464 | (定向专业)定向专业,面向莆田市仙游县生源,定向仙游县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 421 | (定向专业)定向专业,面向泉州市泉港区生源,定向泉港区就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 421 | (定向专业)定向专业,面向泉州市石狮市生源,定向石狮市就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 452 | (定向专业)定向专业,面向漳州市华安县生源,定向华安县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 448 | (定向专业)定向专业,面向漳州市龙海生源,定向高新开发区就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 458 | (定向专业)定向专业,面向漳州市平和县生源,定向平和县就业,具体详见招生章程 |
福建卫生职业技术学院 | 物理+专科批 | 医学影像技术 | 454 | (定向专业)定向专业,面向漳州市云霄县生源,定向云霄县就业,具体详见招生章程 |
以上就是福建高考信息平台为大家整理的福建卫生职业技术学院2022年福建专业录取分数,供大家填报志愿参考。