[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
大连艺术学院2023年福建,河南,安徽,山东,浙江,江苏,江西,广东,河北,湖南,湖北,四川,招生计划
大连艺术学院(本科)2023年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||
专业 省份 | 科类 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 四川 | 预留 |
合 计 | 159 | 53 | 30 | 313 | 10 | 295 | 360 | 310 | 10 | 10 | 30 | 20 | 79 | |
音乐表演 | 艺术文/历史 | |||||||||||||
艺术理/物理 | ||||||||||||||
音乐表演 (声乐演唱) | 艺术文/历史 | 2 | 3 | 2 | 24 | 2 | 25 | 6 | 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
艺术理/物理 | 4 | |||||||||||||
音乐表演 (乐器演奏) | 艺术文/历史 | 2 | 1 | 21 | 2 | 14 | 2 | 28 | 2 | 2 | 1 | |||
艺术理/物理 | 1 | |||||||||||||
音乐表演 (键盘乐器演奏) | 艺术文/历史 | 7 | 14 | 2 | 8 | |||||||||
艺术理/物理 | 1 | |||||||||||||
音乐学 | 艺术文/历史 | 2 | 1 | 3 | 33 | 9 | 11 | 5 | 2 | 10 | ||||
艺术理/物理 | 1 | |||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术文/历史 | 2 | 10 | 18 | 27 | 25 | 28 | 5 | ||||||
艺术理/物理 | 4 | |||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术文/历史 | 2 | 10 | 4 | 13 | 10 | 4 | |||||||
艺术理/物理 | 1 | |||||||||||||
流行音乐 | 艺术文/历史 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 20 | |||||||
艺术理/物理 | 2 | |||||||||||||
表演(影视表演) | 艺术文/历史 | 10 | 3 | 24 | 11 | 2 | 18 | 21 | ||||||
艺术理/物理 | 1 | 2 | ||||||||||||
表演 | 艺术文/历史 | 7 | 3 | 9 | 7 | |||||||||
艺术理/物理 | 1 | |||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术文/历史 | 5 | 6 | 10 | 8 | |||||||||
艺术理/物理 | 2 | |||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文/历史 | 16 | 4 | 7 | 15 | |||||||||
艺术理/物理 | 4 | |||||||||||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文/历史 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||
艺术理/物理 | ||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文/历史 | 30 | 8 | 5 | 5 | 36 | 40 | 5 | ||||||
艺术理/物理 | 1 | 5 | ||||||||||||
动画 | 艺术文/历史 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||
艺术理/物理 | ||||||||||||||
影视摄影与制作 | 艺术文/历史 | 7 | 16 | 10 | 6 | 12 | ||||||||
艺术理/物理 | ||||||||||||||
美术学 | 艺术文/历史 | 2 | 2 | 7 | 12 | 6 | 5 | |||||||
艺术理/物理 | 2 | |||||||||||||
绘画 | 艺术文/历史 | 1 | 2 | 6 | 17 | 6 | ||||||||
艺术理/物理 | ||||||||||||||
雕塑 | 艺术文/历史 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | ||||||||
艺术理/物理 | ||||||||||||||
书法学 | 艺术文/历史 | 19 | 5 | 20 | 2 | |||||||||
艺术理/物理 | ||||||||||||||
中国画 | 艺术文/历史 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | ||||||||
艺术理/物理 | ||||||||||||||
文物保护与修复 | 艺术文/历史 | 21 | 2 | |||||||||||
艺术理/物理 | ||||||||||||||
艺术设计学 | 艺术文/历史 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
艺术理/物理 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文/历史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 |
艺术理/物理 | 1 | |||||||||||||
环境设计 | 艺术文/历史 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 |
艺术理/物理 | 1 | |||||||||||||
产品设计 | 艺术文/历史 | 2 | 9 | |||||||||||
艺术理/物理 | ||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术文/历史 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 32 | 7 | 2 | 2 | 4 | 15 | |
艺术理/物理 | 2 | |||||||||||||
工艺美术 | 艺术文/历史 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||
艺术理/物理 | ||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文/历史 | 2 | 7 | |||||||||||
艺术理/物理 | ||||||||||||||
艺术与科技 | 艺术文/历史 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||
艺术理/物理 | ||||||||||||||
艺术教育 | 文史/历史 | 3 | 13 | 14 | ||||||||||
理工/物理 | 2 | 7 | ||||||||||||
日语 | 文史/历史 | 8 | 15 | 20 | ||||||||||
理工/物理 | 6 | 9 | ||||||||||||
园艺 | 文史/历史 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
理工/物理 | 2 | 2 | ||||||||||||
文化产业管理 | 文史/历史 | 7 | 16 | 21 | ||||||||||
理工/物理 | 6 | 9 | ||||||||||||
电子商务 | 文史/历史 | 4 | 13 | 15 | ||||||||||
理工/物理 | 2 | 7 | ||||||||||||
跨境电子商务 | 文史/历史 | 2 | 13 | 14 | ||||||||||
理工/物理 | 7 | |||||||||||||
旅游管理 | 文史/历史 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
理工/物理 | 1 | 4 | ||||||||||||
注:招生计划以各省级招考部门最终公布为准。学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学。 |