[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
大连交通大学2021年福建专业录取分数
科类 | 专业名称(录取人数) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史 | 会计学(中外合作办学)(3) | 本科 | 515 | 510 | 512 |
历史汇总 | 515 | 510 | 512 | ||
物理 | 软件工程(6) | 本科 | 539 | 524 | 530 |
物理 | 机械工程+软件工程(3) | 本科 | 540 | 525 | 533 |
物理 | 材料成型及控制工程+软件工程(3) | 本科 | 524 | 522 | 523 |
物理 | 交通工程+软件工程(2) | 本科 | 531 | 525 | 528 |
物理 | 测控技术与仪器+软件工程(4) | 本科 | 538 | 519 | 524 |
物理 | 土木工程+软件工程(3) | 本科 | 530 | 524 | 527 |
物理 | 信息管理与信息系统+软件工程(3) | 本科 | 523 | 520 | 521 |
物理 | 数学与应用数学+软件工程(2) | 本科 | 531 | 523 | 527 |
物理 | 信息与计算科学+软件工程(1) | 本科 | 537 | 537 | 537 |
物理 | 英语+软件工程(3) | 本科 | 532 | 519 | 524 |
物理 | 日语+软件工程(3) | 本科 | 521 | 521 | 521 |
物理 | 会计学(中澳合作办学)(1) | 本科 | 502 | 502 | 502 |
物理 | 机械工程(中美合作办学)(3) | 本科 | 514 | 507 | 510 |
物理 | 土木工程(中美合作办学)(3) | 本科 | 508 | 504 | 505 |
物理汇总 | 540 | 502 | |||
注:本统计仅供高考填报志愿参考。 |