[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
沈阳理工大学2019年福建招生计划公布
专业名称 | 科类 | 学费 | 福建 |
47 | |||
安全工程 | 理工 | 4200 | 1 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 4200 | 1 |
测控技术与仪器 | 理工 | 4200 | 1 |
车辆工程 | 理工 | 4200 | 1 |
弹药工程与爆炸技术 | 理工 | 4200 | 1 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 4800 | 1 |
电子科学与技术 | 理工 | 4800 | 1 |
电子商务 | 理工 | 4200 | 1 |
电子信息工程 | 理工 | 4800 | 1 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 4200 | 1 |
粉体材料科学与工程 | 理工 | 4200 | 1 |
高分子材料与工程 | 理工 | 4200 | 1 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 4800 | 2 |
化学工程与工艺 | 理工 | 4200 | 1 |
机械电子工程 | 理工 | 4200 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4200 | 6 |
计算机科学与技术 | 理工 | 4800 | 1 |
建筑学 | 理工 | 4800 | 1 |
交通运输 | 理工 | 4200 | 1 |
金属材料工程 | 理工 | 4200 | 2 |
能源与动力工程 | 理工 | 4200 | 1 |
探测制导与控制技术 | 理工 | 4200 | 1 |
特种能源技术与工程 | 理工 | 4200 | 1 |
通信工程 | 理工 | 4800 | 1 |
网络工程 | 理工 | 4200 | 1 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 4200 | 1 |
武器发射工程 | 理工 | 4200 | 1 |
物联网工程 | 理工 | 4800 | 1 |
物流管理 | 理工 | 4200 | 1 |
信息对抗技术 | 理工 | 4200 | 1 |
信息与计算科学 | 理工 | 4200 | 1 |
应用化学 | 理工 | 4200 | 1 |
应用统计学 | 理工 | 4200 | 1 |
装甲车辆工程 | 理工 | 4200 | 1 |
自动化 | 理工 | 4800 | 2 |
工商管理 | 理工 | 4200 | 1 |
会计学 | 理工 | 4200 | 1 |
经济学 | 理工 | 4200 | 1 |
*实际招生计划以各省级招办部门公布为准 |