[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
福建信息职业技术学院2021年福建省专科普通批各专业投档录取分
二级学院 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物联网与人工智能学院(龙腰校区) | 物联网应用技术 | 理工 | 25 | 25 | 417 | 397 | 406 |
文史 | 5 | 5 | 481 | 457 | 464 | ||
计算机网络技术 | 理工 | 18 | 18 | 438 | 399 | 407 | |
文史 | 10 | 10 | 458 | 446 | 449 | ||
大数据技术 | 理工 | 25 | 25 | 427 | 391 | 400 | |
文史 | 5 | 5 | 453 | 448 | 450 | ||
软件技术 | 理工 | 14 | 14 | 428 | 409 | 414 | |
文史 | 5 | 5 | 466 | 454 | 458 | ||
电子信息工程技术 | 理工 | 20 | 20 | 417 | 389 | 396 | |
文史 | 10 | 10 | 455 | 440 | 447 | ||
物联网与人工智能学院(杜园校区) | 信息安全技术应用 | 理工 | 17 | 17 | 404 | 384 | 390 |
文史 | 5 | 5 | 492 | 436 | 448 | ||
人工智能技术应用 | 理工 | 10 | 10 | 407 | 384 | 396 | |
文史 | 5 | 5 | 448 | 438 | 442 | ||
现代通信技术 | 理工 | 40 | 40 | 392 | 358 | 371 | |
文史 | 15 | 15 | 445 | 416 | 425 | ||
智能光电技术应用 | 理工 | 10 | 10 | 378 | 349 | 359 | |
文史 | 10 | 10 | 431 | 414 | 418 | ||
智能产品开发与应用 | 理工 | 15 | 15 | 385 | 356 | 370 | |
文史 | 10 | 10 | 424 | 404 | 414 | ||
智能制造学院 | 数控技术 | 理工 | 17 | 17 | 406 | 369 | 384 |
文史 | 5 | 5 | 442 | 435 | 438 | ||
机械制造及自动化 | 理工 | 38 | 38 | 404 | 354 | 368 | |
文史 | 10 | 10 | 447 | 428 | 437 | ||
模具设计与制造 | 理工 | 7 | 7 | 390 | 354 | 366 | |
汽车智能技术 | 理工 | 15 | 15 | 389 | 324 | 348 | |
文史 | 5 | 5 | 418 | 408 | 413 | ||
新能源汽车技术 | 理工 | 23 | 23 | 405 | 370 | 382 | |
文史 | 10 | 10 | 454 | 429 | 437 | ||
电气自动化技术 | 理工 | 35 | 35 | 419 | 363 | 382 | |
文史 | 20 | 20 | 457 | 432 | 440 | ||
机电一体化技术 | 理工 | 15 | 15 | 403 | 370 | 386 | |
文史 | 9 | 9 | 456 | 423 | 431 | ||
工业机器人技术 | 理工 | 15 | 15 | 398 | 346 | 356 | |
智能控制技术 | 理工 | 18 | 18 | 420 | 351 | 366 | |
文史 | 5 | 5 | 433 | 426 | 429 | ||
建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 12 | 12 | 404 | 381 | 391 |
文史 | 10 | 10 | 437 | 427 | 431 | ||
工程造价 | 理工 | 40 | 40 | 436 | 396 | 404 | |
文史 | 50 | 50 | 465 | 440 | 445 | ||
建筑工程技术 | 理工 | 28 | 28 | 409 | 383 | 391 | |
文史 | 10 | 10 | 450 | 436 | 442 | ||
测绘地理信息技术 | 理工 | 7 | 7 | 356 | 330 | 342 | |
文史 | 5 | 5 | 441 | 419 | 429 | ||
摄影测量与遥感技术 | 理工 | 7 | 7 | 388 | 353 | 368 | |
文史 | 5 | 5 | 432 | 415 | 420 | ||
建设工程管理 | 理工 | 10 | 10 | 403 | 370 | 380 | |
文史 | 5 | 5 | 442 | 432 | 436 | ||
商贸管理学院 | 现代物流管理 | 理工 | 10 | 10 | 431 | 369 | 384 |
文史 | 11 | 11 | 473 | 431 | 440 | ||
连锁经营与管理 | 理工 | 7 | 7 | 388 | 357 | 369 | |
文史 | 25 | 25 | 445 | 411 | 421 | ||
中小企业创业与经营 | 理工 | 15 | 15 | 369 | 318 | 332 | |
文史 | 30 | 30 | 439 | 400 | 411 | ||
电子商务 | 理工 | 16 | 16 | 438 | 393 | 404 | |
文史 | 25 | 25 | 492 | 440 | 447 | ||
跨境电子商务 | 理工 | 20 | 20 | 414 | 317 | 360 | |
文史 | 35 | 35 | 437 | 412 | 424 | ||
大数据与会计 | 理工 | 38 | 38 | 478 | 397 | 407 | |
文史 | 50 | 50 | 466 | 445 | 449 | ||
文化创意与旅游学院 | 室内艺术设计 | 文史 | 20 | 20 | 448 | 432 | 438 |
艺术美术类(文) | 20 | 20 | 479 | 447 | 454 | ||
数字媒体艺术设计 | 理工 | 15 | 15 | 413 | 388 | 395 | |
文史 | 15 | 15 | 461 | 438 | 444 | ||
广告艺术设计 | 文史 | 30 | 30 | 454 | 436 | 440 | |
艺术美术类(文) | 50 | 50 | 474 | 442 | 449 | ||
新闻采编与制作 | 理工 | 10 | 10 | 435 | 398 | 407 | |
文史 | 45 | 45 | 488 | 441 | 447 | ||
国际邮轮乘务管理 | 理工 | 5 | 5 | 367 | 325 | 350 | |
文史 | 10 | 10 | 429 | 401 | 413 | ||
休闲服务与管理 | 理工 | 5 | 5 | 387 | 330 | 362 | |
文史 | 10 | 10 | 427 | 410 | 416 | ||
旅游管理 | 理工 | 4 | 4 | 367 | 353 | 358 | |
文史 | 15 | 15 | 440 | 423 | 429 | ||
数字产业学院 | 移动互联应用技术 | 理工 | 130 | 130 | 410 | 355 | 373 |
文史 | 100 | 100 | 461 | 416 | 428 | ||
虚拟现实技术应用 | 理工 | 100 | 100 | 462 | 306 | 354 | |
文史 | 75 | 75 | 448 | 403 | 418 | ||
影视动画 | 文史 | 50 | 50 | 447 | 415 | 426 | |
艺术美术类(文) | 100 | 100 | 496 | 430 | 440 | ||
数字媒体技术 | 理工 | 100 | 100 | 431 | 376 | 392 | |
文史 | 75 | 75 | 454 | 427 | 435 | ||
移动商务 | 理工 | 85 | 60 | 389 | 270 | 338 | |
文史 | 150 | 150 | 460 | 379 | 402 | ||
备注:2021年福建省专科最低录取控制线历史组220分,物理组220分;本科最低录取控制线历史组467分,物理组423分。以上数据仅供参考。 |