[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
天津工业大学2019年高水平运动队合格名单公示
我校高水平运动队专业测试合格名单依据考生专业测试成绩,结合我校高水平运动队建设需要划定,经我校测试合格的考生需符合生源所在地省(区、市)招生考试相关规定,并经教育部阳光高考平台公示且审核通过,方有资格参加录取。
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考项目 | 等级证书 | 录取优惠分值 |
02510017 | 马章浩 | 男 | 健美操 | 运动健将 | 文化课单考 |
02510029 | 秦启航 | 男 | 健美操 | 运动健将 | 文化课单考 |
02510020 | 左卓 | 女 | 健美操 | 运动健将 | 文化课单考 |
02510032 | 陆知瑶 | 女 | 健美操 | 运动健将 | 文化课单考 |
02510023 | 蒋书玥 | 女 | 健美操 | 运动健将 | 文化课单考 |
02510044 | 黎子柏 | 男 | 排球 | 一级 | 文化课单考 |
02510021 | 张梓龙 | 男 | 排球 | 一级 | 文化课单考 |
02510034 | 李俊 | 男 | 田径 | 一级 | 文化课单考 |
02510062 | 张晓媛 | 女 | 田径 | 一级 | 文化课单考 |
02510005 | 王鲁明 | 男 | 游泳 | 一级 | 文化课单考 |
02510033 | 吴杰涛 | 男 | 健美操 | 二级 | 二本线65% |
02510022 | 于越 | 男 | 排球 | 二级 | 二本线65% |
02510042 | 王梓尧 | 男 | 排球 | 一级 | 二本线65% |
02510058 | 王子琢 | 男 | 排球 | 一级 | 二本线65% |
02510015 | 岳识宇 | 男 | 排球 | 二级 | 二本线65% |
02510004 | 杨哲铭 | 男 | 排球 | 二级 | 二本线65% |
02510027 | 栗唯智 | 男 | 排球 | 一级 | 二本线65% |
02510010 | 刘宏婕 | 女 | 田径 | 二级 | 二本线65% |
02510056 | 李嘉伟 | 男 | 游泳 | 二级 | 二本线65% |
02510046 | 周群皓 | 男 | 游泳 | 二级 | 二本线65% |
02510039 | 李元菁 | 男 | 游泳 | 二级 | 二本线65% |
02510003 | 孙赫远 | 男 | 游泳 | 二级 | 二本线65% |
02510025 | 朱晨頔 | 女 | 游泳 | 二级 | 二本线65% |
02510055 | 黄槿 | 女 | 游泳 | 二级 | 二本线65% |
02510053 | 张靓 | 女 | 游泳 | 二级 | 二本线65% |
02510026 | 宋可欣 | 女 | 健美操 | 二级 | 二本线 |
02510063 | 王凤龙 | 男 | 排球 | 一级 | 二本线 |
02510031 | 李显伟 | 男 | 排球 | 一级 | 二本线 |
02510028 | 李东泉 | 男 | 排球 | 一级 | 二本线 |
02510049 | 史禹铎 | 男 | 排球 | 一级 | 二本线 |
02510016 | 崔家铭 | 男 | 排球 | 一级 | 二本线 |
02510051 | 曹东耀 | 男 | 排球 | 一级 | 二本线 |
02510050 | 姜山月 | 男 | 游泳 | 二级 | 二本线 |
02510012 | 马添益 | 男 | 游泳 | 二级 | 二本线 |
02510047 | 曾忠添 | 男 | 游泳 | 二级 | 二本线 |
02510011 | 许开元 | 男 | 游泳 | 二级 | 二本线 |
02510038 | 张露丹 | 女 | 游泳 | 一级 | 二本线 |
02510052 | 何怡祺 | 女 | 游泳 | 二级 | 二本线 |
02510059 | 易仪 | 女 | 游泳 | 二级 | 二本线 |
02510035 | 张佳钰 | 女 | 游泳 | 二级 | 二本线 |
02510007 | 林颖 | 女 | 游泳 | 二级 | 二本线 |
02510064 | 罗曼 | 女 | 游泳 | 二级 | 二本线 |
公 示 期:2019年3月28日—2019年4月3日
联系电话:022-83955227