[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
天津科技大学2024年福建招生计划
批次 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 科目要求 | 层次 | 学制 |
普通类本科批 | 历史类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 历史类 | 0301 | 法学类 | 2 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 历史类 | 050103 | 汉语国际教育 | 2 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 历史类 | 050201 | 英语 | 2 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 历史类 | 050207 | 日语 | 2 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 历史类 | 050261 | 翻译 | 1 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 历史类 | 120204 | 财务管理 | 1 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 历史类 | 120204H | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 历史类 | 120206 | 人力资源管理 | 2 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 0301 | 法学类 | 1 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 120204 | 财务管理 | 2 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 120204H | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 020302 | 金融工程 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 120601 | 物流管理 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 070701 | 海洋科学 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 070702 | 海洋技术 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 080205 | 工业设计 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 080407 | 高分子材料与工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 080703 | 通信工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 080704 | 微电子科学与工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 080717 | 人工智能 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 080801 | 自动化 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 080803 | 机器人工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 080905 | 物联网工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 080906 | 数字媒体技术 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 081301 | 化学工程与工艺 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 081302 | 制药工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 081701 | 轻化工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 081702 | 包装工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 081903 | 海洋资源开发技术 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 082502 | 环境工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 082503 | 环境科学 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 082701 | 食品科学与工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 082710 | 食品营养与健康 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
普通类本科批 | 物理类 | 083001 | 生物工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |
本科省考批 | 艺术(历史类) | 130310 | 动画 | 3 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |
本科省考批 | 艺术(历史类) | 130503 | 环境设计 | 2 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |
本科省考批 | 艺术(历史类) | 130504 | 产品设计 | 3 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |
1. 我校在各省(区、市)的招生类别、批次、科类、计划数及部分改革省份的专业分组情况以当地招生主管部门最终公布信息为准。
2.我校实行学分制收费,学费包括专业学费和学分学费。学生按学校培养计划正常完成学业(不含辅修、重修及超出毕业最低学分要求多修的学分学费)所缴纳的专业学费和学分学费之和不高于按学年制收费的学费总额。中外合作办学专业仍执行学年制收费,中日合作办学专业22000元/生/年、中澳合作办学专业25000元/生/年。
3.学校英语专业和翻译专业只招收英语语种考生。