[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
北京信息科技大学2024年福建招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 选考科目 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
2024 | 福建 | 智能感知工程(勤信实验班) | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
2024 | 福建 | 自动化 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
2024 | 福建 | 智能科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
2024 | 福建 | 人工智能(勤信实验班) | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
2024 | 福建 | 通信工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
2024 | 福建 | 电子信息类(勤信实验班) | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
2024 | 福建 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
2024 | 福建 | 计算机类(勤信实验班) | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
2024 | 福建 | 审计学(计算机审计) | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 |
2024 | 福建 | 信息与计算科学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
2024 | 福建 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
##paidbegin## 请替换付费标签内内容 ##paidend##