[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
中央民族大学2019年高水平运动员(排球)入围名单
广大考生及家长:
目前我校高水平运动员(排球)专项测试工作已经完成,根据我校排球项目运动队建设情况及今年各位置生源情况,拟定给予魏家轩等6名考生A类(单考单招)的优惠资格、王铭浩等3名考生B类(二本线65%)的优惠资格。现将校考成绩及拟定入围考生情况公示如下:
1. 主攻 | |||||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 等级 | 成绩 | 名次 | 优惠等级 |
4901023003 | 魏家轩 | 男 | 河北 | 1 | 90.975 | 1 | A类 |
4901023028 | 李光曦 | 男 | 辽宁 | 1 | 83.725 | 2 | A类 |
4901023004 | 余正楠 | 男 | 内蒙古 | 1 | 77.5 | 3 | |
4901023009 | 卢志豪 | 男 | 江西 | 1 | 69 | 4 | |
4901023010 | 杨天祥 | 男 | 内蒙古 | 1 | 67.75 | 5 | |
4901023006 | 齐泽龙 | 男 | 北京 | 2 | 66.5 | 6 | |
4901023013 | 王森 | 男 | 辽宁 | 1 | 62.5 | 7 | |
4901023008 | 郭雯涛 | 男 | 宁夏 | 1 | 60.25 | 8 | |
4901023019 | 杨鑫来 | 男 | 辽宁 | 2 | 59.675 | 9 | |
4901023027 | 王东宇 | 男 | 北京 | 1 | 58 | 10 | |
4901023025 | 胡正 | 男 | 山西 | 2 | 55.25 | 11 | |
4901023017 | 李晨瑞 | 男 | 内蒙古 | 2 | 49.25 | 12 | |
4901023031 | 王若恒 | 男 | 陕西 | 2 | 48.75 | 13 | |
4901024023 | 朱云娜 | 女 | 重庆 | 1 | 68.75 | 1 | |
4901024017 | 王超男 | 女 | 山东 | 2 | 66.25 | 2 | |
4901024001 | 吴佳雯 | 女 | 浙江 | 2 | 62.5 | 3 | |
4901024009 | 王博雅 | 女 | 山西 | 1 | 48 | 4 | |
4901024010 | 杨洋 | 女 | 宁夏 | 2 | 41 | 5 | |
4901024019 | 孙子涵 | 女 | 辽宁 | 2 | 38.25 | 6 | |
4901024012 | 马佳慧 | 女 | 宁夏 | 2 | 37.75 | 7 | |
2. 副攻 | |||||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 等级 | 成绩 | 名次 | 优惠等级 |
4901023002 | 张继瑄 | 男 | 山东 | 1 | 88 | 1 | A类 |
4901023016 | 王铭浩 | 男 | 北京 | 1 | 86.65 | 2 | B类 |
4901023026 | 施逸韦 | 男 | 江苏 | 1 | 75.25 | 3 | |
4901023015 | 万梓健 | 男 | 江西 | 1 | 71.025 | 4 | |
4901023007 | 邓宇浩 | 男 | 江西 | 1 | 70 | 5 | |
4901023022 | 杨天翊 | 男 | 河南 | 1 | 61.75 | 6 | |
4901024022 | 刘玉瑜 | 女 | 北京 | 1 | 90 | 1 | B类 |
4901024021 | 高文斌 | 女 | 云南 | 1 | 68.25 | 2 | |
4901024016 | 李美涵 | 女 | 河北 | 2 | 64.5 | 3 | |
4901024004 | 薛佳奇 | 女 | 辽宁 | 1 | 58 | 4 | |
4901024007 | 闫心怡 | 女 | 河北 | 1 | 57.575 | 5 | |
3. 二传 | |||||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 等级 | 成绩 | 名次 | 优惠等级 |
4901023012 | 杨雨泽 | 男 | 辽宁 | 1 | 78.4 | 1 | |
4901023014 | 刘锦程 | 男 | 山西 | 2 | 66 | 2 | |
4901023021 | 欧阳学文 | 男 | 江西 | 1 | 59.25 | 3 | |
4901024026 | 刘贞宏 | 女 | 河南 | 1 | 88.75 | 1 | A类 |
4901024025 | 孙婕 | 女 | 山东 | 2 | 65.75 | 2 | |
4901024002 | 顾一鸣 | 女 | 辽宁 | 2 | 65.125 | 3 | |
4901024006 | 丁雅如 | 女 | 山东 | 2 | 61.25 | 4 | |
4901024014 | 徐静怡 | 女 | 天津 | 1 | 55.75 | 5 | |
4. 接应 | |||||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 等级 | 成绩 | 名次 | 优惠等级 |
4901023005 | 何志洋 | 男 | 福建 | 1 | 84.725 | 1 | B类 |
4901023018 | 许杰 | 男 | 河北 | 1 | 68 | 2 | |
4901023024 | 孙顼 | 男 | 河北 | 1 | 55.25 | 3 | |
4901023020 | 廖佳俊 | 男 | 江西 | 1 | 52.25 | 4 | |
4901024003 | 崔渼晨 | 女 | 辽宁 | 1 | 77.5 | 1 | |
4901024008 | 邹昕格 | 女 | 山东 | 2 | 56.5 | 2 | |
4901024011 | 王祉懿 | 女 | 辽宁 | 1 | 50 | 3 | |
4901024015 | 姜力媛 | 女 | 内蒙古 | 1 | 48.5 | 4 | |
4901024020 | 宋晓娅 | 女 | 河北 | 1 | 46.75 | 5 | |
5. 自由人 | |||||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 等级 | 成绩 | 名次 | 优惠等级 |
4901023001 | 谢文彬 | 男 | 山东 | 1 | 90 | 1 | A类 |
4901023029 | 李浩 | 男 | 内蒙古 | 1 | 72.75 | 2 | |
4901023011 | 朱德全 | 男 | 山东 | 1 | 69.75 | 3 | |
4901023023 | 孟德昊 | 男 | 河北 | 1 | 69 | 4 | |
4901024027 | 赵赟睿 | 女 | 河南 | 1 | 88.25 | 1 | A类 |
4901024005 | 王馨煜 | 女 | 吉林 | 2 | 63.75 | 2 | |
4901024018 | 刘曌 | 女 | 云南 | 1 | 56.5 | 3 | |
4901024024 | 袁郡 | 女 | 山东 | 1 | 56.25 | 4 | |
4901024013 | 杨洁 | 女 | 云南 | 1 | 48.5 | 5 |
特此公示,公示时间:2019年1月20日至1月27日。公示期间如有异议,可以致电010-68932902或发传真到010-68933922,也可以书面形式向我校招生办反映。
备注:1. 获得我校A类优惠等级的考生须参加国家体育总局统一组织的文化课考试。待成绩公布后,我校将根据办学定位和培养要求,结合有关教育招生考试机构提供的所有考生成绩分布,自主划定文化课成绩合格分数线。此类考生必须达到我校自主划定的文化课成绩合格分数线。2. 与入围考生签订意向协议书等后续事宜,我办将以短信或电话形式通知,敬请留意。
中央民族大学招生办公室