[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
莆田学院2022年福建招生计划
莆田学院2022年福建招生计划已公布,福建高考信息平台更新的莆田学院2022年福建招生计划是考生和家长非常关心高考信息,莆田学院2022年福建招生计划对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
院校名称 | 批次+科类 | 专业 | 计划人数 | 备注 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--005-英语 | 17 | 英语语种,需口试-17-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--006-日语 | 29 | -29-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--007-商务英语 | 46 | 英语语种,需口试-46-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--008-新闻学 | 8 | -8-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--009-广告学 | 12 | -12-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--010-网络与新媒体 | 13 | -13-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--011-城乡规划 | 5 | -5-五-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--012-市场营销 | 21 | -21-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--013-会计学 | 39 | -39-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--014-财务管理 | 28 | -28-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--015-人力资源管理 | 24 | -24-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--016-健康服务与管理 | 12 | -12-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--017-旅游管理 | 30 | -30-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--005-英语 | 3 | 英语语种,需口试-3-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--006-日语 | 3 | -3-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--007-商务英语 | 10 | 英语语种,需口试-10-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--008-新闻学 | 5 | -5-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--009-广告学 | 4 | -4-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--010-网络与新媒体 | 2 | -2-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--011-市场营销 | 5 | -5-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--012-会计学 | 6 | -6-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--013-财务管理 | 8 | -8-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--014-人力资源管理 | 5 | -5-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--015-健康服务与管理 | 3 | -3-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--016-旅游管理 | 6 | -6-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--001-公共事业管理 | 21 | 中外合作,以培养医疗健康产业管理人才为主,具体详见招生章程-21-四-18000 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--005-金融工程 | 51 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--006-英语 | 8 | 英语语种,需口试-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--007-日语 | 8 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--008-商务英语 | 25 | 英语语种,需口试-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--009-新闻学 | 10 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--010-广告学 | 15 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--011-网络与新媒体 | 13 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--012-机械设计制造及其自动化 | 63 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--013-测控技术与仪器 | 36 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--014-电气工程及其自动化 | 62 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--015-电子信息工程 | 62 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--016-通信工程 | 37 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--017-机器人工程 | 46 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--018-计算机科学与技术 | 75 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--019-软件工程 | 306 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--020-物联网工程 | 134 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--021-智能科学与技术 | 53 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--022-数据科学与大数据技术 | 134 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--023-土木工程 | 76 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--024-城乡规划 | 37 | -五-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--025-护理学 | 80 | 男女兼招-四-6240 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--026-助产学 | 46 | 男女兼招-四-6240 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--027-工程管理 | 52 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--028-工程造价 | 54 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--029-市场营销 | 5 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--030-会计学 | 14 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--031-财务管理 | 25 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--032-人力资源管理 | 8 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--033-健康服务与管理 | 12 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--034-电子商务 | 40 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--035-旅游管理 | 8 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--005-金融工程 | 9 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--006-英语 | 2 | 英语语种,需口试-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--007-日语 | 2 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--008-商务英语 | 5 | 英语语种,需口试-四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--009-新闻学 | 6 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--010-广告学 | 5 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--011-网络与新媒体 | 2 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--012-机械设计制造及其自动化 | 7 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--013-测控技术与仪器 | 6 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--014-电气工程及其自动化 | 11 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--015-电子信息工程 | 9 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--016-通信工程 | 13 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--017-机器人工程 | 20 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--018-计算机科学与技术 | 9 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--019-软件工程 | 60 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--020-物联网工程 | 40 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--021-智能科学与技术 | 15 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--022-数据科学与大数据技术 | 40 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--023-土木工程 | 17 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--024-城乡规划 | 6 | -五-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--025-护理学 | 21 | 男女兼招-四-6240 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--026-助产学 | 5 | 男女兼招-四-6240 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--027-工程管理 | 17 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--028-工程造价 | 17 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--029-会计学 | 6 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--030-财务管理 | 5 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--031-人力资源管理 | 2 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--032-健康服务与管理 | 3 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--033-电子商务 | 10 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--034-旅游管理 | 2 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--001-护理学 | 30 | 闽台合作4+0,男女兼招,具体详见招生章程-四-18000 |
莆田学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--001-公共事业管理 | 44 | 中外合作,以培养医疗健康产业管理人才为主,具体详见招生章程-四-18000 |
莆田学院 | 本科批-物理-选考化学 | 500--036-应用化学 | 34 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-选考化学 | 500--037-医学检验技术 | 45 | -四-6240 |
莆田学院 | 本科批-物理-选考化学 | 500--038-医学影像技术 | 45 | -四-6240 |
莆田学院 | 本科批-物理-选考化学 | 500--035-应用化学 | 5 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-选考化学 | 500--036-医学检验技术 | 9 | -四-6240 |
莆田学院 | 本科批-物理-选考化学 | 500--037-医学影像技术 | 5 | -四-6240 |
莆田学院 | 本科批-物理-选考化学或生物 | 506--039-生物技术 | 36 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-选考化学或生物 | 506--040-环境工程 | 61 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-选考化学或生物 | 506--041-食品质量与安全 | 35 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-选考化学或生物 | 506--042-药学 | 44 | -四-6240 |
莆田学院 | 本科批-物理-选考化学或生物 | 506--001-临床医学 | 212 | -五-6240 |
莆田学院 | 本科批-物理-选考化学或生物 | 506--038-生物技术 | 6 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-选考化学或生物 | 506--039-环境工程 | 10 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-选考化学或生物 | 506--040-食品质量与安全 | 5 | -四-5040 |
莆田学院 | 本科批-物理-选考化学或生物 | 506--041-药学 | 10 | -四-6240 |
莆田学院 | 本科批-物理-选考化学或生物 | 506--001-临床医学 | 20 | -五-6240 |
莆田学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-001-学前教育 | 17 | 师范类-17-四-5040 |
莆田学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-002-小学教育 | 25 | 师范类-25-四-5040 |
莆田学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-003-汉语言文学 | 75 | 师范类-75-四-5040 |
莆田学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-004-英语 | 17 | 师范类,英语语种,需口试-17-四-5040 |
莆田学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-001-小学教育 | 15 | 定向莆田就业委培专业,面向全省生源,具体详见招生章程-15-四-5040 |
莆田学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-001-小学教育 | 15 | 公费师范男生,面向莆田,具体详见招生章程-15-四- |
莆田学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-001-学前教育 | 3 | 师范类-3-四-5040 |
莆田学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-002-小学教育 | 5 | 师范类-5-四-5040 |
莆田学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-003-汉语言文学 | 15 | 师范类-15-四-5040 |
莆田学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-004-英语 | 3 | 师范类,英语语种,需口试-3-四-5040 |
莆田学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-001-学前教育 | 35 | 师范类-四-5040 |
莆田学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-002-小学教育 | 50 | 师范类-四-5040 |
莆田学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-003-英语 | 8 | 师范类,英语语种,需口试-四-5040 |
莆田学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-004-数学与应用数学 | 72 | 师范类-四-5040 |
莆田学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-001-小学教育 | 35 | 定向莆田就业委培专业,面向全省生源,具体详见招生章程-四-5040 |
莆田学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-001-小学教育 | 45 | 公费师范男生,面向莆田,具体详见招生章程-四- |
莆田学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-001-学前教育 | 5 | 师范类-四-5040 |
莆田学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-002-小学教育 | 10 | 师范类-四-5040 |
莆田学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-003-英语 | 2 | 师范类,英语语种,需口试-四-5040 |
莆田学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-004-数学与应用数学 | 18 | 师范类-四-5040 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-001-临床医学 | 2 | 定向专业,面向龙岩市生源,定向长汀县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-002-临床医学 | 2 | 定向专业,面向龙岩市生源,定向连城县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-003-临床医学 | 4 | 定向专业,面向龙岩市生源,定向上杭县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-004-临床医学 | 2 | 定向专业,面向龙岩市生源,定向武平县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-005-临床医学 | 1 | 定向专业,面向龙岩市生源,定向永定区就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-006-临床医学 | 2 | 定向专业,面向龙岩市生源,定向漳平市就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-001-临床医学 | 1 | 定向专业,面向南平市生源,定向光泽县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-002-临床医学 | 1 | 定向专业,面向南平市生源,定向建阳区就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-003-临床医学 | 3 | 定向专业,面向南平市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-004-临床医学 | 2 | 定向专业,面向南平市生源,定向浦城县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-005-临床医学 | 2 | 定向专业,面向南平市生源,定向邵武市就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-006-临床医学 | 4 | 定向专业,面向南平市生源,定向顺昌县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-007-临床医学 | 1 | 定向专业,面向南平市生源,定向松溪县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-008-临床医学 | 4 | 定向专业,面向南平市生源,定向武夷山市就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-009-临床医学 | 1 | 定向专业,面向南平市生源,定向政和县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-001-临床医学 | 4 | 定向专业,面向宁德市生源,定向福安市就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-002-临床医学 | 3 | 定向专业,面向宁德市生源,定向古田县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-003-临床医学 | 1 | 定向专业,面向宁德市生源,定向蕉城区就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-004-临床医学 | 3 | 定向专业,面向宁德市生源,定向屏南县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-005-临床医学 | 1 | 定向专业,面向宁德市生源,定向寿宁县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-006-临床医学 | 3 | 定向专业,面向宁德市生源,定向霞浦县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-007-临床医学 | 2 | 定向专业,面向宁德市生源,定向柘荣县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-001-临床医学 | 2 | 定向专业,面向三明市生源,定向大田县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-002-临床医学 | 1 | 定向专业,面向三明市生源,定向建宁县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-003-临床医学 | 4 | 定向专业,面向三明市生源,定向宁化县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-004-临床医学 | 1 | 定向专业,面向三明市生源,定向沙县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-005-临床医学 | 1 | 定向专业,面向三明市生源,定向泰宁县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-006-临床医学 | 2 | 定向专业,面向三明市生源,定向尤溪县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-001-临床医学 | 2 | 定向专业,面向漳州市生源,定向东山县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-002-临床医学 | 1 | 定向专业,面向漳州市生源,定向南靖县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-003-临床医学 | 2 | 定向专业,面向漳州市生源,定向平和县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
莆田学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-其他类-004-临床医学 | 3 | 定向专业,面向漳州市生源,定向云霄县就业,具体详见招生章程-五-6240 |
以上就是福建高考信息平台为大家整理的莆田学院2022年福建招生计划,供大家填报志愿参考。