[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
上海戏剧学院表演(戏剧影视)专业2月15日进入复试名单
注意事项:
1.网上报名系统(bm.sta.edu.cn)预计于2月15日22:00以后开通,请进入复试的考生登录后,在“专业信息”版块点击“网上缴费”进行复试手续办理(缴纳复试费100元)。无需打印复试准考证。
2.复试手续办理截止至2月17日上午7:00,请考生抓紧时间办理。考生缴费完毕后凭身份证、初试准考证进入考场。
3.复试考试时间及考试安排公告预计于2月16日23:00发布。
4.2月15日进入复试名单如下:
1900118
1900121 1900160 1900249 1900347 1900390 1900431 1900459 1900536 1900559 1900563
1900581 1900633 1900693 1900722 1901182 1901240 1901247 1901259 1901307 1901351
1901382 1901393 1901404 1901522 1901575 1901606 1901619 1901631 1901643 1901655
1901696 1901733 1901769 1901782 1901797 1901813 1901836 1901956 1901979 1902012
1902038 1902062 1902086 1902181 1902221 1902276 1902361 1902401 1902410 1902435
1902492 1902520 1902555 1902636 1902736 1902758 1902794 1902820 1902826 1902897
1902914 1903068 1903131 1903173 1903185 1903204 1903289 1903323 1903341 1903349
1903362 1903372 1903417 1903462 1903463 1903481 1903550 1903555 1903569 1903580
1903812 1903848 1903862 1903866 1903869 1903892 1903912 1904132 1904163 1904220
1904449 1904617 1904621 1904699 1904730 1904745 1904894 1904932 1904959 1905017
1905092 1905197 1905241 1905269 1905281 1905307 1905546 1905581 1905597 1905605
1905614 1905618 1905628 1905694 1905701 1905706 1905923 1905926 1905941 1905943
1906037 1906196 1906243 1906370 1906393 1906395 1906433 1906479 1906482 1906572
1906583 1906671 1906882 1906952 1906992 1907045 1907078 1907120 1907308 1907334
1907366 1907440 1907458 1907611 1907639 1907652 1907954 1908010 1908110 1908115
1908169 1908199 1908231 1908293 1908351 1908366 1908464 1908485 1908500 1908503
1908547 1908663 1908710 1908734 1908864 1908924 1909001 1909005 1909036 1909115
1909125 1909220 1909408 1909441 1909490 1909564 1909597 1909625 1909638 1909752
1909935 1910018 1910032 1910051 1910058 1910095 1910233 1910260 1910425 1910490
1910579 1910687 1910743 1910766 1910807 1910855 1910967 1910971 1911044 1911052
1911065 1911075 1911084 1911105 1911139 1911166 1911170 1911269 1911440 1911498
1911502 1911522 1911559 1911594 1911663 1911801 1911936 1912450 1913193 1914239
1914489 1915045 1915735 1916517 1916651 1916701 1917108 1917114 1917133 1917195
1917279 1917333 1917435 1917460 1917463 1917512 1917624 1917700 1917910 1917924
1917946 1918214 1918256 1918282 1918327 1918387 1918388 1919910 1920603 1920859
1920919 1920946 1921062 1921097 1921107 1921174 1921264 1921311 1921374 1921636
1921642 1921964 1922159 1922317 1922485 1922823 1924418 1924522 1924567 1924631
1924695 1924786 1924864 1924903 1924992 1925044 1925101 1925122 1925167 1925209
1925370 1925459 1925498 1925632 1925785 1925807 1925828 1925864 1925983 1926089
1926193 1926382 1926654 1926734 1926739 1927368 1927487 1927506 1927576 1927586
1927712 1927762 1927925 1927935 1928053 1928093 1928157 1928246 1928248
1928423
上海戏剧学院招生办公室
2019年2月15日