[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
泉州师范学院2022年福建招生计划
泉州师范学院2022年福建招生计划已公布,福建高考信息平台更新的泉州师范学院2022年福建招生计划是考生和家长非常关心高考信息,泉州师范学院2022年福建招生计划对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
院校名称 | 批次+科类 | 专业 | 计划人数 | 备注 |
泉州师范学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--015-国际经济与贸易 | 7 | -7-四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--016-知识产权 | 4 | -4-四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--017-英语 | 10 | 需口试合格,专业要求见招生章程-10-四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--018-广播电视学 | 8 | -8-四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--019-市场营销 | 8 | -8-四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--020-国际商务 | 5 | -5-四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--021-体育经济与管理 | 3 | -3-四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--022-物流管理 | 8 | -8-四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--001-经济学 | 50 | 国际课程项目,外语限英语,单科不低于90分;学费为国内学习期间的收费标准,金额以批文为准。-50-四-28000 |
泉州师范学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--002-商务英语 | 60 | 国际课程项目,外语限英语,单科不低于90分;学费为国内学习期间的收费标准,金额以批文为准。-60-四-28000 |
泉州师范学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--007-国际经济与贸易 | 5 | -5-四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--008-英语 | 5 | 需口试合格,专业要求见招生章程-5-四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--009-市场营销 | 3 | -3-四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--010-国际商务 | 5 | -5-四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--011-物流管理 | 5 | -5-四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--001-广播电视学 | 55 | 闽台合作4+0,具体详见招生章程-55-四-15000 |
泉州师范学院 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--002-广告学 | 50 | 闽台合作4+0,具体详见招生章程-50-四-15000 |
泉州师范学院 | 本科批-历史-选考地理 | 900--023-人文地理与城乡规划 | 8 | -8-四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-历史-选考地理 | 900--012-人文地理与城乡规划 | 7 | -7-四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--024-金融工程 | 10 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--025-国际经济与贸易 | 9 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--026-知识产权 | 6 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--027-英语 | 8 | 需口试合格,专业要求见招生章程-四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--028-应用心理学 | 13 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--029-机械设计制造及其自动化 | 14 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--030-汽车服务工程 | 10 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--031-电气工程与智能控制 | 18 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--032-通信工程 | 16 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--033-光电信息科学与工程 | 13 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--034-电子信息科学与技术 | 14 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--035-计算机科学与技术 | 13 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--036-物联网工程 | 7 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--037-数字媒体技术 | 12 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--038-市场营销 | 8 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--039-国际商务 | 12 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--040-体育经济与管理 | 3 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--041-物流管理 | 9 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--001-经济学 | 50 | 国际课程项目,外语限英语,单科不低于90分;学费为国内学习期间的收费标准,金额以批文为准。-四-28000 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--002-商务英语 | 40 | 国际课程项目,外语限英语,单科不低于90分;学费为国内学习期间的收费标准,金额以批文为准。-四-28000 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--003-数据科学与大数据技术 | 100 | 国际课程项目,外语限英语,单科不低于90分;学费为国内学习期间的收费标准,金额以批文为准。-四-28000 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--007-金融工程 | 8 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--008-国际经济与贸易 | 8 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--009-知识产权 | 6 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--010-通信工程 | 15 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--011-光电信息科学与工程 | 5 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--012-电子信息科学与技术 | 13 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--013-计算机科学与技术 | 13 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--014-物联网工程 | 7 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--015-数字媒体技术 | 13 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--016-市场营销 | 2 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--017-国际商务 | 2 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--018-物流管理 | 5 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--001-通信工程 | 60 | 闽台合作4+0,具体详见招生章程-四-15000 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--002-电子商务 | 100 | 闽台合作4+0,具体详见招生章程-四-15000 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--001-软件工程 | 142 | 就读于泉州主校区,一、二年级每学年5040元/人,三、四年级每学年16000元/人-四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-选考地理 | 900--049-人文地理与城乡规划 | 8 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-选考地理 | 900--023-人文地理与城乡规划 | 8 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-选考化学 | 500--042-材料化学 | 15 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-选考化学 | 500--043-化工与制药类 | 16 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-选考化学 | 500--044-纺织工程 | 9 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-选考化学 | 500--045-服装设计与工程 | 15 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-选考化学 | 500--019-材料化学 | 5 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-选考化学 | 500--020-化工与制药类 | 3 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-选考化学 | 500--003-材料化学 | 100 | 闽台合作4+0,具体详见招生章程-四-15000 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-选考化学 | 500--004-服装设计与工程 | 80 | 闽台合作4+0,具体详见招生章程-四-15000 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-选考化学或生物 | 506--046-海洋技术 | 6 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-选考化学或生物 | 506--047-环境科学 | 13 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-选考化学或生物 | 506--048-食品科学与工程 | 10 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-选考化学或生物 | 506--021-海洋技术 | 7 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 本科批-物理-选考化学或生物 | 506--022-环境科学 | 6 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 地方专项-历史-不限选考科目 | 999--008-国际经济与贸易 | 2 | -2-四-5040 |
泉州师范学院 | 地方专项-历史-不限选考科目 | 999--009-知识产权 | 5 | -5-四-5040 |
泉州师范学院 | 地方专项-历史-不限选考科目 | 999--010-学前教育 | 5 | 师范类-5-四-5040 |
泉州师范学院 | 地方专项-历史-不限选考科目 | 999--011-汉语国际教育 | 5 | 师范类,需口试合格-5-四-5460 |
泉州师范学院 | 地方专项-历史-不限选考科目 | 999--012-英语 | 5 | 师范类,需口试合格,专业要求见招生章程-5-四-5040 |
泉州师范学院 | 地方专项-历史-选考地理 | 900--013-地理科学 | 5 | 师范类-5-四-5040 |
泉州师范学院 | 地方专项-历史-选考地理 | 900--014-人文地理与城乡规划 | 3 | -3-四-5040 |
泉州师范学院 | 地方专项-物理-不限选考科目 | 999--008-金融工程 | 3 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 地方专项-物理-不限选考科目 | 999--009-应用心理学 | 5 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 地方专项-物理-不限选考科目 | 999--010-机械设计制造及其自动化 | 5 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 地方专项-物理-不限选考科目 | 999--011-汽车服务工程 | 3 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 地方专项-物理-不限选考科目 | 999--012-光电信息科学与工程 | 5 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 地方专项-物理-不限选考科目 | 999--013-物流管理 | 2 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 地方专项-物理-选考地理 | 900--023-人文地理与城乡规划 | 5 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 地方专项-物理-选考化学 | 500--014-化学 | 5 | 师范类-四-5040 |
泉州师范学院 | 地方专项-物理-选考化学 | 500--015-材料化学 | 5 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 地方专项-物理-选考化学 | 500--016-化工与制药类 | 8 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 地方专项-物理-选考化学 | 500--017-纺织工程 | 10 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 地方专项-物理-选考化学 | 500--018-服装设计与工程 | 5 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 地方专项-物理-选考化学或生物 | 506--019-海洋技术 | 14 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 地方专项-物理-选考化学或生物 | 506--020-生物科学 | 10 | 师范类-四-5460 |
泉州师范学院 | 地方专项-物理-选考化学或生物 | 506--021-环境科学 | 5 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 地方专项-物理-选考化学或生物 | 506--022-食品科学与工程 | 10 | -四-5040 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-001-学前教育 | 9 | 师范类-9-四-5040 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-002-小学教育 | 4 | 师范类-4-四-5040 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-003-汉语言文学 | 18 | 师范类-18-四-5460 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-004-汉语国际教育 | 8 | 师范类,需口试合格-8-四-5460 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-005-英语 | 17 | 师范类,需口试合格,专业要求见招生章程-17-四-5040 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-006-历史学 | 7 | 师范类-7-四-5040 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-001-小学教育(公费师范) | 3 | 公费师范男生,面向福州,具体详见招生章程-3-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-001-小学教育(公费师范) | 5 | 公费师范男生,面向龙岩,具体详见招生章程-5-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-001-小学教育(公费师范) | 5 | 公费师范男生,面向南平,具体详见招生章程-5-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-001-小学教育(公费师范) | 7 | 公费师范男生,面向宁德,具体详见招生章程-7-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-001-小学教育(公费师范) | 5 | 公费师范男生,面向莆田,具体详见招生章程-5-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-001-小学教育(公费师范) | 18 | 公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程-18-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-001-小学教育(公费师范) | 2 | 公费师范男生,面向三明,具体详见招生章程-2-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-001-小学教育(公费师范) | 5 | 公费师范男生,面向漳州,具体详见招生章程-5-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-001-特殊教育(公费师范) | 5 | 公费师范生,面向福州,具体详见招生章程-5-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-001-特殊教育(公费师范) | 2 | 公费师范生,面向龙岩,具体详见招生章程-2-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-001-特殊教育(公费师范) | 3 | 公费师范生,面向南平,具体详见招生章程-3-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-001-特殊教育(公费师范) | 5 | 公费师范生,面向宁德,具体详见招生章程-5-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-001-特殊教育(公费师范) | 8 | 公费师范生,面向泉州,具体详见招生章程-8-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-001-特殊教育(公费师范) | 2 | 公费师范生,面向漳州,具体详见招生章程-2-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-001-学前教育 | 6 | 师范类-6-四-5040 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-002-汉语言文学 | 20 | 师范类-20-四-5460 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-003-汉语国际教育 | 7 | 师范类,需口试合格-7-四-5460 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-004-英语 | 16 | 师范类,需口试合格,专业要求见招生章程-16-四-5040 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-不限选考科目 | 999-师范类-005-历史学 | 8 | 师范类-8-四-5040 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-选考地理 | 900-师范类-007-地理科学 | 12 | 师范类-12-四-5040 |
泉州师范学院 | 提前批-历史-选考地理 | 900-师范类-006-地理科学 | 11 | 师范类-11-四-5040 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-001-小学教育 | 5 | 师范类-四-5040 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-002-英语 | 5 | 师范类,需口试合格,专业要求见招生章程-四-5040 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-003-数学与应用数学 | 17 | 师范类-四-5040 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-004-物理学 | 12 | 师范类-四-5040 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-001-小学教育(公费师范) | 2 | 公费师范男生,面向福州,具体详见招生章程-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-001-小学教育(公费师范) | 5 | 公费师范男生,面向龙岩,具体详见招生章程-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-001-小学教育(公费师范) | 5 | 公费师范男生,面向南平,具体详见招生章程-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-001-小学教育(公费师范) | 8 | 公费师范男生,面向宁德,具体详见招生章程-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-001-小学教育(公费师范) | 5 | 公费师范男生,面向莆田,具体详见招生章程-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-001-小学教育(公费师范) | 17 | 公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-001-小学教育(公费师范) | 3 | 公费师范男生,面向三明,具体详见招生章程-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-001-小学教育(公费师范) | 5 | 公费师范男生,面向漳州,具体详见招生章程-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-001-特殊教育(公费师范) | 5 | 公费师范生,面向福州,具体详见招生章程-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-001-特殊教育(公费师范) | 3 | 公费师范生,面向龙岩,具体详见招生章程-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-001-特殊教育(公费师范) | 2 | 公费师范生,面向南平,具体详见招生章程-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-001-特殊教育(公费师范) | 5 | 公费师范生,面向宁德,具体详见招生章程-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-001-特殊教育(公费师范) | 7 | 公费师范生,面向泉州,具体详见招生章程-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-001-特殊教育(公费师范) | 3 | 公费师范生,面向漳州,具体详见招生章程-四-免费 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-001-英语 | 9 | 师范类,需口试合格,专业要求见招生章程-四-5040 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-002-数学与应用数学 | 17 | 师范类-四-5040 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-不限选考科目 | 999-师范类-003-物理学 | 8 | 师范类-四-5040 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-选考地理 | 900-师范类-007-地理科学 | 8 | 师范类-四-5040 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-选考地理 | 900-师范类-006-地理科学 | 7 | 师范类-四-5040 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-选考化学 | 500-航海类-001-航海技术 | 41 | 不宜女生就读,身体条件详见招生章程。-四-5040 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-选考化学 | 500-航海类-002-轮机工程 | 43 | 不宜女生就读,身体条件详见招生章程。-四-5040 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-选考化学 | 500-师范类-005-化学 | 19 | 师范类-四-5040 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-选考化学 | 500-师范类-004-化学 | 20 | 师范类-四-5040 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-师范类-006-生物科学 | 22 | 师范类-四-5460 |
泉州师范学院 | 提前批-物理-选考化学或生物 | 506-师范类-005-生物科学 | 15 | 师范类-四-5460 |
以上就是福建高考信息平台为大家整理的泉州师范学院2022年福建招生计划,供大家填报志愿参考。