[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
北京电子科技学院2024年招生计划
北京电子科技学院2024年分省分专业招生计划(普通类计划)
专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
*总计 | 7 | 4 | 13 | 17 | 9 | 16 | 14 | 12 | 2 | 12 | 19 | 15 | 14 | 16 | 22 | 18 | 2 | 13 | 6 | 13 | 10 | 14 | 23 | 15 | 17 | 9 | 12 | 11 | 9 | 8 | 19 |
(080918) 密码科学与技术 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
(080904) 信息安全 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
(080901) 计算机科学与技术 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
(080911) 网络空间安全 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
(080701) 电子信息工程 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
(080703) 通信工程 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
(120106) 保密管理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
(120402) 行政管理 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
北京电子科技学院2024年分省分专业招生计划(国家专项及南疆单列计划)
专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
(080918) 密码科学与技术 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(080904) 信息安全 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(080901) 计算机科学与技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(080911) 网络空间安全 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
(080701) 电子信息工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
(080703) 通信工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(120106) 保密管理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(120402) 行政管理 | 1 |