[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
福建工程学院2021年福建省普通本科批专业录取分
物理类:
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 539 | 544.9 | 555 |
2 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 535 | 542 | 556 |
3 | 广告学 | 本科批 | 530 | 531.4 | 535 |
4 | 法学 | 本科批 | 531 | 538.5 | 549 |
5 | 网络与新媒体 | 本科批 | 527 | 531.7 | 540 |
6 | 工程造价 | 本科批 | 533 | 539.4 | 560 |
7 | 智能制造工程 | 本科批 | 525 | 530 | 540 |
8 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 526 | 528.8 | 534 |
9 | 软件工程 | 本科批 | 533 | 537.9 | 558 |
10 | 建筑学 | 本科批 | 526 | 539.1 | 570 |
11 | 电子信息工程 | 本科批 | 529 | 534.1 | 551 |
12 | 英语 | 本科批 | 529 | 535.3 | 549 |
13 | 土木工程 | 本科批 | 525 | 533.4 | 557 |
14 | 会计学 | 本科批 | 524 | 532.1 | 551 |
15 | 通信工程 | 本科批 | 526 | 533.8 | 552 |
16 | 材料科学与工程 | 本科批 | 522 | 524.9 | 534 |
17 | 网络空间安全 | 本科批 | 527 | 533 | 543 |
18 | 智能建造 | 本科批 | 524 | 527.4 | 534 |
19 | 信息与计算科学 | 本科批 | 525 | 532.4 | 560 |
20 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 528 | 533.7 | 552 |
21 | 城乡规划 | 本科批 | 523 | 527.9 | 540 |
22 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 522 | 528.7 | 547 |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 523 | 527.5 | 547 |
24 | 智能科学与技术 | 本科批 | 525 | 528.7 | 545 |
25 | 历史建筑保护工程 | 本科批 | 523 | 529 | 535 |
26 | 物流管理 | 本科批 | 523 | 525 | 527 |
27 | 物联网工程 | 本科批 | 526 | 529.8 | 541 |
28 | 工业设计 | 本科批 | 521 | 525.8 | 555 |
29 | 翻译 | 本科批 | 524 | 528.1 | 536 |
30 | 审计学 | 本科批 | 521 | 525.1 | 544 |
31 | 工业工程 | 本科批 | 521 | 528.4 | 550 |
32 | 城市地下空间工程 | 本科批 | 521 | 523.2 | 531 |
33 | 工程管理 | 本科批 | 521 | 524.7 | 539 |
34 | 知识产权 | 本科批 | 521 | 524.3 | 538 |
35 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 521 | 524 | 539 |
36 | 车辆工程 | 本科批 | 521 | 524 | 529 |
37 | 风景园林 | 本科批 | 521 | 524.1 | 540 |
38 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 521 | 525.3 | 561 |
39 | 建筑电气与智能化 | 本科批 | 521 | 525.3 | 561 |
40 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 522 | 524.3 | 528 |
41 | 环境工程 | 本科批 | 521 | 523.5 | 533 |
42 | 房地产开发与管理 | 本科批 | 521 | 521.8 | 523 |
43 | 工业设计(闽台) | 本科批 | 499 | 503 | 515 |
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 交通工程 | 本科批 | 521 | 525 | 532 |
2 | 交通运输 | 本科批 | 525 | 527.7 | 530 |
历史类
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 汉语言文学 | 本科批 | 528 | 534.2 | 546 |
2 | 网络与新媒体 | 本科批 | 525 | 533.6 | 553 |
3 | 英语 | 本科批 | 525 | 530.8 | 539 |
4 | 法学 | 本科批 | 524 | 533.3 | 552 |
5 | 数字经济 | 本科批 | 520 | 524.8 | 543 |
6 | 历史建筑保护工程 | 本科批 | 522 | 532.1 | 551 |
7 | 会计学 | 本科批 | 522 | 529.8 | 550 |
8 | 城乡规划 | 本科批 | 518 | 528.1 | 547 |
9 | 广告学 | 本科批 | 520 | 525.8 | 541 |
10 | 风景园林 | 本科批 | 516 | 525.1 | 553 |
11 | 知识产权 | 本科批 | 520 | 524.6 | 539 |
12 | 新闻学 | 本科批 | 521 | 524 | 535 |
13 | 财务管理 | 本科批 | 514 | 519.7 | 534 |
14 | 物流管理 | 本科批 | 514 | 519.1 | 527 |
15 | 市场营销(数字营销方向) | 本科批 | 513 | 515.9 | 523 |
16 | 互联网金融(金融科技方向) | 本科批 | 514 | 518.7 | 531 |
17 | 公共事业管理(城市管理方向) | 本科批 | 517 | 519 | 521 |
18 | 翻译 | 本科批 | 518 | 520.7 | 525 |
19 | 工商管理(国际企业管理方向) | 本科批 | 512 | 517.8 | 536 |
20 | 电子商务(运营管理方向) | 本科批 | 513 | 519.5 | 543 |
21 | 国际商务(国际会计方向) | 本科批 | 512 | 516.5 | 550 |