2024年湖南交通职业技术学院福建专科批分专业录取分
批次名称 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 备注 |
普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 8238 | 湖南交通职业技术学院 | 001 | 工程造价 | 422 |
|
普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 8238 | 湖南交通职业技术学院 | 002 | 道路与桥梁工程技术 | 436 |
|
普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 8238 | 湖南交通职业技术学院 | 001 | 工程造价 | 359 |
|
普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 8238 | 湖南交通职业技术学院 | 002 | 道路与桥梁工程技术 | 355 |
|
普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 8238 | 湖南交通职业技术学院 | 003 | 电子商务 |
| 线上无生源 |