[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
福建警察学院2021年福建专业录取分数
福建警察学院2021年福建专业录取分数已公布,福建高考信息平台更新的福建警察学院2021年福建专业录取分数是考生和家长非常关心高考信息,福建警察学院2021年福建专业录取分数对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
院校名称 | 类别+要求+批次 | 专业名称 | 最低分 | 备注 |
福建警察学院 | 历史+不限-本科批 | 行政管理 | 515 | |
福建警察学院 | 历史+不限-本科提前批 | 监狱学 | 526 | (司法专业,男) |
福建警察学院 | 历史+不限-本科提前批 | 监狱学 | 556 | (司法专业,女) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科批 | 法学 | 518 | |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 国内安全保卫 | 512 | (福州,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 禁毒学 | 515 | (福州,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 经济犯罪侦查 | 565 | (福州,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 526 | (福州,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 侦查学 | 535 | (福州,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 治安学 | 524 | (福州,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 经济犯罪侦查 | 584 | (福州,女) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 573 | (福州,女) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 侦查学 | 569 | (福州,女) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 经济犯罪侦查 | 519 | (龙岩,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 518 | (龙岩,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 侦查学 | 537 | (龙岩,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 治安学 | 546 | (龙岩,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 侦查学 | 574 | (龙岩,女) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 治安学 | 574 | (龙岩,女) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 国内安全保卫 | 482 | (南平,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 禁毒学 | 484 | (南平,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 经济犯罪侦查 | 472 | (南平,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 480 | (南平,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 侦查学 | 519 | (南平,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 治安学 | 504 | (南平,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 国内安全保卫 | 543 | (南平,女) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 禁毒学 | 534 | (南平,女) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 侦查学 | 536 | (南平,女) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 治安学 | 534 | (南平,女) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 国内安全保卫 | 486 | (宁德,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 禁毒学 | 473 | (宁德,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 经济犯罪侦查 | 548 | (宁德,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 483 | (宁德,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 侦查学 | 497 | (宁德,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 治安学 | 513 | (宁德,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 国内安全保卫 | 566 | (宁德,女) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 经济犯罪侦查 | 583 | (宁德,女) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 侦查学 | 527 | (平潭,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 国内安全保卫 | 521 | (莆田,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 禁毒学 | 505 | (莆田,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 经济犯罪侦查 | 544 | (莆田,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 497 | (莆田,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 侦查学 | 560 | (莆田,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 禁毒学 | 556 | (莆田,女) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 国内安全保卫 | 549 | (泉州,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 禁毒学 | 525 | (泉州,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 经济犯罪侦查 | 569 | (泉州,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 544 | (泉州,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 侦查学 | 560 | (泉州,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 治安学 | 538 | (泉州,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 禁毒学 | 591 | (泉州,女) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 592 | (泉州,女) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 侦查学 | 607 | (泉州,女) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 治安学 | 596 | (泉州,女) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 国内安全保卫 | 505 | (三明,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 禁毒学 | 517 | (三明,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 经济犯罪侦查 | 482 | (三明,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 470 | (三明,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 侦查学 | 493 | (三明,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 治安学 | 506 | (三明,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 517 | (三明,女) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 侦查学 | 543 | (三明,女) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 国内安全保卫 | 546 | (厦门,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 禁毒学 | 499 | (厦门,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 经济犯罪侦查 | 555 | (厦门,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 497 | (厦门,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 侦查学 | 518 | (厦门,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 治安学 | 547 | (厦门,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 侦查学 | 598 | (厦门,女) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 治安学 | 583 | (厦门,女) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 国内安全保卫 | 550 | (漳州,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 禁毒学 | 557 | (漳州,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 经济犯罪侦查 | 586 | (漳州,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 568 | (漳州,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 侦查学 | 525 | (漳州,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 治安学 | 557 | (漳州,男) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 国内安全保卫 | 562 | (漳州,女) |
福建警察学院 | 历史+政治-本科提前批 | 经济犯罪侦查 | 615 | (漳州,女) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科批 | 信息安全 | 503 | |
福建警察学院 | 物理+不限-本科批 | 行政管理 | 502 | |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科学技术 | 557 | (福州,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 554 | (福州,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 网络安全与执法 | 567 | (福州,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科学技术 | 602 | (福州,女) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 604 | (福州,女) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 网络安全与执法 | 609 | (福州,女) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科学技术 | 557 | (龙岩,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 551 | (龙岩,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 网络安全与执法 | 574 | (龙岩,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科学技术 | 576 | (龙岩,女) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 568 | (龙岩,女) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科学技术 | 527 | (南平,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 525 | (南平,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 网络安全与执法 | 553 | (南平,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科学技术 | 596 | (南平,女) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 568 | (南平,女) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 网络安全与执法 | 584 | (南平,女) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科学技术 | 546 | (宁德,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 547 | (宁德,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 网络安全与执法 | 565 | (宁德,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科学技术 | 570 | (宁德,女) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 574 | (宁德,女) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科学技术 | 577 | (平潭,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 554 | (平潭,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科学技术 | 576 | (莆田,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 574 | (莆田,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 网络安全与执法 | 591 | (莆田,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科学技术 | 582 | (莆田,女) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 网络安全与执法 | 623 | (莆田,女) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科学技术 | 573 | (泉州,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 573 | (泉州,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 网络安全与执法 | 595 | (泉州,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科学技术 | 590 | (泉州,女) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 592 | (泉州,女) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 网络安全与执法 | 601 | (泉州,女) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科学技术 | 540 | (三明,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 539 | (三明,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 网络安全与执法 | 557 | (三明,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科学技术 | 596 | (三明,女) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 573 | (三明,女) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 监狱学 | 514 | (司法专业,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 监狱学 | 579 | (司法专业,女) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科学技术 | 573 | (厦门,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 561 | (厦门,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 网络安全与执法 | 570 | (厦门,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科学技术 | 609 | (厦门,女) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 596 | (厦门,女) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 网络安全与执法 | 607 | (厦门,女) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科学技术 | 578 | (漳州,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 577 | (漳州,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 网络安全与执法 | 590 | (漳州,男) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科学技术 | 597 | (漳州,女) |
福建警察学院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 595 | (漳州,女) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科批 | 法学 | 510 | |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安学 | 533 | (福州,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 侦查学 | 527 | (福州,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 禁毒学 | 520 | (福州,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 经济犯罪侦查 | 551 | (福州,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 国内安全保卫 | 521 | (福州,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 520 | (福州,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安学 | 591 | (福州,女) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 侦查学 | 597 | (福州,女) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安学 | 504 | (龙岩,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 侦查学 | 429 | (龙岩,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 禁毒学 | 427 | (龙岩,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 经济犯罪侦查 | 551 | (龙岩,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 国内安全保卫 | 468 | (龙岩,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 526 | (龙岩,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 禁毒学 | 577 | (龙岩,女) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 578 | (龙岩,女) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安学 | 464 | (南平,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 侦查学 | 429 | (南平,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 禁毒学 | 428 | (南平,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 经济犯罪侦查 | 504 | (南平,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 国内安全保卫 | 461 | (南平,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 486 | (南平,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安学 | 573 | (南平,女) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 551 | (南平,女) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安学 | 533 | (宁德,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 侦查学 | 441 | (宁德,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 禁毒学 | 460 | (宁德,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 经济犯罪侦查 | 520 | (宁德,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 国内安全保卫 | 529 | (宁德,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 441 | (宁德,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 国内安全保卫 | 574 | (宁德,女) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安学 | 578 | (平潭,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 570 | (平潭,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 经济犯罪侦查 | 553 | (平潭,女) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安学 | 566 | (莆田,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 侦查学 | 550 | (莆田,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 禁毒学 | 545 | (莆田,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 经济犯罪侦查 | 585 | (莆田,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 国内安全保卫 | 551 | (莆田,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 562 | (莆田,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安学 | 518 | (泉州,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 侦查学 | 480 | (泉州,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 禁毒学 | 478 | (泉州,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 经济犯罪侦查 | 574 | (泉州,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 国内安全保卫 | 497 | (泉州,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 509 | (泉州,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 侦查学 | 572 | (泉州,女) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安学 | 518 | (三明,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 侦查学 | 501 | (三明,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 禁毒学 | 519 | (三明,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 经济犯罪侦查 | 539 | (三明,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 国内安全保卫 | 480 | (三明,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 440 | (三明,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安学 | 550 | (三明,女) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安学 | 518 | (厦门,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 侦查学 | 509 | (厦门,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 禁毒学 | 488 | (厦门,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 经济犯罪侦查 | 484 | (厦门,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 国内安全保卫 | 468 | (厦门,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 491 | (厦门,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 侦查学 | 579 | (厦门,女) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安学 | 569 | (漳州,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 侦查学 | 566 | (漳州,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 禁毒学 | 503 | (漳州,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 经济犯罪侦查 | 568 | (漳州,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 国内安全保卫 | 547 | (漳州,男) |
福建警察学院 | 物理+政治-本科提前批 | 警务指挥与战术 | 527 | (漳州,男) |
以上就是福建高考信息平台为大家整理的福建警察学院2021年福建专业录取分数,供大家填报志愿参考。