[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
福建警察学院2022年福建省招生计划(提前批)
福建警察学院2022年招生计划
福建省继续实施“3+1+2”新高考模式,省内招生计划按选考科目组合(院校专业组)分为A、B、C、D四类。其中,A类要求首选科目为历史,再选科目必选政治;B类要求首选科目为物理,再选科目必选政治;C类要求首选科目为物理,再选科目不限;D类要求首选科目为历史,再选科目不限。其他招生省仍沿用旧的文理高考模式。
一、公安类专业招生计划520人(本科提前批)
地市人数专业 | 合计 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 三明 | 泉州 | 漳州 | 南平 | 龙岩 | 宁德 | 平潭 | |||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
合计 | 520 | 467 | 53 | 93 | 11 | 66 | 8 | 27 | 3 | 42 | 5 | 61 | 7 | 24 | 3 | 63 | 6 | 45 | 5 | 43 | 5 | 3 | 0 | |
历史组合 | 小计 | 114 | 94 | 20 | 19 | 3 | 14 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 13 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 |
侦查学(A) | 28 | 24 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
经济犯罪侦查(A) | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
国内安全保卫(A) | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
禁毒学(A) | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
治安学(A) | 30 | 24 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
警务指挥与战术(A) | 15 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
物理组合 | 小计 | 406 | 373 | 33 | 74 | 8 | 52 | 4 | 22 | 2 | 34 | 3 | 50 | 4 | 19 | 2 | 50 | 4 | 36 | 3 | 34 | 3 | 2 | 0 |
侦查学(B) | 46 | 42 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
经济犯罪侦查(B) | 24 | 22 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
国内安全保卫(B) | 23 | 22 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
禁毒学(B) | 23 | 22 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
治安学(B) | 45 | 43 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
警务指挥与战术(B) | 25 | 24 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
刑事科学技术(C) | 75 | 67 | 8 | 13 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
食品药品环境犯罪侦查技术(C) | 34 | 31 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
交通管理工程(C) | 75 | 68 | 7 | 14 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
网络安全与执法(C) | 36 | 32 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
二、司法警察类专业招生计划110人(本科提前批)
专业 | 计划数 | 男 | 女 |
合计 | 110 | 100 | 10 |
监狱学(历史)(D) | 24 | 20 | 4 |
监狱学(物理)(C) | 86 | 80 | 6 |