[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
芜湖学院2024年福建招生计划
专业名称 | 合计 | 安徽 | 浙江 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 学费标准 | ||||
物理类 | 历史类 | 综合改革 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 元/学年 | ||
小计 | 2205 | 1535 | 245 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | |
计算机类 | 330 | 315 | 5 | 10 | 18800 | ||||||
人工智能 | 60 | 60 | 18800 | ||||||||
电子信息类 | 410 | 375 | 5 | 10 | 15 | 5 | 18800 | ||||
电气工程及其自动化 | 50 | 50 | 18800 | ||||||||
新能源汽车工程 | 60 | 60 | 18800 | ||||||||
智能车辆工程 | 60 | 60 | 18800 | ||||||||
智能制造工程 | 60 | 60 | 18800 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 120 | 120 | 18800 | ||||||||
自动化类 | 120 | 120 | 18800 | ||||||||
光电信息材料与器件 | 60 | 60 | 18800 | ||||||||
应用化学 | 120 | 120 | 18800 | ||||||||
数字媒体技术 | 60 | 60 | 18800 | ||||||||
会计学 | 90 | 30 | 60 | 18000 | |||||||
网络与新媒体 | 75 | 15 | 60 | 18000 | |||||||
英语 | 120 | 30 | 90 | 18000 | |||||||
汉语言文学 | 60 | 35 | 10 | 10 | 5 | 18000 | |||||
数字媒体艺术 | 60 | 60 | 19000 | ||||||||
影视摄影与制作 | 30 | 30 | 19000 | ||||||||
动画 | 90 | 90 | 19000 | ||||||||
舞蹈表演 | 60 | 60 | 19000 | ||||||||
音乐表演(声乐) | 25 | 25 | 19000 | ||||||||
音乐表演(器乐) | 35 | 35 | 19000 | ||||||||
休闲体育 | 50 | 50 | 18000 | ||||||||
注:计算机类包含计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全专业;电子信息类包含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、电子封装技术、集成电路设计与集成系统专业;自动化类包含机器人工程、智能装备与系统专业。 |