[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
电子科技大学成都学院2024年招生计划
电子科技大学成都学院2024年分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 总计划 | 省份 | 总数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
出省本科 | 1203 | 8 | 14 | 43 | 30 | 20 | 32 | 17 | 31 | 2 | 74 | 70 | 25 | 45 | 26 | 40 | 38 | 43 | 28 | 53 | 43 | 62 | 206 | 40 | 40 | 38 | 28 | 26 | 31 | 50 | ||||
出省专科 | 315 | 24 | 12 | 24 | 160 | 75 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
2024四川 | 2024省外 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||
5362 | 3829 | 1203 | 8 | 14 | 67 | 30 | 20 | 32 | 17 | 31 | 2 | 74 | 82 | 25 | 45 | 26 | 40 | 62 | 43 | 28 | 53 | 43 | 62 | 366 | 115 | 40 | 38 | 48 | 26 | 31 | 50 | |||
通信工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 160 | 101 | 59 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
电子信息工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 160 | 129 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
集成电路设计与集成系统 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 49 | 31 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 55 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
电子与计算机工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 56 | 24 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工/物理/综合 | 本科 | 160 | 132 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工/物理/综合 | 本科 | 258 | 218 | 40 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
机器人工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 31 | 49 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
物联网工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 52 | 28 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 56 | 24 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 65 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 450 | 362 | 88 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
计算机科学与技术(智能金融) | 理工/物理/综合 | 本科 | 76 | 54 | 22 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 258 | 195 | 63 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
网络工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 55 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
人工智能 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 52 | 28 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 43 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
信息安全 | 理工/物理/综合 | 本科 | 160 | 138 | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
飞行器动力工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 90 | 33 | 57 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
飞行器制造工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 45 | 24 | 21 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工/物理/综合 | 本科 | 20 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工/物理/综合 | 本科 | 18 | 11 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工/物理/综合 | 本科 | 35 | 15 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工/物理/综合 | 本科 | 22 | 18 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 54 | 50 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工/物理/综合 | 本科 | 14 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 11 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 125 | 115 | 10 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 72 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 45 | 25 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
英语 | 理工/物理/综合 | 本科 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
小计(本科、理工) | 3072 | 2244 | 813 | 6 | 10 | 35 | 20 | 10 | 23 | 12 | 22 | 2 | 47 | 47 | 12 | 25 | 18 | 20 | 27 | 25 | 14 | 36 | 32 | 42 | 141 | 23 | 29 | 27 | 25 | 20 | 25 | 38 | ||
电子商务 | 文史/历史/综合 | 本科 | 60 | 24 | 36 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史/历史/综合 | 本科 | 62 | 16 | 46 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文史/历史/综合 | 本科 | 45 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史/历史/综合 | 本科 | 138 | 67 | 71 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
审计学 | 文史/历史/综合 | 本科 | 186 | 145 | 41 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史/历史/综合 | 本科 | 66 | 28 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
投资学 | 文史/历史/综合 | 本科 | 34 | 9 | 25 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 文史/历史/综合 | 本科 | 35 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史/历史/综合 | 本科 | 160 | 152 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史/历史/综合 | 本科 | 54 | 22 | 32 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
小计(本科、文史) | 840 | 543 | 297 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 9 | 5 | 9 | 0 | 15 | 13 | 7 | 12 | 8 | 12 | 11 | 12 | 6 | 17 | 11 | 20 | 40 | 11 | 11 | 11 | 3 | 6 | 6 | 12 | ||
动画 | 不分文理/物理 | 本科 | 45 | 12 | 33 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
动画 | 不分文理/历史 | 本科 | 60 | 54 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术与科技 | 不分文理/物理 | 本科 | 45 | 12 | 33 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
艺术与科技 | 不分文理/历史 | 本科 | 60 | 54 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
小计(本科、艺术类) | 210 | 132 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
休闲体育 | 不分文理/体育 | 本科 | 240 | 225 | 15 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
小计(本科、体育类) | 240 | 225 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计(本科) | 4362 | 3144 | 1203 | 8 | 14 | 43 | 30 | 20 | 32 | 17 | 31 | 2 | 74 | 70 | 25 | 45 | 26 | 40 | 38 | 43 | 28 | 53 | 43 | 62 | 206 | 40 | 40 | 38 | 28 | 26 | 31 | 50 | ||
数字媒体技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 30 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
飞机机电设备维修 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 16 | 24 | 6 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
无人机应用技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 28 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(Web技术方向) | 理工/物理/综合 | 专科 | 100 | 56 | 44 | 4 | 4 | 20 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工/物理/综合 | 专科 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
大数据与审计 | 理工/物理/综合 | 专科 | 18 | 8 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 理工/物理/综合 | 专科 | 15 | 5 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 55 | 45 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
航空复合材料成型与加工技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 23 | 17 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
飞机结构修理 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 16 | 24 | 6 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
飞机电子设备维修 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
网络直播与运营 | 理工/物理/综合 | 专科 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
影视编导 | 理工/物理/综合 | 专科 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
摄影摄像技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计(专科、理工) | 481 | 316 | 165 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
计算机应用技术(UI设计方向) | 文史/历史/综合 | 专科 | 40 | 24 | 16 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史/历史/综合 | 专科 | 32 | 12 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
大数据与审计 | 文史/历史/综合 | 专科 | 62 | 48 | 14 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 文史/历史/综合 | 专科 | 65 | 37 | 28 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 文史/历史/综合 | 专科 | 25 | 15 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
网络直播与运营 | 文史/历史/综合 | 专科 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
影视编导 | 文史/历史/综合 | 专科 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
摄影摄像技术 | 文史/历史/综合 | 专科 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计(专科、文史) | 279 | 191 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
游戏艺术设计 | 理工/物理/综合 | 专科 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品艺术设计 | 理工/物理/综合 | 专科 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计(专科、理工) | 45 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
游戏艺术设计 | 文史/历史/综合 | 专科 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品艺术设计 | 文史/历史/综合 | 专科 | 55 | 29 | 26 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
小计(专科、文史类) | 75 | 49 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
休闲体育 | 不分文理/体育 | 专科 | 80 | 55 | 25 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
电子竞技运动与管理 | 不分文理/体育 | 专科 | 40 | 29 | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
小计(专科、体育类) | 120 | 84 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计(专科) | 1000 | 685 | 315 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 75 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
备注:1.具体招生信息请以各省招生考试主管部门公布的为准; 2.本科学制为四年,专科学制为三年; 3.学费标准:普通本科16500-17400元/年,普通专科15600-16500元/年,艺术类本、专科均为19800元/年,体育本科18700元/年,体育专科16500元/年。 4.第一、二批高考改革省份实行3+3模式:浙江、北京、天津、山东、海南,科类为综合改革,不分文理。 5.第三批高考改革省份实行3+1+2模式:河北、辽宁、江苏、湖北、湖南、福建、广东、重庆,科类分为物理类、历史类。 6.第四批高考改革省份实行3+1+2模式:黑龙江、甘肃、吉林、安徽、江西、贵州、广西,科类分为物理类、历史类。 7.第五批高考改革省份实行3+1+2模式:山西、河南、陕西、内蒙古、四川、云南、宁夏、青海,科类分为物理类、历史类。 |