[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
黑龙江科技大学2021年福建专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科普通批 | 社会工作 | 502 | 502.5 | 503 | 467 |
历史类 | 本科普通批 | 工商管理 | 503 | 504 | 505 | 467 |
历史类 | 本科普通批 | 市场营销 | 503 | 503 | 503 | 467 |
历史类 | 本科普通批 | 财务管理 | 504 | 505.25 | 506 | 467 |
历史类 | 本科普通批 | 公共事业管理 | 504 | 504.5 | 505 | 467 |
历史类 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 505 | 507 | 509 | 467 |
历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 506 | 511 | 516 | 467 |
历史类 | 本科普通批 | 社会学 | 506 | 507.5 | 509 | 467 |
历史类 | 本科普通批 | 英语 | 507 | 508 | 509 | 467 |
历史类 | 本科普通批 | 金融学 | 507 | 507 | 507 | 467 |
历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 508 | 510.5 | 514 | 467 |
历史类 | 本科普通批 | 城乡规划 | 508 | 508 | 508 | 467 |
历史类 | 本科普通批 | 经济学 | 510 | 524 | 538 | 467 |
历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 512 | 512.5 | 513 | 467 |
历史类 | 本科普通批 | 风景园林 | 512 | 512 | 512 | 467 |
历史类 | 本科普通批 | 建筑学 | 516 | 516 | 516 | 467 |
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科普通批 | 材料成型及控制工程 | 498 | 499 | 500 | 423 |
物理类 | 本科普通批 | 环境工程 | 500 | 500.5 | 501 | 423 |
物理类 | 本科普通批 | 测绘工程 | 500 | 500 | 500 | 423 |
物理类 | 本科普通批 | 工业设计 | 501 | 503.5 | 506 | 423 |
物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 501 | 503 | 505 | 423 |
物理类 | 本科普通批 | 工业工程 | 501 | 502 | 503 | 423 |
物理类 | 本科普通批 | 建筑学 | 501 | 501 | 501 | 423 |
物理类 | 本科普通批 | 安全工程 | 502 | 502.5 | 503 | 423 |
物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 502 | 502 | 502 | 423 |
物理类 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 503 | 504 | 505 | 423 |
物理类 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 503 | 503 | 503 | 423 |
物理类 | 本科普通批 | 城乡规划 | 505 | 505 | 505 | 423 |
物理类 | 本科普通批 | 软件工程 | 506 | 512 | 518 | 423 |
物理类 | 本科普通批 | 通信工程 | 506 | 506.5 | 507 | 423 |
物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 507 | 508.5 | 510 | 423 |
物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 508 | 511 | 514 | 423 |
物理类 | 本科普通批 | 电子信息科学与技术 | 508 | 508.5 | 509 | 423 |
物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 515 | 517 | 519 | 423 |
物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 520 | 522 | 524 | 423 |
(录取概况分数为投档成绩;分专业录取情况分数为实考成绩)