[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
长春师范大学2020年运动训练拟录取名单公示
序号 | 姓名 | 大项 | 小项 | 性别 | 运动等级 | 生源地 |
1 | 唐嘉兵 | 冰壶 | 冰壶 | 男 | 运动健将 | 吉林省 |
2 | 张瀚丹 | 冰壶 | 冰壶 | 女 | 一级运动员 | 吉林省 |
3 | 韩佳兴 | 冰球 | 冰球 | 男 | 一级运动员 | 辽宁省 |
4 | 廖梓菲 | 冰球 | 冰球 | 女 | 运动健将 | 黑龙江省 |
5 | 孙世琪 | 冰球 | 冰球 | 女 | 运动健将 | 黑龙江省 |
6 | 张惠俊 | 冰球 | 冰球 | 女 | 一级运动员 | 吉林省 |
7 | 张国强 | 短道速滑 | 1500米 | 男 | 一级运动员 | 吉林省 |
8 | 兰淇 | 短道速滑 | 1500米 | 女 | 二级运动员 | 内蒙古自治区 |
9 | 杨浩祺 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 山西省 |
10 | 王子曰 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 吉林省 |
11 | 孙若雯 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 吉林省 |
12 | 曹晟凯 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 吉林省 |
13 | 霍奕帆 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 山东省 |
14 | 王逾 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 吉林省 |
15 | 马泽楷 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 宁夏回族自治区 |
16 | 李金铠 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 北京市 |
17 | 左璇 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 吉林省 |
18 | 马佳辉 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 宁夏回族自治区 |
19 | 曹腾 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 天津市 |
20 | 姜灏 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 辽宁省 |
21 | 李贺楷 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 山西省 |
22 | 金润松 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 黑龙江省 |
23 | 张厚豹 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 山东省 |
24 | 吴文斌 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 山西省 |
25 | 罗强 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 内蒙古自治区 |
26 | 任峻贤 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 安徽省 |
27 | 刘铭航 | 排球 | 非自由人 | 男 | 二级运动员 | 辽宁省 |
28 | 赵禧 | 排球 | 非自由人 | 男 | 一级运动员 | 吉林省 |
29 | 祝嘉其 | 排球 | 非自由人 | 男 | 二级运动员 | 吉林省 |
30 | 张峪菁 | 排球 | 非自由人 | 男 | 一级运动员 | 吉林省 |
31 | 关鸿飞 | 排球 | 非自由人 | 男 | 二级运动员 | 辽宁省 |
32 | 张珈瑞 | 排球 | 非自由人 | 男 | 二级运动员 | 吉林省 |
33 | 李嘉兴 | 排球 | 非自由人 | 男 | 二级运动员 | 黑龙江省 |
34 | 陈思丁 | 排球 | 非自由人 | 男 | 二级运动员 | 内蒙古自治区 |
35 | 祝椿龙 | 排球 | 非自由人 | 男 | 一级运动员 | 黑龙江省 |
36 | 丰莉 | 排球 | 非自由人 | 女 | 一级运动员 | 山东省 |
37 | 任家璐 | 排球 | 非自由人 | 女 | 一级运动员 | 内蒙古自治区 |
38 | 曲蔚滢 | 排球 | 非自由人 | 女 | 一级运动员 | 辽宁省 |
39 | 武文萱 | 排球 | 非自由人 | 女 | 二级运动员 | 山东省 |
40 | 王蓉 | 排球 | 非自由人 | 女 | 一级运动员 | 江苏省 |
41 | 张琳月 | 排球 | 非自由人 | 女 | 一级运动员 | 山东省 |
42 | 杜伊婷 | 排球 | 非自由人 | 女 | 一级运动员 | 辽宁省 |
43 | 白长超 | 排球 | 自由人 | 男 | 二级运动员 | 吉林省 |
44 | 王莹莹 | 排球 | 自由人 | 女 | 一级运动员 | 辽宁省 |
45 | 孙传懿 | 速度滑冰 | 5000米 | 男 | 运动健将 | 吉林省 |
46 | 尹昊泽 | 速度滑冰 | 500米 | 女 | 一级运动员 | 吉林省 |
47 | 周玟岐 | 田径 | 100米 | 男 | 二级运动员 | 吉林省 |
48 | 吴承泽 | 田径 | 110米栏 | 男 | 二级运动员 | 浙江省 |
49 | 张帆 | 田径 | 1500米 | 男 | 二级运动员 | 湖南省 |
50 | 王支鹤 | 田径 | 1500米 | 女 | 二级运动员 | 辽宁省 |
51 | 李佳鉴 | 田径 | 200米 | 男 | 二级运动员 | 吉林省 |
52 | 常浩 | 田径 | 400米 | 男 | 二级运动员 | 宁夏回族自治区 |
53 | 梁文龙 | 田径 | 400米 | 男 | 二级运动员 | 宁夏回族自治区 |
54 | 王馨 | 田径 | 400米 | 男 | 二级运动员 | 吉林省 |
55 | 洪涛 | 田径 | 400米 | 男 | 二级运动员 | 吉林省 |
56 | 向文卓 | 田径 | 400米 | 男 | 二级运动员 | 湖南省 |
57 | 姜继阳 | 田径 | 400米 | 男 | 二级运动员 | 黑龙江省 |
58 | 汤云净 | 田径 | 400米 | 女 | 二级运动员 | 江苏省 |
59 | 李亚旭 | 田径 | 400米 | 女 | 二级运动员 | 河北省 |
60 | 罗玉梅 | 田径 | 400米 | 女 | 二级运动员 | 辽宁省 |
61 | 王旭 | 田径 | 400米栏 | 男 | 二级运动员 | 山东省 |
62 | 李世纪 | 田径 | 800米 | 男 | 二级运动员 | 吉林省 |
63 | 卞豪德 | 田径 | 800米 | 男 | 二级运动员 | 山东省 |
64 | 张育 | 田径 | 铅球 | 男 | 二级运动员 | 吉林省 |
65 | 邢家瑞 | 田径 | 跳高 | 男 | 二级运动员 | 吉林省 |
66 | 张涛 | 田径 | 跳远 | 男 | 二级运动员 | 甘肃省 |
67 | 薛钧 | 田径 | 铁饼 | 男 | 二级运动员 | 吉林省 |
68 | 郑廉洁 | 田径 | 铁饼 | 女 | 二级运动员 | 山东省 |
69 | 侯岩宁 | 越野滑雪 | 越野滑雪 | 男 | 一级运动员 | 吉林省 |
70 | 盖馨月 | 越野滑雪 | 越野滑雪 | 女 | 运动健将 | 山东省 |
71 | 张旭 | 足球 | 非守门员 | 男 | 二级运动员 | 宁夏回族自治区 |
72 | 严正涛 | 足球 | 非守门员 | 男 | 二级运动员 | 内蒙古自治区 |
73 | 刘禹岐 | 足球 | 非守门员 | 男 | 二级运动员 | 宁夏回族自治区 |
74 | 潘洪博 | 足球 | 非守门员 | 男 | 二级运动员 | 吉林省 |
75 | 林勇彪 | 足球 | 非守门员 | 男 | 二级运动员 | 吉林省 |
76 | 郑郁陈 | 足球 | 非守门员 | 男 | 二级运动员 | 山东省 |
77 | 夏振涵 | 足球 | 非守门员 | 男 | 二级运动员 | 辽宁省 |
78 | 靳祥越 | 足球 | 非守门员 | 男 | 二级运动员 | 山西省 |
79 | 李文坤 | 足球 | 非守门员 | 男 | 一级运动员 | 吉林省 |
80 | 金智敏 | 足球 | 非守门员 | 男 | 一级运动员 | 吉林省 |
81 | 杨继航 | 足球 | 非守门员 | 男 | 二级运动员 | 内蒙古自治区 |
82 | 俞秀铉 | 足球 | 非守门员 | 男 | 一级运动员 | 吉林省 |
83 | 高岩松 | 足球 | 非守门员 | 男 | 二级运动员 | 黑龙江省 |
84 | 刘井龙 | 足球 | 非守门员 | 男 | 二级运动员 | 吉林省 |
85 | 徐松林 | 足球 | 非守门员 | 男 | 一级运动员 | 吉林省 |
86 | 池昌贤 | 足球 | 非守门员 | 男 | 一级运动员 | 吉林省 |
87 | 林程 | 足球 | 非守门员 | 男 | 一级运动员 | 黑龙江省 |
88 | 汪令龙 | 足球 | 非守门员 | 男 | 二级运动员 | 吉林省 |
89 | 李作昌 | 足球 | 守门员 | 男 | 一级运动员 | 黑龙江省 |
90 | 崔建喆 | 足球 | 守门员 | 男 | 一级运动员 | 吉林省 |
录取最低综合分:
冰壶(男)80.1;冰壶(女)75.96;冰球(男)63.27;冰球(女)62.28;短道速滑(男)80.2;短道速滑(女)77.48;速度滑冰(男)80.58;速度滑冰(女)75.73;越野滑雪(男)81.4;越野滑雪(女)73.15;足球守门员(男)64.27;足球非守门员(男)64.5;篮球(男)64.18;排球自由人(男)78.41;排球自由人(女)76.32;排球非自由人(男)71.34;排球非自由人(女)72.91;田径径赛(男)66.38;田径径赛(女)61.45;田径田赛(男)65.7;田径田赛(女)58.55;
公示时间截止到2020年8月6日,欢迎广大考生监督。
正式录取名单以教育部、国家体育总局及各省招生考试机构审核通过为准。
联系电话:0431-86168222/86168762