已基本结束!
东南大学本科招生官网和公众号
将持续更新
各省市录取分数线和通知书发放进度
录 取 查 询
各位考生以及家长也可以通过以下方式
自主查询录取结果:
1
本科招生网
搜索东南大学本科招生网并点击进入
https://zsb.seu.edu.cn
在右侧招生计划与分数板块点击录取查询
电脑端操作示意图
手机端直接下滑便可找到该板块
手机端操作示意图
录取查询界面示意图
2
东南大学本科公众号菜单
考生和家长也可点开东南大学本科招生公众号,选择下方菜单的录取查询选项
公众号菜单界面示意图
录 取 进 度
艺术类
?
省市 | 分数线(文/理) |
北京 | 581 |
河北 | 881.36 |
江苏 | 611/605 |
浙江 | 809.6 |
安徽 | 832.57 |
福建 | 606.9/600.3 |
江西 | 945.1 |
山东 | 638.95 |
河南 | 877.6/889.2 |
湖北 | 718.8 |
湖南 | 349/342.3 |
广东 | 594 |
国家专项
?
省市 | 分数线(文/理) |
山西 | 606 |
河北 | 626 |
内蒙古 | 584 |
黑龙江 | 592 |
安徽 | 611/630 |
江西 | 569/550 |
河南 | 632/618 |
湖北 | 621 |
湖南 | 598/619 |
广西 | 549 |
海南 | 694 |
重庆 | 604 |
四川 | 572/616 |
贵州 | 562 |
陕西 | 548 |
宁夏 | 473 |
甘肃 | 574 |
青海 | 476 |
新疆 | 487 |
云南 | 601 |
西藏 | 411 |
本科批
?
省市 | 科目 | 分数线 |
北京 | 645 | |
天津 | 653 | |
河北 | 文史/历史类 | 631 |
理工/物理类 | 632 | |
山西 | 文史/历史类 | 578 |
理工/物理类 | 631 | |
内蒙古 | 文史/历史类 | 578 |
理工/物理类 | 616 | |
辽宁 | 文史/历史类 | 627 |
理工/物理类 | 658 | |
吉林 | 理工/物理类 | 625 |
黑龙江 | 理工/物理类 | 617 |
上海 | 575/572(建筑) | |
江苏 | 文史/历史类 | 629 |
理工/物理类 | 660 | |
江苏(医) | 理工/物理类 | 647 |
浙江 | 662 | |
江西(1312) | 文史/历史类 | 621 |
理工/物理类 | 642 | |
江西(4821) | 理工/物理类 | 618 |
安徽 | 文史/历史类 | 617 |
理工/物理类 | 655 | |
安徽 (单列) | 理工/物理类 | 630 |
山东 | 644 | |
河南 | 文史/历史类 | 636 |
理工/物理类 | 653 | |
河南 (土交材) | 理工/物理类 | 626 |
河南(医) | 理工/物理类 | 636 |
湖北 | 文史/历史类 | 616 |
理工/物理类 | 647 | |
湖南 | 文史/历史类 | 618 |
理工/物理类 | 645 | |
广东 | 文史/历史类 | 617 |
理工/物理类 | 648 | |
广西 (10286) | 文史/历史类 | 626 |
理工/物理类 | 648 | |
广西 (20286) | 理工/物理类 | 595 |
海南 | 742 | |
重庆 | 文史/历史类 | 609 |
理工/物理类 | 628 | |
四川 | 文史/历史类 | 604 |
理工/物理类 | 660 | |
四川(医) | 理工/物理类 | 648 |
贵州 | 文史/历史类 | 639 |
理工/物理类 | 632 | |
贵州 (单列) | 理工/物理类 | 588 |
云南 | 文史/历史类 | 622 |
理工/物理类 | 635 | |
陕西 (3003) | 文史/历史类 | 614 |
理工/物理类 | 635 | |
陕西 (9383) | 理工/物理类 | 614 |
西藏 | 文史/历史类 | 562(汉) 410(藏) |
甘肃 | 理工/物理类 | 598 |
青海 | 理工/物理类 | 545 |
宁夏 | 理工/物理类 | 572 |
宁夏(医) | 理工/物理类 | 533 |
新疆 | 理工/物理类 | 594 |
港澳台联招 | 文史/历史类 | 581 |
理工/物理类 | 596 |
预科
?
省市 | 分数线(文/理) |
内蒙古 | 550 |
湖南 | 620 |
广西 | 598/573 |
四川 | 580 |
贵州 | 608/568 |
云南 | 587 |
西藏 | 343(藏) |
甘肃 | 528 |
青海 | 469 |
新疆 | 493/460 |
特殊类型
?
省市 | 类型 |
北京 | 强基计划、高水平艺术团、高水平运动队 |
河北 | 高校专项、高水平运动队、少年生、外语保送生 |
山西 | 强基计划、外语保送生 |
内蒙古 | 高校专项、预科入学 |
辽宁 | 高校专项、高水平艺术团、少年生 |
吉林 | 外语保送生、高水平运动队 |
上海 | 强基计划、高水平运动队、外语保送生 |
江苏 | 强基计划、综合评价、高水平运动队(含单招)、外语保送生、高校专项、高水平艺术团、少年生 |
浙江 | 强基计划、高校专项、高水平运动队、高水平艺术团 |
江西 | 强基计划、高校专项、外语保送生 |
安徽 | 强基计划、高校专项、少年生 |
福建 | 外语保送生、高校专项、高水平艺术团 |
山东 | 强基计划、高水平运动队(单招)、外语保送生、高校专项、少年生 |
河南 | 强基计划、高校专项、外语保送生、少年生 |
湖北 | 强基计划、高校专项、外语保送生 |
湖南 | 强基计划、高校专项、高水平艺术团、预科入学 |
四川 | 强基计划、高校专项、预科入学 |
重庆 | 强基计划、外语保送生、高校专项、高水平运动队 |
贵州 | 高校专项、预科入学 |
云南 | 高校专项、预科入学 |
西藏 | 高校专项、预科入学、内地西藏班 |
陕西 | 强基计划 |
甘肃 | 预科入学 |
青海 | 预科入学 |
新疆 | 预科入学、内地新疆班 |
广东 | 强基计划、高水平运动队 (单招)、外语保送生 |
广西 | 高校专项、预科入学 |
查询到录取信息后一周左右通知书寄出哦~