一、本科普通批次 | ||
普通类(历史等科目类) | ||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 |
1109 | 中国药科大学(南京) | 126 |
110901 | 中国药科大学01专业组(不限) | 126 |
1 | 经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理)(医药方向) | 90 |
2 | 英语(医药方向)(只招英语考生) | 36 |
普通类(物理等科目类) | ||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 |
1109 | 中国药科大学(南京) | 419 |
110902 | 中国药科大学02专业组(化学) | 145 |
报考该专业组有色觉要求,请查看我校招生章程 | ||
3 | 药学(基础药学理科基地) | 10 |
4 | 药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 106 |
5 | 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 8 |
6 | 化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学) | 12 |
7 | 临床药学 | 9 |
110903 | 中国药科大学03专业组(化学) | 5 |
报考该专业组有色觉要求,请查看我校招生章程 | ||
8 | 药学(本博贯通强基拔尖实验班) | 5 |
110904 | 中国药科大学04专业组(化学或生物) | 244 |
该专业组部分专业有色觉要求,请查看我校招生章程 | ||
9 | 中药学(国钧国药拔尖班) | 24 |
10 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 73 |
11 | 生物技术 | 10 |
12 | 海洋药学 | 10 |
13 | 生物制药 | 97 |
14 | 应用统计学(生物统计方向) | 13 |
15 | 信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 17 |
110905 | 中国药科大学05专业组(化学或生物)(中外合作办学) | 25 |
报考该专业组有色觉要求,请查看我校招生章程 | ||
16 | 药学(中外合作办学)(第四学年起赴英国学习,国外学费另算) | 11 |
17 | 临床药学(中外合作办学)(第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算) | 14 |
二、提前录取批次 | ||
高校专项(物理等科目类) | ||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 |
1109 | 中国药科大学(南京) | 11 |
110908 | 中国药科大学08专业组(不限) | 6 |
22 | 经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理)(医药方向) | 6 |
110909 | 中国药科大学09专业组(化学) | 1 |
报考该专业组有色觉要求,请查看我校招生章程 | ||
23 | 化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学) | 1 |
110910 | 中国药科大学10专业组(化学或生物) | 4 |
报考该专业组有色觉要求,请查看我校招生章程 | ||
24 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 2 |
25 | 生物技术 | 2 |
我校专业组设置精简明了、科学合理,新增本博贯通专业,普通专业各专业组均有高保研率专业且计划数占比很高,欢迎广大江苏考生关注报考!