许昌陶瓷职业学院2024年招生章程
第一章 总则
为全面贯彻执行教育部实施阳光工程、依法治招的精神,做好2024年招生工作,维护学校和广大考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律、法规和有关文件规定,特制定本章程。
第一条 本章程适用于许昌陶瓷职业学院普通专科招生工作。
第二条 许昌陶瓷职业学院招生工作贯彻公开、公平、公正的原则,全面考核、综合评价、择优录取。
第三条 许昌陶瓷职业学院招生工作接受纪检监察部门、考生、新闻媒体和社会各界的监督。
第二章 学校概况
第四条 学校全称:许昌陶瓷职业学院
第五条 办学类型:民办全日制普通高等职业学校
第六条 办学层次:专科
第七条 学习形式:全日制
第八条 学 制:三年
第九条 学校国标代码:14301
河南省招生代码:6301
第十条 办学地点:河南省许昌市建安区永宁街002号
第十一条 学历证书发放:学生修完教学计划规定的课程,成绩合格,颁发教育部统一印制的许昌陶瓷职业学院普通全日制专科毕业证书。
第三章 组织机构
第十二条 我校成立招生工作领导小组,全面负责招生工作。领导小组办公室设在招生办,下设考务、录取、纪检监察、后勤保障安全等工作组,分工负责招生日常工作。
第四章 录取规则
第十三条 我校招生录取工作在各省、自治区、直辖市招生委员会统一组织下进行,执行教育部“学校负责,招办监督”的规定,全面贯彻公平、公正、公开的原则,实施“阳光工程”,严格按各省、自治区、直辖市规定的录取批次,全部进行网上录取。
1.提档比例:按照与各省、自治区、直辖市协商的比例提档。
2.报考我校美术、音乐等艺术类专业的考生,我校不再单独组织专业课考试,其专业成绩采用生源所在省、自治区、直辖市统一组织的专业课统考成绩。考生高考文化成绩和专业成绩均应达到生源所在省、自治区、直辖市确定的艺术类专科录取控制分数线。
(1)考生文化成绩与专业成绩双过线,按专业成绩从高分到低分择优录取;考生文化成绩、专业成绩均相同时,则按语文、数学、英语成绩依次择优录取。
(2)若生源省份有明确的平行志愿投档规则,按其投档规则执行;若无明确投档规则,按我校录取规则投档。
3.各专业外语语种不限。各专业录取考生不限男女比例。
4.各专业录取的体检要求,按照教育部和卫生健康委员会等部门制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和有关补充规定执行。
第十四条 普通专科批次凡进档考生,按“分数优先,遵循志愿”的原则确定录取专业。在总分数相同的情况下,按语文、数学、英语的成绩依次择优录取。
第十五条 对加分或降分投档的考生,按教育部及生源地有关规定执行。
第十六条 对考生身体条件的要求必须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求。
第十七条 对中共党员、省级各单项奖获得者、地区以上优秀学生干部和体育竞赛优胜者等的录取工作,按教育部有关规定执行。
第十八条 为保证招生工作的顺利进行,切实做到公正、公平、择优,学校成立了招生工作监察领导小组,对录取工作进行全程监督。
第十九条 学校招生办公室将及时在学校网站上公布录取结果,并寄发录取通知书。
第五章 招生专业
第二十条 招生专业
2024年分省分专业计划以省教育考试院公布数据为准。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
人物形象设计 | 550117 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
园林技术 | 410202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
陶瓷设计与工艺 | 550122 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
社会体育 | 570301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
播音与主持 | 560201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
移动互联应用技术 | 510106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
机械设计与制造 | 460101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
人物形象设计 | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
园林技术 | 410202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
建筑设计 | 440101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
城市环境工程技术 | 440605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
陶瓷设计与工艺 | 550122 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
陶瓷制造技术与工艺 | 480105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
社区康复 | 590303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
播音与主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
戏剧影视表演 | 550205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
机械设计与制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
新能源材料应用技术 | 430307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
移动互联应用技术 | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
通信软件技术 | 510303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
雕塑设计 | 550126 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
网络直播与运营 | 560214 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
网络直播与运营 | 560214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
商务数据分析与应用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 |
第六章 其他
第二十一条 新生入校后,按有关规定进行入学资格审查,凡不符合报考条件者, 取消入学资格;在校学业期满,成绩合格毕业时颁发经教育部网上电子注册的“许昌陶瓷职业学院”普通全日制专科毕业证书。
第二十二条 根据学生填写的河南省家庭经济困难学生认定申请表,到校报到完毕之后,学校将提供完善的学生资助体系, 包括国家奖学金(8000元/生.年),国家励志奖学金(5000元/生.年),国家助学金(平均3300元/生.年),退役士兵全部享受国家助学金(3300元/生.年)及校内奖学金等各种资助项目,同时为家庭困难的新生开辟“绿色通道”,提供国家助学贷款最高(16000元/生.年)、勤工助学、减免学费等资助项目。在校学生综合奖学金分为三等(800元、500元、300元/生.年),先进班集体奖(200元/班),使学生在参与社会实践的同时得到资助。
第二十三条 收费标准:按照河南省教育厅、财政厅、物价局规定的收费标准进行收费,被录取的考生学费为:文史类10600元/生;年,理工类11900元/生.年,艺术类11900元/生.年
住宿费:1200元/生.年(带独立卫生间、空调)。
教材费:教材费为代收费,每生每学年500元/生.年,在学年结束时,按实际发生的费用据实结算,多退少补。
第二十四条 我校没有委托任何中介机构或个人进行招生录取工作,对以我校名义进行非法招生等活动的中介机构或个人,我校将依法追究其责任。望考生和家长不要轻信任何中介机构或个人的非法招生诈骗行为。
第二十五条 本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。学校以往有关招生工作的要求、规定如与本章程相冲突,以本章程为准,本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。本章程的解释权归学校招生办公室。
通讯地址:河南省许昌市建安区永宁街002号
邮政编码:461670
监督投诉电话:0374-7017977
咨询电话:0374-8020001 0374-8050001