专业 | 科类 | 学费(元/年) | 福建 |
*总计 | 20 | ||
(020401)国际经济与贸易 | 文理 | 4800 | |
(030101)法学 | 文理 | 4800 | |
(030102)知识产权 | 文理 | 4800 | 3 |
(030302)社会工作 | 文理 | 4800 | 3 |
(030503)思想政治教育 | 文史 | 4800 | |
(040106)学前教育 | 文理 | 4800 | |
(040107)小学教育 | 文理 | 4800 | |
(040201)体育教育 | 体育(文理) | 4800 | |
(040203)社会体育指导与管理 | 体育(文理) | 4800 | |
(050101)汉语言文学 | 文史 | 4800 | |
(050103)汉语国际教育 | 文理 | 4800 | 2 |
(050201)英语 | 文理 | 4800 | |
(050207)日语 | 文理 | 4800 | 2 |
(050302)广播电视学 | 文史 | 4800 | |
(070101)数学与应用数学 | 理工 | 5200 | |
(070201)物理学 | 理工 | 5200 | |
(070301)化学 | 理工 | 5200 | |
(070302)应用化学 | 理工 | 5200 | 3 |
(071001)生物科学 | 理工 | 5200 | |
(080204)机械电子工程 | 理工 | 5200 | |
(080208)汽车服务工程 | 理工 | 5200 | |
(080403)材料化学 | 理工 | 5200 | 3 |
(080601)电气工程及其自动化 | 理工 | 5200 | |
(080701)电子信息工程 | 理工 | 5200 | |
(080714)电子信息科学与技术 | 理工 | 5200 | 2 |
(080901)计算机科学与技术 | 理工 | 5200 | |
(080902)软件工程 | 理工 | 5200 | |
(080906)数字媒体技术 | 理工 | 5200 | |
(080910)数据科学与大数据技术 | 理工 | 5200 | |
(081004)建筑电气与智能化 | 理工 | 5200 | |
(081302)制药工程 | 理工 | 5200 | |
(082502)环境工程 | 理工 | 5200 | |
(082701)食品科学与工程 | 理工 | 5200 | |
(082702)食品质量与安全 | 理工 | 5200 | 2 |
(082901)安全工程 | 理工 | 5200 | |
(083001)生物工程 | 理工 | 5200 | |
(090101)农学 | 理工 | 4800 | |
(090107)茶学 | 理工 | 4800 | |
(090403)动植物检疫 | 理工 | 4800 | |
(090501)林学 | 理工 | 4800 | |
(101005)康复治疗学 | 理工 | 5800 | |
(101101)护理学 | 文理 | 5800 | |
(120201)工商管理 | 文理 | 4800 | |
(120204)财务管理 | 文理 | 4800 | |
(120402)行政管理 | 文理 | 4800 | |
(120409)公共关系学 | 文理 | 4800 | |
(120601)物流管理 | 文理 | 4800 | |
(120702)标准化工程 | 理工 | 4800 | |
(120703)质量管理工程 | 理工 | 4800 | |
(130201)音乐表演 | 艺术(文理) | 10000 | |
(130202)音乐学 | 艺术(文理) | 10000 | |
(130204)舞蹈表演 | 艺术(文理) | 10000 | |
(130305)广播电视编导 | 艺术(文理) | 10000 | |
(130502)视觉传达设计 | 艺术(文理) | 8000 | |
(130503)环境设计 | 艺术(文理) | 8000 | |
(130504)产品设计 | 艺术(文理) | 8000 | |
备注:1、四川省本科计划中含对口招生263名,其中电子信息工程50名(电子信息类)、数字媒体技术40名(计算机类)、行政管理30名(公共管理与服务类)、社会工作20名(公共管理与服务类)、学前教育53名(教育类)、护理学60名(护理类)、物流管理10名(交通技术与服务类)。2、机械电子工程与成都纺织高等专科学校、宜宾职业技术学院联办高端技术技能型本科,分别为普通类各20名、对口类(智能制造类)各20名。 3、农学和安全工程含乡村振兴专项计划共22名(农学18名、安全工程4名)。4、普通类专业中含区域教育均衡发展专项计划47名(涵盖16个专业,文科15名,理科32名)5、另有少数民族预科计划78名。以上计划仅供参考,请以各省(市、自治区)招生委员会公布的数据为准。 |