[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
厦门华厦学院面向福建省常规批投档情况
厦门华厦学院面向福建省常规批投档情况
年份 | 文史 | 理工 | 艺术(文) | 艺术(理) | ||||||||
美术类 | 音乐类 | 舞蹈类 | 美术类 | |||||||||
最低 | 最高 | 投档 | 省控线 | 最低 | 最高 | 投档 | 省控线 | 最低录取 | 最低录取 | 最低录取 | 最低录取 | |
投档线 | 投档线 | 平均分 | 投档线 | 投档线 | 平均分 | |||||||
2019年 | 465 | 505 | 473 | 464 | 401 | 441 | 410 | 393 | 465 | 527.2 | 500.2 | 426.4 |
2018年 | 446 | 493 | 462 | 446 | 381 | 452 | 393 | 378 | 441.40 | 501.80 | 506.00 | 410.40 |
2017年 | 399 | 440 | 408 | 380 | 342 | 408 | 354 | 333 | 411.60 | 374.20 | ||
2016年 | 417 | 455 | 428 | 403 | 353 | 409 | 365 | 352 | 406.20 | 348.80 | ||
2015年 | 470 | 499 | 482 | 462 | 410 | 460 | 424 | 410 |
福建省艺术类考生综合分计算公式:
美术类综合分 = 文化投档成绩×60%+专业省统考成绩×2.5×40%
音乐类与舞蹈类综合分 = 文化投档成绩×20%+专业省统考成绩×2.5×80%