[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
云南艺术学院文华学院2021年招生指南
云南艺术学院文华学院2021年招生指南
一、2021年拟招生专业
教学单位 | 招 生 专 业 | 层次 | 学制 (年) | 专业成绩使用说明 |
音乐 与 舞蹈 学院 | 音乐学(师范类) | 本科 | 4 | 1.优先使用文华学院艺术类校考成绩进行录取,2021年文华学院拟面向云南、山东、广东、河北、内蒙古、山西、辽宁、吉林、江苏、江西、黑龙江、广西、重庆、四川、贵州、陕西组织校考,校考专业详见本简章中“2021年艺术类校考拟招生省份及招生专业”; 2.文华学院未组织校考的艺术类专业,使用考生所在地艺术类统考或联考专业成绩进行录取。 3.艺术类专业录取原则:专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取。
|
音乐表演 | 本科 | 4 | ||
舞蹈学(师范类) | 本科 | 4 | ||
舞蹈表演 | 本科 | 4 | ||
美术 与 设计 学院 | 美术学(师范类) | 本科 | 4 | |
绘画 | 本科 | 4 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 4 | ||
环境设计 | 本科 | 4 | ||
动画 | 本科 | 4 | ||
戏剧 学院 | 表演(戏剧影视表演) | 本科 | 4 | |
表演(商务礼仪) | 本科 | 4 | ||
播音与主持艺术 | 本科 | 4 | ||
播音与主持艺术(网络主播) | 本科 | 4 | ||
戏剧影视文学 | 本科 | 4 | ||
影视 传媒 学院 | 录音艺术 | 本科 | 4 | |
广播电视编导 | 本科 | 4 | ||
影视摄影与制作 | 本科 | 4 | ||
数字媒体艺术 | 本科 | 4 | ||
教育学院 | 学前教育 | 本科 | 4 | 该专业招收普通文史类、理工类高考考生,按文化成绩进行录取,不需要参加艺术类专业考试。 |
小学教育 | 本科 | 4 | 该专业招收普通文史类、理工类高考考生,按文化成绩进行录取,不需要参加艺术类专业考试。 | |
汉语言文学 | 本科 | 4 | 该专业招收普通文史类高考考生,按文化成绩进行录取,不需要参加艺术类专业考试。 | |
社会体育指导与管理 | 本科 | 4 | 使用考生所在地体育类统考专业成绩进行录取 |
注:招生专业、计划数等以各省(市、自治区)考试院正式公布为准。
二、2021年拟校考省区及专业
省份 | 专业 | 备注 |
云南省 | 录音艺术、数字媒体艺术、表演(商务礼仪) | 表演(戏剧影视表演)、戏剧影视文学、影视摄影与制作3个专业认可云南艺术学院校考成绩。 |
山东省 | 音乐学(师范类)、音乐表演、表演(戏剧影视表演)、表演(商务礼仪)、播音与主持艺术、播音与主持艺术(网络主播)、数字媒体艺术、录音艺术、影视摄影与制作 | |
广东省 | 表演(戏剧影视表演)、表演(商务礼仪)、播音与主持艺术、播音与主持艺术(网络主播)、戏剧影视文学、数字媒体艺术、录音艺术、影视摄影与制作 | |
河北省 | 表演(戏剧影视表演)、表演(商务礼仪)、播音与主持艺术、播音与主持艺术(网络主播)、影视摄影与制作 | |
内蒙古 | 舞蹈学(师范类)、舞蹈表演、表演(戏剧影视表演)、表演(商务礼仪)、播音与主持艺术、播音与主持艺术(网络主播)、录音艺术、影视摄影与制作 | |
山西省 | 数字媒体艺术、录音艺术、影视摄影与制作 | |
辽宁省 | 录音艺术、影视摄影与制作 | |
吉林省 | 表演(戏剧影视表演)、表演(商务礼仪)、播音与主持艺术、播音与主持艺术(网络主播)、录音艺术、影视摄影与制作 | |
江苏省 | 舞蹈表演、表演(戏剧影视表演)、播音与主持艺术、录音艺术、影视摄影与制作 | |
江西省 | 表演(戏剧影视表演)、表演(商务礼仪)、数字媒体艺术、录音艺术、影视摄影与制作 | |
黑龙江省 | 表演(戏剧影视表演)、表演(商务礼仪)、戏剧影视文学、数字媒体艺术、录音艺术、影视摄影与制作 | |
广西 | 表演(戏剧影视表演)、表演(商务礼仪)、数字媒体艺术、录音艺术、影视摄影与制作 | |
重庆市 | 数字媒体艺术、录音艺术、影视摄影与制作 | |
四川省 | 数字媒体艺术、影视摄影与制作 | |
贵州省 | 数字媒体艺术、录音艺术、影视摄影与制作 | |
陕西省 | 音乐学(师范类)、音乐表演、舞蹈学(师范类)、舞蹈表演、表演(戏剧影视表演)、表演(商务礼仪)、录音艺术 |
注:招生专业、计划数等以各省(市、自治区)考试院正式公布为准。
三、2021年艺术类校考专业考试科目及要求(省外)
序号 | 专业名称 | 科目及要求 |
1 | 录音艺术 | 实行一次性专业考试,总分200分。内容包括:音乐理论基础、电学及声学基础、命题评述、乐器演奏或歌曲演唱。 |
2 | 影视摄影与制作 | 实行一次性专业考试,总分200分。内容包括:摄影基础知识、视觉作品分析、影视读解、命题评述、四格分镜头创作。 |
3 | 数字媒体艺术 | 实行一次性专业考试,总分200分。内容包括:文艺常识、命题构思、视听综合能力考查等。 |
4 | 表演(戏剧影视表演) | 实行一次性专业考试,总分200分。内容包括:1.自备朗诵,朗诵作品体裁不限;2. 命题单人小品;3.才艺展示,形式不限。 |
5 | 表演(商务礼仪) | 实行一次性专业考试,总分200分。内容包括:1.语言及形象综合测试,包括自我介绍、即兴语言表达能力,个人形象正面、侧面展示,发型妆容、服饰搭配、仪态展示等;2.才艺展示,包括T台表演、舞蹈表演、声乐表演、器乐表演等(内容与形式不限)。 |
6 | 播音与主持艺术 | 实行一次性专业考试,总分200分。内容包括:1.自备朗诵,体裁不限;2.即兴新闻播报;3.即兴话题评述。 |
7 | 播音与主持艺术(网络主播) | 实行一次性专业考试,总分200分。内容包括:1.自我介绍;2.热点话题解析;3.即兴短视频录制。 |
8 | 戏剧影视文学 | 实行一次性专业考试,总分200分。内容包括:1.戏剧作品赏析;2.小小说写作。 |
9 | 舞蹈学(师范类) | 实行一次性专业考试,总分200分。内容包括:1.舞蹈自选片段;2.舞蹈基本素质测试;3.技术技巧展示,该科目为加试;4.舞蹈基础理论及命题问答。 |
10 | 舞蹈表演 | 实行一次性专业考试,总分200分。内容包括:1.舞蹈自选片段;2.舞蹈基本素质测试; 3.技术技巧展示。 |
11 | 音乐学(师范类) | 实行一次性专业考试,总分200分。内容包括:1.音乐基础知识及命题问答; 2.声乐演唱;3.键盘或其他乐器演奏。 |
12 | 音乐表演 | 实行一次性专业考试,总分200分。内容包括:1.音乐基础知识及命题问答;2.声乐演唱或器乐演奏。 |
四、省区负责人联系表
省份 | 负责人 | 咨询电话 |
云南 | 杨老师 | 18988294971 |
崔老师 | 18487174573 | |
山东、陕西 | 肖老师 | 13668728860 |
赵老师 | 15877935435 | |
内蒙古、河北 江苏、江西 | 崔老师 | 18487174573 |
刘老师 | 13759588023 | |
广东 | 李老师 | 18687712869 |
李老师 | 13577083965 | |
辽宁、吉林 黑龙江、广西 | 牛老师 | 13888871429 |
王老师 | 18213844164 | |
山西 | 李老师 | 13577083965 |
杨老师 | 13619648018 | |
重庆、四川 贵州 | 付老师 | 15368176190 |
陈老师 | 13908875293 |
五、联系方式
地 址:云南省昆明市呈贡区七甸街道广博路57号
电 话:0871—68303466、68358333、68306444
传 真:0871—68303466
六、其他事项
2021年艺术类专业校考报名及考试时间,请密切关注云南艺术学院文华学院官网及官方微信公众号相关信息。