[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2023年东莞职业技术学院学考及3+证书招生计划
一、高职依据学业水平成绩录取(普通类) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费 | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
601 | 701 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 40 | 17400元/学年 | 电子信息学院 | 校本部 | 与加拿大不列颠哥伦比亚理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
602 | 702 | 护理 | 10 | 6410元/学年 | 卫生健康学院 | 西校区 | |
703 | 康复辅助器具技术 | 10 | 6410元/学年 | 卫生健康学院 | 西校区 | ||
704 | 药学 | 15 | 6410元/学年 | 卫生健康学院 | 西校区 | ||
705 | 康复治疗技术 | 15 | 6410元/学年 | 卫生健康学院 | 西校区 | ||
603 | 706 | 工业机器人技术 | 9 | 6410元/学年 | 电子信息学院 | 校本部 | |
707 | 电子信息工程技术 | 10 | 6410元/学年 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
708 | 物联网应用技术 | 9 | 6410元/学年 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
710 | 计算机应用技术 | 10 | 6410元/学年 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
711 | 园林工程技术 | 11 | 6410元/学年 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | ||
712 | 建筑工程技术 | 11 | 6410元/学年 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | ||
713 | 智能建造技术 | 11 | 6410元/学年 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | ||
714 | 大数据技术 | 9 | 6410元/学年 | 人工智能学院 | 校本部 | ||
715 | 虚拟现实技术应用 | 9 | 6410元/学年 | 人工智能学院 | 校本部 | ||
716 | 人工智能技术应用 | 14 | 6410元/学年 | 人工智能学院 | 校本部 | ||
717 | 供应链运营 | 9 | 6410元/学年 | 商贸学院 | 校本部 | ||
718 | 包装策划与设计 | 10 | 6410元/学年 | 数字媒体学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | |
719 | 印刷媒体技术 | 21 | 6410元/学年 | 数字媒体学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | |
720 | 数字出版 | 11 | 6410元/学年 | 数字媒体学院 | 校本部 | ||
721 | 机械制造及自动化 | 14 | 6410元/学年 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
722 | 智能制造装备技术 | 9 | 6410元/学年 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
723 | 机电一体化技术 | 9 | 6410元/学年 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
605 | 724 | 城市轨道交通运营管理 | 9 | 5250元/学年 | 商贸学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考 |
606 | 735 | 学前教育 | 12 | 5250元/学年 | 学前教育与人文学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 |
607 | 725 | 政府采购管理 | 14 | 5250元/学年 | 经济与管理学院 | 校本部 | |
726 | 金融服务与管理 | 15 | 5250元/学年 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
727 | 大数据与会计 | 15 | 5250元/学年 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
728 | 工商企业管理 | 14 | 5250元/学年 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
729 | 酒店管理与数字化运营 | 9 | 5250元/学年 | 经济与管理学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考 | |
730 | 安全技术与管理 | 9 | 5250元/学年 | 商贸学院 | 校本部 | ||
731 | 电子商务 | 9 | 5250元/学年 | 商贸学院 | 校本部 | ||
732 | 商务英语 | 9 | 5250元/学年 | 商贸学院 | 校本部 | ||
733 | 传播与策划 | 11 | 6410元/学年 | 数字媒体学院 | 校本部 | ||
734 | 现代文秘 | 13 | 6410元/学年 | 学前教育与人文学院 | 校本部 | ||
二、高职依据学业水平成绩录取(体育术科类) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费 | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
608 | 737 | 运动健康指导 | 15 | 6410元/学年 | 体育学院 | 校本部 | |
三、高职依据学业水平成绩录取(美术术科类) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费 | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
609 | 739 | 产品艺术设计 | 15 | 10000元/学年 | 创意设计学院 | 校本部 | |
740 | 服装与服饰设计 | 15 | 10000元/学年 | 创意设计学院 | 校本部 | ||
四、高职3+证书统考(中职生) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费 | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
801 | 901 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 46 | 17400元/学年 | 电子信息学院 | 校本部 | 与加拿大不列颠哥伦比亚理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
802 | 902 | 护理 | 7 | 6410元/学年 | 卫生健康学院 | 西校区 | |
903 | 康复辅助器具技术 | 12 | 6410元/学年 | 卫生健康学院 | 西校区 | ||
904 | 药学 | 12 | 6410元/学年 | 卫生健康学院 | 西校区 | ||
905 | 康复治疗技术 | 8 | 6410元/学年 | 卫生健康学院 | 西校区 | ||
803 | 906 | 工业机器人技术 | 4 | 6410元/学年 | 电子信息学院 | 校本部 | |
907 | 电子信息工程技术 | 4 | 6410元/学年 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
908 | 物联网应用技术 | 4 | 6410元/学年 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
910 | 计算机应用技术 | 4 | 6410元/学年 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
911 | 园林工程技术 | 4 | 6410元/学年 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | ||
912 | 建筑工程技术 | 4 | 6410元/学年 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | ||
913 | 智能建造技术 | 4 | 6410元/学年 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | ||
914 | 人工智能技术应用 | 4 | 6410元/学年 | 人工智能学院 | 校本部 | ||
915 | 包装策划与设计 | 4 | 6410元/学年 | 数字媒体学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | |
916 | 印刷媒体技术 | 4 | 6410元/学年 | 数字媒体学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | |
917 | 数字出版 | 4 | 6410元/学年 | 数字媒体学院 | 校本部 | ||
918 | 机械制造及自动化 | 4 | 6410元/学年 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
919 | 智能制造装备技术 | 4 | 6410元/学年 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
920 | 机电一体化技术 | 4 | 6410元/学年 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
948 | 大数据技术 | 4 | 6410元/学年 | 人工智能学院 | 校本部 | ||
949 | 虚拟现实技术应用 | 4 | 6410元/学年 | 人工智能学院 | 校本部 | ||
950 | 供应链运营 | 4 | 6410元/学年 | 商贸学院 | 校本部 | ||
804 | 932 | 政府采购管理 | 4 | 5250元/学年 | 经济与管理学院 | 校本部 | |
933 | 金融服务与管理 | 7 | 5250元/学年 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
934 | 大数据与会计 | 7 | 5250元/学年 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
935 | 工商企业管理 | 4 | 5250元/学年 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
936 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 5250元/学年 | 经济与管理学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考 | |
937 | 安全技术与管理 | 4 | 5250元/学年 | 商贸学院 | 校本部 | ||
938 | 电子商务 | 4 | 5250元/学年 | 商贸学院 | 校本部 | ||
940 | 商务英语 | 4 | 5250元/学年 | 商贸学院 | 校本部 | ||
941 | 传播与策划 | 4 | 6410元/学年 | 数字媒体学院 | 校本部 | ||
952 | 现代文秘 | 4 | 5250元/学年 | 学前教育与人文学院 | 校本部 | ||
806 | 927 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 5250元/学年 | 商贸学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考 |
807 | 928 | 学前教育(师范) | 4 | 5250元/学年 | 学前教育与人文学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 |
808 | 929 | 社会体育 | 32 | 6410元/学年 | 体育学院 | 校本部 | |
五、高职3+证书统考(退役士兵) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费 | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
809 | 944 | 社会体育 | 3 | 6410元/学年 | 体育学院 | 校本部 | |
945 | 工商企业管理 | 3 | 5250元/学年 | 经济与管理学院 | 校本部 |
以上招生专业、计划等信息最终以广东省教育考试院公布的招生专业目录为准。