[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
温州医科大学仁济学院2020福建招生计划
温州医科大学仁济学院2020年外省市普通本科分专业招生计划一览表 | |||||||||||||||
地区 | 山西 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 小计 | 预收学费 |
批次 | 2 | 普通批 | 2 | 2 | 2 | 2 | 普通批 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
临床医学 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 28 | 26250 |
口腔医学 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 26250 |
麻醉学 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 7 | 26250 |
法医学 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 17 | 26250 |
医学检验技术 | 2 | 5 | - | - | 3 | 2 | 3 | 5 | - | 5 | 5 | 9 | 3 | 42 | 26000 |
医学影像技术 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 8 | - | 19 | 26000 |
康复治疗学 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 4 | 5 | 6 | - | 22 | 19000 |
眼视光学 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 19000 |
护理学 | 5 | 6 | - | 2 | 6 | 4 | 3 | 19 | 4 | 16 | 6 | 21 | 1 | 93 | 23000 |
药学 | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 5 | 2 | - | - | 14 | 24000 |
中药学 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 4 | - | 3 | - | 16 | 24000 |
公共事业管理 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 13 | 2 | - | 9 | 25 | 2 | 83 | 17000 |
市场营销 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 10 | - | 4 | - | 26 | 17000 |
信息管理与信息系统 | 2 | - | 3 | - | 2 | 3 | - | 3 | - | 3 | 2 | 6 | 2 | 26 | 17000 |
生物医学工程 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 4 | 3 | 6 | - | 32 | 19000 |
英语 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | 12 | 17000 |
日语 | - | 3 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | 5 | - | 17 | 17000 |
合计 | 30 | 35 | 20 | 10 | 29 | 25 | 20 | 70 | 10 | 60 | 40 | 105 | 10 | 464 | - |
注:各专业招生计划数及录取批次最终以各省教育考试院公布为准! | |||||||||||||||
温馨提醒:惯用左手的考生不能录取到口腔医学专业,色觉异常的考生不能录取到临床医学、口腔医学、中医学、麻醉学、法医学、医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学、护理学、助产学、药学、中药学、生物医学工程等专业,其他身体健康要求按照教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》的规定执行。 |