[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
宁波大学科学技术学院2024年福建招生计划
宁波大学科学技术学院2024年福建本科招生计划已公布,福建高考信息平台更新的宁波大学科学技术学院2024年福建本科招生计划是考生和家长非常关心高考信息,宁波大学科学技术学院2024年福建本科招生计划对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
专业名称 | 类别 | 选考科目 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 宁夏 | 山西 | 四川 | 新疆 | 云南 | 年制 | 学费(元/年) |
汉语言文学 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 四年 | 24700 | ||||||||||
英语 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | |||||||||
英语 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 四年 | 24700 | ||||||||
翻译 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||
翻译 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||
商务英语 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | |||||||||||
商务英语 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 2 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | |||||||||||
日语 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||||
日语 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||||
金融学 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | ||||||
金融学 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 24700 | ||||||
国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 四年 | 24700 | |||||||
国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 四年 | 24700 | ||||||
电子商务 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||||
电子商务 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||||
法学 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | |||||||||
法学 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||
会计学 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | ||||
会计学 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 四年 | 24700 | |||||
工商管理 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | |||||||||
工商管理 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | |||||||||
物流管理 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | ||||||||||||
物流管理 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 四年 | 24700 | |||||||||
旅游管理 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | |||||||
旅游管理 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 24700 | |||||
建筑学 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 五年 | 27700 | ||||||
工程管理 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 四年 | 18000 | ||||||
计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 27700 | ||
软件工程 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 2 | 2 | 10 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 四年 | 27700 | ||
电子信息工程 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 四年 | 20000 | ||||||
人工智能 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 四年 | 27700 | ||||
生物技术 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 四年 | 18000 | |||
应用化学 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 1 | 15 | 12 | 12 | 15 | 5 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 四年 | 18000 | ||||
环境工程 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 四年 | 20000 | ||||
土木工程 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 四年 | 27700 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 8 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 四年 | 27700 | |
机械电子工程 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 四年 | 20000 | |||||
电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 20000 | |||
机器人工程 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 27700 | ||||
智能制造工程 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 20000 | |||
环境设计 | 艺术(文)/艺术 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 四年 | 27700 | ||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文)/艺术 | 无选考科目/不限 | 2 | 2 | 1 | 四年 | 20000 | ||||||||||||
产品设计 | 艺术(文)/艺术 | 无选考科目/不限 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 20000 | ||||||||||||
动画 | 艺术(文)/艺术 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 2 | 四年 | 20000 | ||||||||||||
工艺美术 | 艺术(文)/艺术 | 无选考科目/不限 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 四年 | 27700 |
注: 1.英语、翻译、商务英语专业要求英语单科成绩不低于100分;2.最终以各省(市、自治州)教育考试院(招生办)公布的信息为准。