省份 | 招生代码 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
福建 | 3007 | 普通本科 | 历史不限组 | **财务管理 | 四年 | 25000 | 2 |
*酒店管理 | 四年 | 22500 | 2 | ||||
*物流管理 | 四年 | 22500 | 3 | ||||
物化选科组 | *计算机科学与技术 | 四年 | 27000 | 2 | |||
***汽车服务工程 | 四年 | 25000 | 2 | ||||
***电气工程及其自动化 | 四年 | 25000 | 3 | ||||
*人工智能 | 四年 | 25000 | 3 | ||||
智能制造工程 | 四年 | 27000 | 3 |
注:(1)具体招生专业与计划以福建省招生主管部门公布为准。
(2)带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读;带“**”的专业表示该专业学生四年都在海安校区就读;带“***”的专业表示该专业学生第一年在海安校区就读,后三年在南通校区就读;其余专业学生四年都在南通校区就读。