[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
武汉音乐学院2021年全日制普通本科招生各专业方向预录取最低分数
志愿 | 院系 | 专业方向 | 招考方向 | 预录取最低分 | 文化成绩控制线 |
钢琴系 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 84.77 | 300 | |
管弦系 | 音乐表演 | 大管 | 91.37 | 300 | |
大号 | 89.26 | 300 | |||
大提琴 | 91.17 | 300 | |||
单簧管 | 89.28 | 300 | |||
低音提琴 | 88.66 | 300 | |||
竖琴 | 94.03 | 300 | |||
双簧管 | 91.17 | 300 | |||
西洋打击乐器 | 85.30 | 300 | |||
小号 | 92.33 | 300 | |||
小提琴 | 76.39 | 300 | |||
圆号 | 90.50 | 300 | |||
长笛 | 85.34 | 300 | |||
长号 | 89.78 | 300 | |||
中提琴 | 85.91 | 300 | |||
声乐系 | 音乐表演 | 美声 | 87.67 | 300 | |
民族声乐 | 84.85 | 300 | |||
舞蹈系 | 舞蹈编导 | 舞蹈编导(湖北省) | 77.37 | 300 | |
舞蹈编导(非湖北省) | 77.75 | 300 | |||
舞蹈表演 | 舞蹈表演(湖北省) | 82.81 | 255 | ||
舞蹈表演(非湖北省) | 85.07 | 255 | |||
舞蹈学 | 舞蹈学(非湖北省) | 81.58 | 310 | ||
演艺学院 | 录音艺术(音乐编辑与制作) | 音乐编辑与制作(湖北省) | 60.55 | 315 | |
音乐编辑与制作(非湖北省) | 70.81 | 315 | |||
音乐表演 | 电子管风琴 | 85.60 | 300 | ||
钢琴演奏与编导(湖北省) | 81.08 | 300 | |||
钢琴演奏与编导(非湖北省) | 83.68 | 300 | |||
古典吉他 | 83.91 | 300 | |||
爵士钢琴 | 80.59 | 300 | |||
爵士鼓 | 82.63 | 300 | |||
萨克斯管 | 85.35 | 300 | |||
手风琴 | 83.31 | 300 | |||
通俗声乐演唱与编导(湖北省) | 83.33 | 300 | |||
通俗声乐演唱与编导(非湖北省) | 88.91 | 300 | |||
音乐学(钢琴调律) | 钢琴调律(非湖北省) | 72.86 | 345 | ||
音乐教育学院 | 音乐学(音乐教育) | 音乐教育(湖北省) | 71.60 | 345 | |
音乐教育(非湖北省) | 71.92 | 345 | |||
音乐学(音乐心理与治疗) | 音乐心理与治疗(非湖北省) | 73.78 | 345 | ||
音乐学系 | 音乐学 | 戏曲音乐(湖北省) | 72.97 | 345 | |
戏曲音乐(非湖北省) | 68.45 | 345 | |||
音乐管理(非湖北省) | 72.31 | 345 | |||
音乐学理论(非湖北省) | 72.43 | 345 | |||
中国器乐系 | 音乐表演 | 二胡 | 89.69 | 300 | |
古琴 | 84.36 | 300 | |||
古筝 | 84.05 | 300 | |||
民族打击乐器 | 86.85 | 300 | |||
琵琶 | 87.88 | 300 | |||
阮 | 87.55 | 300 | |||
笙 | 87.87 | 300 | |||
唢呐 | 84.31 | 300 | |||
扬琴 | 89.30 | 300 | |||
竹笛 | 85.31 | 300 | |||
作曲系 | 录音艺术(音乐音响导演) | 音乐音响导演(湖北省) | 63.27 | 315 | |
音乐音响导演(非湖北省) | 67.51 | 315 | |||
音乐表演(指挥) | 指挥 | 70.25 | 315 | ||
作曲与作曲技术理论 | 作曲与作曲技术理论(湖北省) | 74.24 | 315 | ||
作曲与作曲技术理论(非湖北省) | 63.46 | 315 | |||
平行志愿 | 音乐学系 | 音乐学 | 音乐管理 | 665.62 | 326 |
音乐学理论 | 662.36 | 326 | |||
音乐教育学院 | 音乐学 | 音乐心理与治疗 | 664.26 | 326 | |
演艺学院 | 钢琴调律 | 钢琴调律 | 654.66 | 326 | |
舞蹈系 | 舞蹈学 | 舞蹈学 | 254.4 | 277 | |
注:各专业招考方向录取原则和成绩计算方法详见《武汉音乐学院2021年全日制普通本科招生章程》 https://zsks.whcm.edu.cn/info/1108/5107.htm |