[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
武夷学院2019年面向福建省以外省份招生计划表
专业 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 预科转正 |
*总计 | 6 | 20 | 104 | 25 | 6 | 10 | 10 | 20 | 40 | 40 | 55 | 10 | 179 | 20 | 33 | 20 | 168 | 20 | 35 | 84 | 312 | 82 | 14 | 18 | 110 | 5 | 7 | 35 | 27 | |
保险学 | 文理 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文理 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
商务英语 | 文理 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
茶学 | 文理 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 1 | 6 | 14 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
物流管理 | 文理 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
旅游管理 | 文理 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
保险学(“4+0”闽台合作项目) | 文理 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(“4+0”闽台合作项目) | 文理 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
食品质量与安全(“4+0”闽台合作项目) | 文理 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
园艺(“4+0”闽台合作项目) | 文理 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
旅游管理(“4+0”闽台合作项目) | 文理 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||
文化产业管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
酒店管理 | 文史 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 16 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
机械电子工程 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
通信工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
微电子科学与工程 | 理工 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
物联网工程 | 理工 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
环境工程 | 理工 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
环境生态工程 | 理工 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
园艺 | 理工 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
广播电视编导 | 艺术(文理) | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文理) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(文理) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文理) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文理) | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文理) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(文理) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
备注:1、表格中招生科类为文理(含艺术类)的专业,具体科类招生计划详见各省(自治区、直辖市)招生主管部门编印的考生填报志愿手册; | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、面向浙江省招生的各专业招生科类为综合改革,不分文理。 |