[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
中山大学2022年高水平运动队校测项目田径资格名单
各位考生:
根据《中山大学2022年高水平运动队招生简章》及相关规定,确定2022年高水平运动队校测项目排球、田径资格名单,含单考单招资格考生6名,二本线65%资格考生9名,二本线正选资格考生2名,二本线备选资格考生1名。
公示期:2022年3月10日至3月16日。
公示期间若对公示名单有疑问或异议请与我办联系,电话:020-84036491,邮箱:adado@mail.sysu.edu.cn。
中山大学2022年高水平运动队校测项目排球资格名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 省市 | 科类 | 小项 | 运动等级 | 就读中学 | 专项能力成绩 | 实战成绩 | 总分 | 录取优惠政策 | 备注 |
1 | 宋晨阳 | 男 | 山东省 | 综合改革 | 男排-二传 | 一级运动员 | 山东省烟台第四中学 | 43.3 | 35 | 78.3 | 单招 | 文化课成绩须达标 |
2 | 王凯 | 男 | 重庆市 | 综合改革 | 男排-副攻 | 一级运动员 | 重庆市育才中学校 | 54.5 | 37.66 | 92.16 | 单招 | 文化课成绩须达标 |
3 | 岳中棋 | 男 | 浙江省 | 综合改革 | 男排-主攻 | 一级运动员 | 义乌市第三中学 | 45.3 | 36 | 81.3 | 单招 | 文化课成绩须达标 |
4 | 王栎策 | 男 | 辽宁省 | 综合改革 | 男排-二传 | 一级运动员 | 沈阳市第一二〇中学 | 43.1 | 31.33 | 74.43 | 二本线65% | |
5 | 胡乐天 | 男 | 浙江省 | 综合改革 | 男排-主攻 | 一级运动员 | 浙江大学附属中学 | 52 | 34.66 | 86.66 | 二本线65% | |
6 | 王奕权 | 男 | 福建省 | 综合改革 | 男排-接应 | 一级运动员 | 厦门市体育运动学校 | 45.5 | 31.33 | 76.83 | 二本线 | |
7 | 朱俊烽 | 男 | 广东省 | 综合改革 | 男排-接应 | 二级运动员 | 东莞市东莞中学 | 47 | 28 | 75 | 二本线备选 | |
8 | 王锦怡 | 女 | 内蒙古自治区 | 文史 | 女排-二传 | 一级运动员 | 包头市第一中学 | 43.8 | 36.67 | 80.47 | 单招 | 文化课成绩须达标 |
9 | 李晓晗 | 女 | 河南省 | 文史 | 女排-接应 | 一级运动员 | 郑州市第九中学 | 44.8 | 34.33 | 79.13 | 单招 | 文化课成绩须达标 |
10 | 孙亿 | 女 | 辽宁省 | 综合改革 | 女排-主攻 | 一级运动员 | 鞍山市第三中学 | 49.4 | 38 | 87.4 | 单招 | 文化课成绩须达标 |
11 | 陈宣蓉 | 女 | 湖南省 | 综合改革 | 女排-主攻 | 一级运动员 | 长沙市周南中学 | 48.5 | 31.67 | 80.17 | 二本线65% | |
12 | 孙雨泽 | 女 | 黑龙江省 | 文史 | 女排-自由人 | 一级运动员 | 哈尔滨市第六中学校 | 39.7 | 28.33 | 68.03 | 二本线65% | |
13 | 周雯慧 | 女 | 辽宁省 | 综合改革 | 女排-二传 | 一级运动员 | 大连市第二十四中学 | 43.9 | 31.67 | 75.57 | 二本线 |
中山大学2022年高水平运动队校测项目田径资格名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 省市 | 科类 | 小项 | 运动等级 | 就读中学 | 最佳成绩 | 得分 | 录取优惠政策 |
1 | 汪舸 | 男 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 田径-男子100米 | 一级运动员 | 宁夏回族自治区银川一中 | 10.8 | 90 | 二本线65% |
2 | 熊国朋 | 男 | 河北省 | 综合改革 | 田径-男子100米 | 二级运动员 | 平山县外国语中学 | 10.95 | 85 | 二本线65% |
3 | 李运昌 | 男 | 湖南省 | 综合改革 | 田径-男子跳远 | 二级运动员 | 浏阳市第一中学 | 7.06 | 85 | 二本线65% |
4 | 牛晓彤 | 女 | 甘肃省 | 文史 | 田径-女子100米 | 一级运动员 | 白银市第八中学 | 12.55 | 85 | 二本线65% |
5 | 林芷曦 | 女 | 广东省 | 综合改革 | 田径-女子400米栏 | 二级运动员 | 佛山市第一中学 | 1:02.51 | 85 | 二本线65% |
相关说明:
1. 按照教育部有关文件要求,资格名单还须在教育部“阳光高考”平台(http://gaokao.chsi.com.cn)进行公示,最终结果以阳光高考平台公示名单为准。
2. 二本线正选资格考生高考成绩未达到分数线要求时,则备选考生按顺序依次递补。我校将通过邮件、电话通知相应备选考生。
3. 二本线正选、备选资格的考生须在取得高考成绩后,第一时间(6月27日前)将有本人签名的高考成绩单电子版发送至adado@mail.sysu.edu.cn。逾期不反馈者视为放弃报考资格。
4. 获得资格的考生须留意教育部、当地省级招办公布的招生录取工作相关规定,若相关规定有变化,则按新的规定执行。
招生咨询电话:020-84036491
监察处电话:020-84115582