[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
西北工业大学关于公布2022年强基计划录取标准的通知
各位考生:
根据教育部相关文件及《西北工业大学2022年强基计划招生简章》规定,现将我校2022年强基计划录取标准公布如下。
省份 | 拟录取专业 | 拟录取分数线 |
安徽 | 航空航天类 | 85.51 |
化学类 | 83.43 | |
83.97 | ||
应用物理学 | 84.63 | |
北京 | 航空航天类 | 86.17 |
应用物理学 | 84.03 | |
河北 | 航空航天类 | 86.12 |
化学类 | 84.07 | |
信息与计算科学 | 84.50 | |
应用物理学 | 84.27 | |
河南 | 航空航天类 | 86.21 |
化学类 | 83.97 | |
数学与应用数学 | 84.41 | |
信息与计算科学 | 85.15 | |
应用物理学 | 84.80 | |
湖北 | 航空航天类 | 84.78 |
化学类 | 82.49 | |
信息与计算科学 | 83.11 | |
应用物理学 | 82.78 | |
湖南 | 航空航天类 | 84.36 |
化学类 | 82.91 | |
信息与计算科学 | 83.26 | |
应用物理学 | 83.15 | |
江苏 | 航空航天类 | 85.79 |
化学类 | 82.79 | |
数学与应用数学 | 84.92 | |
应用物理学 | 83.10 | |
山东 | 航空航天类 | 85.67 |
化学类 | 83.43 | |
数学与应用数学 | 84.81 | |
信息与计算科学 | 84.38 | |
应用物理学 | 85.24 | |
陕西 | 航空航天类 | 86.68 |
化学类 | 83.34 | |
数学与应用数学 | 84.36 | |
应用物理学 | 84.57 | |
四川 | 航空航天类 | 88.39 |
化学类 | 84.86 | |
数学与应用数学 | 85.50 | |
应用物理学 | 87.45 | |
浙江 | 航空航天类 | 87.16 |
化学类 | 85.52 | |
信息与计算科学 | 86.80 | |
应用物理学 | 85.93 | |
重庆 | 航空航天类 | 85.65 |
数学与应用数学 | 82.81 |
注:录取标准为该专业综合成绩录取最低分。
即日起,考生可登陆西北工业大学强基计划报名平台(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10699)查询成绩和录取结果。
我校将强基计划预录取名单报各省级招办审核,办理录取手续,被正式录取的考生不再参加生源所在省(区、市)后续高考志愿录取;未被录取的考生可正常参加生源所在(区、市)后续各批次高考志愿录取。