[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
华中师范大学2020年运动训练专业拟录取考生名单公告
根据《2020年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》和《华中师范大学2020年运动训练专业招生简章》的相关规定,经我校本科招生工作领导小组研究决定,划定文化分数线、各专项专业分数线及综合分数线(详见《华中师范大学2020年运动训练专业录取划线公告》)。现将拟录取考生名单进行公告,如需咨询请致电027-67863206、67867080。
序号 | 姓名 | 生源地 | 性别 | 运动员等级 | 项目 | 文化总分 | 降低文化 录取线 | 一志愿 专业分 | 一志愿 综合分 |
1 | 章嘉怡 | 浙江省 | 女 | 一级运动员 | 田径 | 351.0 | 30.00 | 100.0 | 87.55 |
2 | 汪逸骎 | 湖北省 | 男 | 一级运动员 | 田径 | 419.5 | 30.00 | 94.0 | 86.78 |
3 | 王周锶宇 | 江苏省 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 346.0 | 0.00 | 96.0 | 84.5 |
4 | 吕克寒 | 河南省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 288.0 | 0.00 | 95.0 | 80.9 |
5 | 杨稼骏 | 湖北省 | 男 | 一级运动员 | 田径 | 300.5 | 30.00 | 93.0 | 80.13 |
6 | 蔡招杨 | 江西省 | 男 | 一级运动员 | 田径 | 233.0 | 30.00 | 97.0 | 79.55 |
7 | 许晨毅 | 浙江省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 306.0 | 0.00 | 88.0 | 76.9 |
8 | 邓书佳 | 甘肃省 | 女 | 一级运动员 | 田径 | 261.0 | 30.00 | 91.0 | 76.75 |
9 | 易正骁 | 湖北省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 410.5 | 0.00 | 80.43 | 76.83 |
10 | 刘泽臣 | 重庆市 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 377.0 | 0.00 | 80.7 | 75.34 |
11 | 朱泽政 | 安徽省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 381.5 | 0.00 | 80.0 | 75.08 |
12 | 张多祺 | 陕西省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 383.5 | 0.00 | 75.4 | 71.95 |
13 | 夏欣毅 | 浙江省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 386.5 | 0.00 | 75.1 | 71.89 |
14 | 姚人义 | 黑龙江省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 349.0 | 0.00 | 76.2 | 70.79 |
15 | 王晓菲 | 湖北省 | 女 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 396.0 | 30.00 | 86.9 | 80.63 |
16 | 曹佳钰 | 江苏省 | 女 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 446.5 | 0.00 | 77.8 | 76.78 |
17 | 吴蓝玉馨 | 山东省 | 女 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 338.0 | 30.00 | 85.2 | 76.54 |
18 | 曾子桓 | 四川省 | 女 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 367.0 | 0.00 | 81.8 | 75.61 |
19 | 谢炜婷 | 广东省 | 女 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 369.0 | 30.00 | 81.0 | 75.15 |
20 | 毛秋婷 | 湖南省 | 女 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 304.5 | 30.00 | 85.0 | 74.72 |
21 | 李佳 | 辽宁省 | 女 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 378.5 | 0.00 | 78.4 | 73.81 |
22 | 刘姝驿 | 江苏省 | 女 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 307.0 | 30.00 | 83.2 | 73.59 |
23 | 谢苑卿 | 广东省 | 女 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 315.5 | 30.00 | 79.9 | 71.7 |
24 | 刘佳一 | 河南省 | 女 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 314.0 | 30.00 | 79.7 | 71.49 |
25 | 梁莉莉 | 广东省 | 女 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 281.5 | 30.00 | 81.0 | 70.78 |
26 | 王彦苏 | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 298.5 | 0.00 | 79.1 | 70.3 |
27 | 蔡燕龙 | 福建省 | 女 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 281.5 | 0.00 | 79.2 | 69.52 |
28 | 韩颖 | 江苏省 | 女 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 280.0 | 0.00 | 78.2 | 68.74 |
29 | 王琦 | 山东省 | 女 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 227.5 | 30.00 | 78.4 | 66.25 |
30 | 赵栩宁 | 内蒙古自治区 | 女 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 260.5 | 0.00 | 75.2 | 65.67 |
31 | 胡婧祎 | 湖南省 | 女 | 一级运动员 | 排球(自由人) | 443.5 | 30.00 | 81.1 | 78.94 |
32 | 王圆圆 | 江苏省 | 女 | 一级运动员 | 排球(自由人) | 292.0 | 30.00 | 80.9 | 71.23 |
33 | 熊睿杰 | 湖北省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 453.5 | 0.00 | 86.47 | 83.2 |
34 | 梅涵 | 湖北省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 430.5 | 0.00 | 87.6 | 82.84 |
35 | 韩超杰 | 安徽省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 441.5 | 0.00 | 86.5 | 82.63 |
36 | 施远哲 | 陕西省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 449.0 | 0.00 | 85.6 | 82.37 |
37 | 刘佳皓 | 湖北省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 413.5 | 0.00 | 87.07 | 81.62 |
38 | 杨天锐 | 安徽省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 400.5 | 0.00 | 86.9 | 80.86 |
39 | 刘启轩 | 湖北省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 335.5 | 0.00 | 91.07 | 80.52 |
40 | 黄海祯 | 江西省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 462.0 | 0.00 | 81.9 | 80.43 |
41 | 吴振阳 | 湖北省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 355.0 | 0.00 | 88.93 | 80.0 |
42 | 陈敦宇 | 湖北省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 316.0 | 0.00 | 91.47 | 79.83 |
43 | 许家铮 | 湖北省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 364.5 | 0.00 | 86.47 | 78.75 |
44 | 张宇轩 | 湖北省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 380.0 | 0.00 | 84.87 | 78.41 |
45 | 李菁杰 | 湖北省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 406.0 | 0.00 | 82.53 | 78.07 |
46 | 窦智湧 | 内蒙古自治区 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 399.0 | 0.00 | 82.1 | 77.42 |
47 | 陈子建 | 江西省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 395.5 | 0.00 | 81.4 | 76.75 |
48 | 黄雪阳 | 湖北省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 372.5 | 0.00 | 82.6 | 76.44 |
49 | 邓思毅 | 广东省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 457.0 | 0.00 | 76.2 | 76.19 |
50 | 刘益杉 | 河北省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 372.5 | 0.00 | 82.1 | 76.09 |
51 | 李显力 | 湖北省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 347.5 | 0.00 | 83.07 | 75.52 |
52 | 董吉凡 | 湖北省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 336.5 | 0.00 | 83.53 | 75.3 |
53 | 范旭洋 | 河北省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 385.5 | 0.00 | 79.5 | 74.92 |
54 | 孙昱昊 | 湖北省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 383.5 | 0.00 | 78.33 | 74.01 |
55 | 任地浩 | 湖北省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 344.0 | 0.00 | 80.27 | 73.39 |
56 | 陈伽驹 | 湖北省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 316.0 | 0.00 | 82.2 | 73.34 |
57 | 唐海东 | 江西省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 339.5 | 0.00 | 80.5 | 73.33 |
58 | 王浩南 | 安徽省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 381.0 | 0.00 | 75.8 | 72.11 |
59 | 周承天 | 湖北省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 347.0 | 0.00 | 77.93 | 71.9 |
60 | 黄冠 | 湖北省 | 男 | 一级运动员 | 足球(非守门员) | 310.0 | 30.00 | 80.27 | 71.69 |
61 | 黄汇泰 | 广东省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 346.0 | 0.00 | 77.3 | 71.41 |
62 | 罗钟 | 江苏省 | 男 | 二级运动员 | 足球(非守门员) | 321.0 | 0.00 | 76.8 | 69.81 |
63 | 任书航 | 黑龙江省 | 男 | 一级运动员 | 足球(守门员) | 295.5 | 30.00 | 77.0 | 68.67 |
64 | 胡璟晖 | 湖北省 | 男 | 一级运动员 | 体操 | 401.5 | 30.00 | 93.1 | 85.25 |
65 | 赵宇耀 | 湖北省 | 男 | 一级运动员 | 体操 | 225.0 | 30.00 | 94.3 | 77.26 |
66 | 叶梓欣 | 湖北省 | 女 | 一级运动员 | 艺术体操 | 406.5 | 30.00 | 95.6 | 87.25 |
67 | 朱诗瑶 | 湖北省 | 女 | 一级运动员 | 艺术体操 | 342.0 | 30.00 | 94.6 | 83.32 |
68 | 王乐如 | 湖北省 | 女 | 一级运动员 | 艺术体操 | 332.0 | 30.00 | 93.5 | 82.05 |
69 | 余函 | 山东省 | 女 | 一级运动员 | 艺术体操 | 302.0 | 30.00 | 91.83 | 79.38 |
70 | 荆菀 | 山东省 | 女 | 一级运动员 | 艺术体操 | 407.5 | 30.00 | 90.23 | 83.54 |
71 | 李欣禹 | 河南省 | 女 | 一级运动员 | 艺术体操 | 342.0 | 30.00 | 88.88 | 79.32 |
72 | 王婧璇 | 辽宁省 | 女 | 一级运动员 | 艺术体操 | 356.0 | 30.00 | 88.83 | 79.98 |
73 | 侯宛彤 | 四川省 | 女 | 一级运动员 | 艺术体操 | 301.0 | 30.00 | 87.58 | 76.36 |
74 | 张睿智 | 湖北省 | 男 | 一级运动员 | 乒乓球 | 349.0 | 30.00 | 96.06 | 84.69 |
75 | 熊子轩 | 湖北省 | 男 | 一级运动员 | 乒乓球 | 333.5 | 30.00 | 92.12 | 81.16 |
76 | 陈岩 | 河南省 | 男 | 一级运动员 | 乒乓球 | 321.5 | 30.00 | 92.56 | 80.87 |
77 | 肖圣龙 | 广西壮族自治区 | 男 | 一级运动员 | 乒乓球 | 229.5 | 30.00 | 96.48 | 79.01 |
说明:
1.以上拟录取考生还须报国家体育总局和生源省份招生部门进行审核备案,审核不合格者将不予录取。
2.根据《2020年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》和《华中师范大学2020年运动训练专业招生简章》的相关规定,被我校运动训练专业录取的考生,不得放弃录取资格,同时不再参加普通高考及高校高水平运动队的录取。
华中师范大学本科招生办公室
2020年7月29日