[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
华中师范大学2024年福建招生计划
华中师范大学2024年福建本科招生计划已公布,福建高考信息平台更新的华中师范大学2024年福建本科招生计划是考生和家长非常关心高考信息,华中师范大学2024年福建本科招生计划对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
学院 | 专业 | 科类 | 专业性质 | 学费标准 | 招生人数 | 选考科目要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学院 | 教育学类(含教育学、学前教育(非公费师范)、融合教育(非公费师范)) | 物理类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 2 | 不提科目要求 | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
教育学院 | 教育学类(含教育学、学前教育(非公费师范)、融合教育(非公费师范)) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 2 | 不提科目要求 | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
文学院 | 中国语言文学类(含汉语言文学(非公费师范)、汉语言文学(非师范)、汉语言文学(国家拔尖学生培养基地班)、汉语言) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 4 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
计算机学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、计算机科学与技术(智能基座基地班)) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
经济与工商管理学院 | 金融学类(含金融工程、数字经济、房地产开发与管理(资产管理与智慧运营)) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
外国语学院 | 外国语言文学类(含日语(涉外法治人才实验班、日英复语班)、法语(法英复语班)、俄语(俄英复语班)、朝鲜语(朝英复语班)、西班牙语(西英复语班)) | 历史类 | 非师范 | 4500 | 4 | 不提科目要求 | |
城市与环境科学学院 | 地理科学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 3 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
城市与环境科学学院 | 地理科学 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 5 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
文学院 | 汉语言文学 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 3 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
化学学院 | 化学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
人工智能教育学部 | 教育技术学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 7 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
人工智能教育学部 | 科学教育 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
历史文化学院 | 历史学 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 4 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
美术学院 | 美术学 | 艺术(历史类) | 国家公费师范生 | 0 | 12 | 不提科目要求 | |
生命科学学院 | 生物科学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
数学与统计学学院 | 数学与应用数学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 4 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
教育学院 | 特殊教育 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 2 | 不提科目要求 | |
教育学院 | 特殊教育 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 3 | 不提科目要求 | |
体育学院 | 体育教育 | 体育(物理类) | 国家公费师范生 | 0 | 10 | 不提科目要求 | |
音乐学院 | 舞蹈学 | 艺术(历史类) | 国家公费师范生 | 0 | 3 | 不提科目要求 | |
物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
心理学院 | 心理学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
教育学院 | 学前教育 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 1 | 不提科目要求 | |
教育学院 | 学前教育 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 2 | 不提科目要求 | |
音乐学院 | 音乐学(公费师范生,钢琴主项) | 艺术(历史类) | 国家公费师范生 | 0 | 3 | 不提科目要求 | |
音乐学院 | 音乐学(公费师范生,民乐主项,限招类别详见简章) | 艺术(历史类) | 国家公费师范生 | 0 | 1 | 不提科目要求 | |
音乐学院 | 音乐学(公费师范生,声乐主项,美声或民族唱法) | 艺术(历史类) | 国家公费师范生 | 0 | 4 | 不提科目要求 | |
音乐学院 | 音乐学(公费师范生,西洋乐主项,限招类别详见简章) | 艺术(历史类) | 国家公费师范生 | 0 | 1 | 不提科目要求 | |
外国语学院 | 英语 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 1 | 不提科目要求 | |
外国语学院 | 英语 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 3 | 不提科目要求 |
学院 | 专业 | 科类 | 专业性质 | 学费标准 | 招生人数 | 选考科目要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息管理学院 | 电子商务 | 历史类 | 非师范 | 5850 | 1 | 不提科目要求 | |
人工智能教育学部 | 数字媒体技术 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
以上就是福建高考信息平台为大家整理的华中师范大学2024年福建招生计划,供大家填报志愿参考