[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
福州大学2024年福建招生计划
福州大学2024年福建本科招生计划已公布,福建高考信息平台更新的福州大学2024年福建本科招生计划是考生和家长非常关心高考信息,福州大学2024年福建本科招生计划对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生 | 选考科目要求 | 备注 |
人数 | |||||||||
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080801H | 自动化(中外合作办学) | 36 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 中爱合作 4+0,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 72 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 中爱合作 4+0,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 72 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 中爱合作 4+0,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080906H | 数字媒体技术(中外合作办学) | 36 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 中爱合作 4+0,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 50207 | 日语 | 8 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 历史类 | 地方农村专项 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 701 | 数学类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 50201 | 英语 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 81303 | 资源循环科学与工程 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 20301 | 金融学 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 1304 | 美术学类 | 26 | 不提科目要求 | 在厦门集美校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 1305 | 设计学类 | 153 | 不提科目要求 | 在厦门集美校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 艺考类 | 艺术(物理类) | 本科省考批 | 1305 | 设计学类 | 30 | 不提科目要求 | 在厦门集美校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 艺考类 | 艺术(物理类) | 本科省考批 | 1304 | 美术学类 | 2 | 不提科目要求 | 在厦门集美校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 1304 | 美术学类 | 4 | 不提科目要求 | 面向厦门,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 艺考类 | 艺术(物理类) | 本科省考批 | 1304 | 美术学类 | 2 | 不提科目要求 | 面向厦门,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 130202 | 音乐学 | 29 | 不提科目要求 | 专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80602 | 智能电网信息工程 | 28 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 50207 | 日语 | 8 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80901 | 计算机科学与技术 | 149 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80904 | 信息安全 | 36 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80717 | 人工智能 | 41 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80902 | 软件工程 | 109 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 后两年收费标准13000元/年,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 82701 | 食品科学与工程 | 31 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 46 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120201 | 工商管理 | 9 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120201 | 工商管理 | 15 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120202 | 市场营销 | 9 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120202 | 市场营销 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120203 | 会计学 | 38 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120203 | 会计学 | 45 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120402 | 行政管理 | 7 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120401 | 公共事业管理 | 6 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120401 | 公共事业管理 | 3 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120402 | 行政管理 | 9 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120601 | 物流管理 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120601 | 物流管理 | 7 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120602 | 物流工程 | 16 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120701 | 工业工程 | 16 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120801 | 电子商务 | 15 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 83001 | 生物工程 | 19 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 82601 | 生物医学工程 | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 50201 | 英语 | 25 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 50203 | 德语 | 6 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 50201 | 英语 | 30 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 50203 | 德语 | 4 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81501 | 采矿工程 | 33 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 地矿单列,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81503 | 矿物加工工程 | 31 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 地矿单列,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80401 | 材料科学与工程 | 28 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80407 | 高分子材料与工程 | 16 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80507 | 可持续能源 | 18 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 30101 | 法学 | 22 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 30101 | 法学 | 40 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 30102 | 知识产权 | 12 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 30102 | 知识产权 | 9 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 30301 | 社会学 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 30301 | 社会学 | 7 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 50101 | 汉语言文学 | 16 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 50101 | 汉语言文学 | 4 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 71102 | 应用心理学 | 7 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 71102 | 应用心理学 | 16 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 29 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80905 | 物联网工程 | 34 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80906 | 数字媒体技术 | 31 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80710 | 集成电路设计与集成系统 | 44 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 70206 | 量子信息科学 | 20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 70301 | 化学 | 69 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81302 | 制药工程 | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 82801 | 建筑学 | 26 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 82802 | 城乡规划 | 28 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 82803 | 风景园林 | 3 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 82803 | 风景园林 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81401 | 地质工程 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81403 | 资源勘查工程 | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 地矿单列,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 70202 | 应用物理学 | 27 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 807 | 电子信息类 | 92 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80702 | 电子科学与技术 | 50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80704 | 微电子科学与工程 | 53 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80701 | 电子信息工程 | 168 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120601 | 物流管理 | 100 | 不提科目要求 | 闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120601 | 物流管理 | 30 | 不提科目要求 | 闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 83001 | 生物工程 | 17 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80801 | 自动化 | 58 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 187 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 87 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80207 | 车辆工程 | 31 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 701 | 数学类 | 83 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 20102 | 经济统计学 | 22 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80803 | 机器人工程 | 49 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 20101 | 经济学 | 12 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81003 | 给排水科学与工程 | 22 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81001 | 土木工程 | 87 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81504 | 油气储运工程 | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81301 | 化学工程与工艺 | 73 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120103 | 工程管理 | 19 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81802 | 交通工程 | 27 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81101 | 水利水电工程 | 49 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 82901 | 安全工程 | 29 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 82502 | 环境工程 | 25 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81303 | 资源循环科学与工程 | 19 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 13 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81008 | 智能建造 | 24 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 20301 | 金融学 | 36 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 20401 | 国际经济与贸易 | 11 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 20401 | 国际经济与贸易 | 12 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 20101 | 经济学 | 12 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 20301 | 金融学 | 41 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80504 | 储能科学与工程 | 18 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向福州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81301 | 化学工程与工艺 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向福州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81504 | 油气储运工程 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向泉州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向泉州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81301 | 化学工程与工艺 | 20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向泉州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向福州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80710 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向福州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81001 | 土木工程 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向福州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80717 | 人工智能 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向福州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80401 | 材料科学与工程 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向福州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80901 | 计算机科学与技术 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向福州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 807 | 电子信息类 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向福州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 81301 | 化学工程与工艺 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 80207 | 车辆工程 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 82502 | 环境工程 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 120103 | 工程管理 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 82601 | 生物医学工程 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 83001 | 生物工程 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 82701 | 食品科学与工程 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 120801 | 电子商务 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 70202 | 应用物理学 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 81802 | 交通工程 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 120701 | 工业工程 | 10 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
