[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
福建师范大学协和学院2023年招生计划
文史类/历史类 | |||||||||||||||||||
院系 | 专业 | 总计 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
合 计 | 665 | 24 | 0 | 24 | 397 | 21 | 32 | 12 | 26 | 4 | 26 | 7 | 25 | 11 | 26 | 5 | 18 | 7 | |
文化产业系 | 学前教育 | 25 | 21 | 3 | 1 | ||||||||||||||
文化产业系 | 汉语言文学 | 65 | 4 | 5 | 15 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
文化产业系 | 广告学 | 50 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
外语系 | 英语 | 50 | 3 | 28 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
外语系 | 日语 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
外语系 | 商务英语 | 30 | 2 | 20 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
经济与法学系 | 金融学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
经济与法学系 | 金融工程 | 25 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
经济与法学系 | 投资学 | 20 | 19 | 1 | |||||||||||||||
经济与法学系 | 法学 | 30 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
国际商学系 | 国际经济与贸易 | 45 | 3 | 3 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
国际商学系 | 国际商务 | 25 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||||
国际商学系 | 电子商务 | 30 | 3 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
国际商学系 | 会展经济与管理 | 30 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
管理学系 | 工商管理 | 30 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
管理学系 | 市场营销 | 25 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
管理学系 | 财务管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
管理学系 | 人力资源管理 | 30 | 3 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
管理学系 | 物业管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
管理学系 | 物流管理 | 30 | 3 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
国际教育学院 | 金融学(实验班) | 25 | 16 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
国际教育学院 | 财务管理(实验班) | 25 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
理工类/物理类/综合改革 | |||||||||||||||||||
院系 | 专业 | 总计 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
合 计 | 2000 | 11 | 48 | 20 | 1761 | 10 | 33 | 8 | 19 | 4 | 24 | 4 | 16 | 8 | 10 | 0 | 21 | 3 | |
文化产业系 | 学前教育 | 75 | 4 | 67 | 3 | 1 | |||||||||||||
文化产业系 | 汉语言文学 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
文化产业系 | 广告学 | 50 | 2 | 3 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
外语系 | 英语 | 115 | 2 | 105 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
外语系 | 日语 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
外语系 | 商务英语 | 60 | 55 | 2 | 3 | ||||||||||||||
信息技术系 | 电子信息工程 | 86 | 80 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
信息技术系 | 通信工程 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
信息技术系 | 计算机科学与技术 | 90 | 2 | 4 | 70 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
信息技术系 | 网络工程 | 80 | 78 | 2 | |||||||||||||||
信息技术系 | 物联网工程 | 86 | 2 | 2 | 73 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
信息技术系 | 数字媒体技术 | 78 | 2 | 4 | 55 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
信息技术系 | 智能科学与技术 | 50 | 2 | 41 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
经济与法学系 | 金融学 | 160 | 159 | 1 | |||||||||||||||
经济与法学系 | 金融工程 | 40 | 2 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
经济与法学系 | 投资学 | 115 | 4 | 108 | 2 | 1 | |||||||||||||
经济与法学系 | 法学 | 30 | 4 | 26 | |||||||||||||||
国际商学系 | 国际经济与贸易 | 80 | 5 | 64 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
国际商学系 | 国际商务 | 75 | 4 | 68 | 3 | ||||||||||||||
国际商学系 | 电子商务 | 80 | 2 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
国际商学系 | 会展经济与管理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
管理学系 | 工商管理 | 55 | 4 | 51 | |||||||||||||||
管理学系 | 市场营销 | 55 | 55 | ||||||||||||||||
管理学系 | 财务管理 | 95 | 90 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
管理学系 | 人力资源管理 | 55 | 4 | 49 | 2 | ||||||||||||||
管理学系 | 物业管理 | 55 | 55 | ||||||||||||||||
管理学系 | 物流管理 | 50 | 4 | 43 | 1 | 2 | |||||||||||||
国际教育学院 | 金融学(实验班) | 67 | 6 | 53 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
国际教育学院 | 财务管理(实验班) | 68 | 6 | 52 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
艺术类/体育类 | ||||||||
科类 | 院系 | 专业 | 总计 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 四川 |
合 计 | 335 | 18 | 11 | 288 | 9 | 9 | ||
艺术(文)/艺术(历史) | 文化产业系 | 音乐表演 | 55 | 55 | ||||
艺术(文)/艺术(历史) | 文化产业系 | 动画 | 47 | 47 | ||||
艺术(文)/艺术(历史) | 文化产业系 | 环境设计 | 43 | 43 | ||||
艺术(文)/艺术(历史) | 文化产业系 | 产品设计 | 50 | 50 | ||||
体育(文)/体育(历史) | 文化产业系 | 休闲体育 | 30 | 30 | ||||
艺术(理)/艺术(物理) | 文化产业系 | 动画 | 6 | 6 | ||||
艺术(理)/艺术(物理) | 文化产业系 | 环境设计 | 5 | 5 | ||||
艺术(理)/艺术(物理) | 文化产业系 | 产品设计 | 5 | 5 | ||||
体育(理)/体育(物理) | 文化产业系 | 休闲体育 | 47 | 47 | ||||
艺术(不分文理) | 文化产业系 | 音乐表演 | 5 | 5 | ||||
艺术(不分文理) | 文化产业系 | 动画 | 2 | 2 | ||||
艺术(不分文理) | 文化产业系 | 环境设计 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | |
艺术(不分文理) | 文化产业系 | 产品设计 | 15 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
体育(不分文理) | 文化产业系 | 休闲体育 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 |
注:具体招生计划以各省市教育主管部门公布为准。