[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
青岛滨海学院2021年福建省招生计划
青岛滨海学院2021年福建省招生计划
专业名称 | 山东 | 天津 | 浙江 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 山西 | 内蒙古 | ||||||||
夏考 | 春季 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
英语 | 53 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
俄语 | 25 | 3 | ||||||||||||||||
日语 | 54 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
朝鲜语 | 21 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
翻译 | 23 | 4 | 4 | |||||||||||||||
汉语国际教育 | 24 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
经济学 | 25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
经济统计学 | 29 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 22 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
市场营销 | 18 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
财务管理 | 60 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
物流管理 | 16 | 50 | 3 | |||||||||||||||
电子商务 | 15 | 50 | ||||||||||||||||
广播电视学 | 21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
广告学 | 26 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
烹饪与营养教育 | 0 | 35 | ||||||||||||||||
酒店管理 | 18 | 100 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
学前教育 | 27 | 160 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
信息管理与信息系统 | 27 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
康复治疗学 | 27 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
护理学 | 24 | 180 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
助产学 | 35 | 3 | ||||||||||||||||
医学检验技术 | 20 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
医学影像技术 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
生物医学工程 | 22 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
土木工程 | 56 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 34 | |||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 31 | |||||||||||||||||
建筑学 | 28 | 3 | ||||||||||||||||
工程造价 | 35 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
工程管理 | 25 | 50 | 3 | 3 | ||||||||||||||
人工智能 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 48 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
网络工程 | 30 | 3 | 3 | |||||||||||||||
金属材料工程 | 68 | |||||||||||||||||
电子科学与技术 | 27 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 58 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
工业工程 | 31 | 3 | 3 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 23 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
工业设计 | 41 | 3 | 3 | |||||||||||||||
智能制造工程 | 27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
数据科学与大数据技术 | 33 | 2 | ||||||||||||||||
动画 | 50 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 50 | |||||||||||||||||
环境设计 | 50 | |||||||||||||||||
产品设计 | 50 | |||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 50 | |||||||||||||||||
按科类合计 | 1524 | 685 | 18 | 17 | 20 | 20 | 45 | 40 | 10 | 8 | 50 | 40 | 30 | 25 | 25 | 25 | ||
分省合计 | 2209 | 20 | 70 | 35 | 40 | 85 | 18 | 90 | 55 | 50 | ||||||||
备注:以各省招生主管部门公布的为准。 |