[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年宁波财经学院在各省高考招生投档分数
2020年宁波财经学院在各省的投档分数已公布,福建高考信息平台更新的2020年宁波财经学院在各省的投档分数是考生和家长非常关心高考信息,2020年宁波财经学院在各省的投档分数对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
2020年宁波财经学院在各省高考招生投档分数:
2020年宁波财经学院在各省高考招生投档分数 | ||||||
录取批次 | 省份 | 学校名称 | 序号 | 科类 | 投档分 | 备注 |
本科二批 | 陕西省 | 宁波财经学院 | 理工 | 389 | ||
本二批 | 安徽省 | 宁波财经学院 | 文史 | 513 | ||
本二批 | 安徽省 | 宁波财经学院 | 理工 | 461 | ||
本科二批普通类(K段) | 甘肃省 | 宁波财经学院 | 文史 | 444.108178084 | ||
本科二批普通类(K段) | 甘肃省 | 宁波财经学院 | 理工 | 374.059154098 | ||
本科批 | 广东省 | 宁波财经学院 | 文史 | 467 | ||
本科二批 | 广西省 | 宁波财经学院 | 文史 | 381 | ||
本科二批 | 广西省 | 宁波财经学院 | 理工 | 359 | ||
本科批 | 海南省 | 宁波财经学院 | 宁波财经学院(1) | 487 | ||
本科批 | 河北省 | 宁波财经学院 | 文史 | 488 | ||
本科批 | 河北省 | 宁波财经学院 | 理工 | 456 | ||
本科二批 | 湖北省 | 宁波财经学院 | 理工 | 431.086084116 | 普通类 | |
本科二批 | 湖北省 | 宁波财经学院 | 文史 | 450.095100085 | 普通类 | |
本二批 | 湖南省 | 宁波财经学院 | 理工 | 489 | ||
本科第二批 | 江苏省 | 宁波财经学院 | 文科 | 301 | ||
本科第二批 | 江苏省 | 宁波财经学院 | 理科 | 321 | ||
本科第二批 | 江西省 | 宁波财经学院 | 2370 | 文史 | 508 | |
本科第二批 | 江西省 | 宁波财经学院 | 2370 | 理工 | 486 | |
本科二批 | 陕西省 | 宁波财经学院 | 文史 | 455 | ||
本二批 | 四川省 | 宁波财经学院 | 文科 | 466 | ||
本二批 | 四川省 | 宁波财经学院 | 理科 | 452 | ||
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 001 | 财务管理 | 531 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 002 | 财务管理(中美2+2学分互认班) | 526 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 003 | 会计学 | 533 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 004 | 电子商务 | 527 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 005 | 工商管理(创业管理方向) | 525 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 006 | 工商管理 | 526 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 007 | 物流管理 | 525 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 008 | 审计学 | 530 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 009 | 国际经济与贸易 | 526 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 010 | 国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 524 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 011 | 国际商务 | 524 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 012 | 广播电视编导(中韩2+2学分互认班) | 524 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 013 | 广播电视编导 | 526 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 014 | 戏剧影视文学 | 525 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 015 | 广告学 | 529 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 016 | 广播电视学 | 527 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 017 | 英语 | 532 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 018 | 商务英语 | 527 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 019 | 日语 | 528 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 020 | 汉语国际教育 | 528 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 021 | 秘书学 | 526 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 022 | 文化产业管理 | 526 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 023 | 工业工程 | 525 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 024 | 工业设计 | 495 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 025 | 机械电子工程 | 495 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 026 | 市场营销 | 525 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 027 | 信息管理与信息系统 | 495 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 028 | 金融工程 | 527 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 029 | 软件工程 | 495 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 030 | 数据科学与大数据技术 | 495 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 031 | 计算机科学与技术 | 496 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 032 | 数字媒体技术 | 495 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 033 | 机械设计制造及其自动化 | 495 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 501 | 广播影视节目制作 | 499 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 502 | 播音与主持 | 499 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 504 | 传播与策划 | 495 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 505 | 摄影与摄像艺术 | 495 | |
本科普通类第三段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 024 | 工业设计 | 484 | |
本科普通类第三段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 025 | 机械电子工程 | 471 | |
本科普通类第三段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 027 | 信息管理与信息系统 | 445 | |
本科普通类第三段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 029 | 软件工程 | 474 | |
本科普通类第三段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 030 | 数据科学与大数据技术 | 462 | |
本科普通类第三段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 032 | 数字媒体技术 | 463 | |
本科普通类第三段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 033 | 机械设计制造及其自动化 | 450 | |
本科普通类第三段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 503 | 戏剧影视表演 | 456 | |
本科普通类第三段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 504 | 传播与策划 | 483 | |
本科普通类第三段 | 浙江省 | 宁波财经学院(民办学校) | 505 | 摄影与摄像艺术 | 491 |
以上就是福建高考信息平台为大家整理的2020年宁波财经学院在各省的投档分数,供大家填报志愿参考。