[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
浙江越秀外国语学院2021年福建省招生计划
学院 | 专业 | 上海 | 江苏 | 福建 | 河北 | 湖北 | 学费(元/年 ) | 选考科目 | 备注) | ||||
历史 | 历史 | 历史 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | |||||||
英语学院 | 外国语言文学类 | 30 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30000 | 不提科目要求 | 按英语类招生、包含英语、商务英语、翻译三个专业,两年后分流 | |
东方语言学院 | 日语 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30000 | 不提科目要求 | ||
朝鲜语 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30000 | 不提科目要求 | ||||||
阿拉伯语 | 2 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | |||||||||
印度尼西亚语 | 2 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | |||||||||
泰语 | 2 | 2 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | ||||||||
土耳其语 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | ||||||||||
西方语言学院 | 法语 | 3 | 5 | 3 | 30000 | 不提科目要求 | |||||||
西班牙语 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 30000 | 不提科目要求 | ||||||
俄语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | ||||||
德语 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
意大利语 | 2 | 2 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | ||||||||
葡萄牙语 | 7 | 4 | 30000 | 不提科目要求 | |||||||||
波兰语 | 4 | 3 | 28000 | 不提科目要求 | |||||||||
国际商学院 | 工商管理 | 2 | 1 | 2 | 1 | 28000 | 不提科目要求 | ||||||
国际商务 | 2 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | |||||||||
物流管理 | 2 | 1 | 28000 | 不提科目要求 | |||||||||
电子商务 | 2 | 30000 | 不提科目要求 | ||||||||||
大数据管理与应用 | 2 | 2 | 30000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||||
国际金融与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | |||||
金融工程 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | ||||||||||
投资学 | 2 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | |||||||||
税收学 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | ||||||||||
经济统计学 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | ||||||||||
网络传播学院 | 传播学 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
编辑出版学 | 2 | 2 | 2 | 30000 | 不提科目要求 | ||||||||
网络与新媒体 | 2 | 2 | 2 | 30000 | 不提科目要求 | ||||||||
新闻学 | 2 | 2 | 2 | 30000 | 不提科目要求 | ||||||||
数字媒体艺术 | 32000 | 不提科目要求 | 艺术专业美术类 | ||||||||||
数字媒体技术 | 30000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||||||
时尚传播 | 2 | 30000 | 不提科目要求 | ||||||||||
中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 6 | 4 | 28000 | 不提科目要求 | ||||||||
汉语言文学 | 21 | 6 | 4 | 28000 | 不提科目要求 | ||||||||
戏剧影视文学 | 30000 | 不提科目要求 | 艺术专业编导类 | ||||||||||
酒店管理学院 | 会展经济与管理 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | |||||
酒店管理 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | |||||
艺术学院 | 舞蹈表演 | 32000 | 不提科目要求 | 艺术专业舞蹈类 | |||||||||
学前教育(师范) | 4800 | 不提科目要求 | |||||||||||
播音与主持艺术 | 28000 | 不提科目要求 | 艺术专业播音主持类 | ||||||||||
影视摄影与制作 | 32000 | 不提科目要求 | 艺术专业摄制类 | ||||||||||
东部理工数据科学与传播学院 | 大数据管理与应用(中外合作) | 8 | 7 | 2 | 45000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||
网络与新媒体 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 45000 | 不提科目要求 | |||||
数字媒体艺术 | 48000 | 不提科目要求 | 艺术专业美术类 | ||||||||||
本科合计 | 5 | 130 | 76 | 62 | 38 | 21 | 9 | 30 | 10 | 不提科目要求 | |||
应用外语 | 应用英语 | 26000 | 不提科目要求 | ||||||||||
应用日语 | 26000 | 不提科目要求 | |||||||||||
应用西班牙语 | 26000 | 不提科目要求 | |||||||||||
商务管理 | 26000 | 不提科目要求 | |||||||||||
应用法语 | 26000 | 不提科目要求 | |||||||||||
高职合计 |