[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年丽水学院在各省高考招生投档分数
2020年丽水学院在各省的投档分数已公布,福建高考信息平台更新的2020年丽水学院在各省的投档分数是考生和家长非常关心高考信息,2020年丽水学院在各省的投档分数对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
2020年丽水学院在各省高考招生投档分数:
2020年丽水学院在各省高考招生投档分数 | ||||||
录取批次 | 省份 | 学校名称 | 序号 | 科类 | 投档分 | 备注 |
本二批 | 安徽省 | 丽水学院 | 文史 | 538 | ||
本二批 | 安徽省 | 丽水学院 | 理工 | 505 | ||
本科二批普通类(K段) | 甘肃省 | 丽水学院 | 文史 | 504.106197093 | ||
本科二批普通类(K段) | 甘肃省 | 丽水学院 | 理工 | 434.086162095 | ||
本科批 | 广东省 | 丽水学院 | 理工 | 481 | ||
本科二批 | 广西省 | 丽水学院 | 文史 | 457 | ||
本科二批 | 广西省 | 丽水学院 | 理工 | 360 | ||
本科批 | 河北省 | 丽水学院 | 文史 | 539 | ||
本科批 | 河北省 | 丽水学院 | 理工 | 516 | ||
本科第二批 | 河南省 | 丽水学院 | 文史 | 549 | ||
本科二批 | 湖北省 | 丽水学院 | 理工 | 493.093105100 | 普通类 | |
本科二批 | 湖北省 | 丽水学院 | 文史 | 509.117092118 | 普通类 | |
本二批 | 湖南省 | 丽水学院 | 文史 | 544 | ||
本二批 | 湖南省 | 丽水学院 | 理工 | 497 | ||
本科第二批 | 江苏省 | 丽水学院 | 文科 | 330 | ||
本科第二批 | 江苏省 | 丽水学院 | 理科 | 334 | ||
本科第二批 | 江西省 | 丽水学院 | 2369 | 文史 | 538 | |
本科第二批 | 江西省 | 丽水学院 | 2369 | 理工 | 520 | |
本科批 | 辽宁省 | 丽水学院 | 文史 | 520.113098103 | ||
本科批 | 辽宁省 | 丽水学院 | 理工 | 480.103094095 | ||
本科批 | 辽宁省 | 丽水学院 | 理工 | 439.057100118 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 丽水学院 | 18化学工程与工艺 | 505 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 丽水学院 | 20生物制药 | 522 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 丽水学院 | 23数学与应用数学 | 504 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 丽水学院 | 25机械设计制造及其自动化 | 513 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 丽水学院 | 29计算机科学与技术 | 520 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 丽水学院 | 31土木工程 | 511 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 丽水学院 | 33口腔医学 | 555 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 丽水学院 | 39财务管理 | 519 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 丽水学院 | 40电子商务 | 517 | ||
本科二批B类 | 山西省 | 丽水学院 | 文史 | 495.116102 | ||
本科二批B类 | 山西省 | 丽水学院 | 理工 | 459.095111 | ||
本二批 | 四川省 | 丽水学院 | 文科 | 511 | ||
本二批 | 四川省 | 丽水学院 | 理科 | 501 | ||
本科普通类第一段 | 浙江省 | 丽水学院 | 008 | 小学教育(师范) | 594 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 丽水学院 | 026 | 口腔医学 | 594 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 001 | 英语 | 577 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 002 | 汉语言文学 | 582 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 004 | 思想政治教育(师范) | 586 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 005 | 民族学 | 570 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 007 | 学前教育(师范) | 584 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 008 | 小学教育(师范) | 589 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 009 | 应用化学 | 568 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 010 | 生态学 | 568 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 011 | 化学工程与工艺 | 565 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 012 | 环境工程 | 566 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 013 | 生物制药 | 568 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 014 | 园艺 | 568 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 015 | 园林 | 568 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 016 | 数学与应用数学 | 553 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 017 | 物理学 | 550 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 018 | 机械设计制造及其自动化 | 542 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 019 | 光源与照明 | 540 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 020 | 电子信息工程 | 550 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 021 | 自动化 | 545 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 022 | 计算机科学与技术 | 554 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 023 | 数字媒体技术 | 554 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 024 | 土木工程 | 543 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 025 | 护理学(中外合作办学) | 551 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 026 | 口腔医学 | 588 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 027 | 康复治疗学 | 570 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 028 | 护理学 | 577 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 029 | 临床医学 | 582 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 030 | 国际商务 | 569 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 031 | 国际经济与贸易 | 571 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 032 | 财务管理 | 574 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 033 | 电子商务 | 570 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 034 | 旅游管理 | 570 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 035 | 工业设计 | 547 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 041 | 英语 | 573 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 042 | 汉语言文学 | 576 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 043 | 思想政治教育(师范) | 577 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 044 | 民族学 | 563 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 046 | 学前教育(师范) | 573 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 047 | 小学教育(师范) | 577 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 048 | 应用化学 | 561 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 049 | 生态学 | 556 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 050 | 化学工程与工艺 | 550 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 051 | 环境工程 | 552 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 052 | 生物制药 | 561 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 053 | 园艺 | 552 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 054 | 园林 | 560 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 055 | 数学与应用数学 | 509 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 056 | 物理学 | 524 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 057 | 机械设计制造及其自动化 | 525 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 058 | 电子信息工程 | 531 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 059 | 自动化 | 495 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 060 | 计算机科学与技术 | 507 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 061 | 数字媒体技术 | 495 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 062 | 土木工程 | 510 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 063 | 口腔医学 | 581 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 064 | 康复治疗学 | 566 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 065 | 国际商务 | 564 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 066 | 国际经济与贸易 | 564 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 067 | 财务管理 | 566 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 068 | 电子商务 | 564 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 069 | 旅游管理 | 557 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 070 | 工业设计 | 495 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 501 | 护理 | 520 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 502 | 学前教育(师范) | 522 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 503 | 社会工作 | 513 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 504 | 文秘 | 514 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 505 | 护理 | 500 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 506 | 学前教育(师范) | 503 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 507 | 社会工作 | 503 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 丽水学院 | 508 | 文秘 | 499 | |
本科普通类第三段 | 浙江省 | 丽水学院 | 025 | 护理学(中外合作办学) | 571 | |
本科普通类第三段 | 浙江省 | 丽水学院 | 059 | 自动化 | 492 | |
本科普通类第三段 | 浙江省 | 丽水学院 | 061 | 数字媒体技术 | 549 | |
本科普通类第三段 | 浙江省 | 丽水学院 | 070 | 工业设计 | 493 | |
本科普通类第三段 | 浙江省 | 丽水学院 | 503 | 社会工作 | 562 |
以上就是福建高考信息平台为大家整理的2020年丽水学院在各省的投档分数,供大家填报志愿参考。
备注:以上数据中若有出现同一省份的同一科类有多个分数的情况,有可能存在中外合作办学或民族班等区别。