[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年兰州交通大学在各省高考招生投档分数
2020年兰州交通大学在各省的投档分数已公布,福建高考信息平台更新的2020年兰州交通大学在各省的投档分数是考生和家长非常关心高考信息,2020年兰州交通大学在各省的投档分数对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
2020年兰州交通大学在各省高考招生投档分数:
2020年兰州交通大学在各省高考招生投档分数 | ||||||
录取批次 | 省份 | 学校名称 | 序号 | 科类 | 投档分 | 备注 |
本科批 | 上海 | 兰州交大 | 兰州交大(01) | 414 | ||
本一批 | 安徽省 | 兰州交通大学 | 理工 | 567 | ||
本二批 | 安徽省 | 兰州交通大学 | 文史 | 540 | ||
本二批 | 安徽省 | 兰州交通大学 | 理工 | 520 | ||
本科普通批 | 北京市 | 兰州交通大学 | 1 | 物理(必须选考) | 504 | |
本科一批普通类(I段) | 甘肃省 | 兰州交通大学 | 文史 | 533.118206103 | ||
本科一批普通类(I段) | 甘肃省 | 兰州交通大学 | 理工 | 469.094180097 | ||
本科批 | 广东省 | 兰州交通大学 | 文史 | 525 | ||
本科一批 | 广西省 | 兰州交通大学 | 理工 | 534 | ||
本科二批 | 广西省 | 兰州交通大学 | 理工 | 490 | ||
本科批 | 海南省 | 兰州交通大学 | 兰州交通大学(2) | 561 | ||
本科批 | 海南省 | 兰州交通大学 | 兰州交通大学(3) | 562 | ||
本科批 | 河北省 | 兰州交通大学 | 文史 | 556 | ||
本科批 | 河北省 | 兰州交通大学 | 理工 | 568 | ||
本科第一批 | 河南省 | 兰州交通大学 | 理工 | 584 | ||
本科第二批 | 河南省 | 兰州交通大学 | 文史 | 557 | ||
本科第一批次A段 | 黑龙江省 | 兰州交通大学 | 理工 | 528.096096 | ||
本科二批A段 | 黑龙江省 | 兰州交通大学 | 1386 | 文史 | 481.125077 | |
本科二批A段 | 黑龙江省 | 兰州交通大学 | 1386 | 理工 | 460.081103 | |
本科一批 | 湖北省 | 兰州交通大学 | 理工 | 552.098133097 | 普通类 | |
本科二批 | 湖北省 | 兰州交通大学 | 理工 | 519.103117068 | 普通类 | |
本科二批 | 湖北省 | 兰州交通大学 | 文史 | 525.115118111 | 普通类 | |
本一批 | 湖南省 | 兰州交通大学 | 文史 | 574 | ||
本一批 | 湖南省 | 兰州交通大学 | 理工 | 555 | ||
本科第一批 | 江苏省 | 兰州交通大学 | 文科 | 344 | ||
本科第一批 | 江苏省 | 兰州交通大学 | 理科 | 351 | ||
本科第一批 | 江西省 | 兰州交通大学 | 理工 | 546 | ||
本科第二批 | 江西省 | 兰州交通大学 | 2925 | 文史 | 543 | |
本科第二批 | 江西省 | 兰州交通大学 | 2925 | 理工 | 532 | |
本科批 | 辽宁省 | 兰州交通大学 | 文史 | 559.120105089 | ||
本科批 | 辽宁省 | 兰州交通大学 | 理工 | 531.096108093 | ||
本科一批 | 宁夏 | 兰州交通大学 | 理工 | 462.163088 | ||
本科一批 | 宁夏 | 兰州交通大学 | 文史 | 532.232107 | ||
本科一批 | 宁夏 | 兰州交通大学 | 文史 | 462.163088 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 01交通运输 | 574 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 03信息管理与信息系统 | 557 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 04物流管理 | 552 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 05环境科学 | 546 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 06建筑环境与能源应用工程 | 549 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 07给排水科学与工程 | 556 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 08环境工程 | 546 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 09土木工程 | 565 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 10土木工程(卓越计划班) | 573 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 11工程造价 | 558 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 12水利水电工程 | 554 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 13工程力学 | 551 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 15铁道工程 | 555 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 17机械设计制造及其自动化 | 561 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 18机械电子工程 | 555 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 19车辆工程 | 557 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 20车辆工程(卓越计划班) | 577 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 21测控技术与仪器 | 553 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 23信息与计算科学 | 558 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 27工商管理 | 558 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 28市场营销 | 544 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 29会计学 | 569 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 30财务管理 | 557 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 31英语 | 567 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 32法语 | 550 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 33西班牙语 | 553 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 34葡萄牙语 | 550 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 36应用化学 | 548 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 37化学工程与工艺 | 551 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 38过程装备与控制工程 | 546 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 39生物工程 | 551 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 40建筑学 | 554 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 47电气工程及其自动化 | 570 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 49自动化 | 563 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 50轨道交通信号与控制 | 568 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 52通信工程 | 566 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 54电子科学与技术 | 554 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 61地理信息科学 | 552 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 62测绘工程 | 546 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 63遥感科学与技术 | 549 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 64材料科学与工程 | 544 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 65材料成型及控制工程 | 544 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 66铁道工程技术 | 485 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 67工程测量技术 | 472 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 68高速铁道工程技术 | 469 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 70动车组检修技术 | 471 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 71铁道供电技术 | 470 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 72铁道信号自动控制 | 472 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 74城市轨道交通运营管理 | 487 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 兰州交通大学 | 76铁道机车 | 467 | ||
本科二批A类 | 山西省 | 兰州交通大学 | 文史 | 505.111107 | ||
本科二批A类 | 山西省 | 兰州交通大学 | 理工 | 525.102114 | ||
本科一批 | 陕西省 | 兰州交通大学 | 文史 | 531 | ||
本科一批 | 陕西省 | 兰州交通大学 | 理工 | 500 | ||
本一批 | 四川省 | 兰州交通大学 | 文史 | 538 | ||
本一批 | 四川省 | 兰州交通大学 | 理工 | 566 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州交通大学 | 07561 | 552 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州交通大学 | 07562 | 542 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州交通大学 | 07563 | 545 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州交通大学 | 07564 | 547 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州交通大学 | 07565 | 537 | ||
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 002 | 交通运输 | 598 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 004 | 土木工程 | 594 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 012 | 车辆工程(卓越计划班) | 597 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 018 | 工商管理 | 598 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 019 | 财务管理 | 594 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 021 | 轨道交通信号与控制 | 594 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 001 | 建筑环境与能源应用工程 | 554 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 003 | 物流管理 | 556 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 004 | 土木工程 | 584 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 005 | 给排水科学与工程 | 570 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 006 | 工程造价 | 563 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 007 | 土木工程(卓越计划班) | 586 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 008 | 水利水电工程 | 557 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 009 | 工程管理 | 553 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 010 | 机械设计制造及其自动化 | 568 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 011 | 车辆工程 | 570 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 013 | 测控技术与仪器 | 558 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 014 | 物联网工程 | 571 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 015 | 通信工程 | 569 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 016 | 计算机科学与技术 | 572 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 017 | 电子信息工程 | 564 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 019 | 财务管理 | 589 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 020 | 自动化 | 573 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 021 | 轨道交通信号与控制 | 584 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 022 | 电气工程及其自动化 | 583 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 023 | 遥感科学与技术 | 565 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 024 | 测绘工程 | 555 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 025 | 新能源科学与工程 | 559 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州交通大学 | 026 | 软件工程 | 572 | |
本科第一批 | 重庆市 | 兰州交通大学 | 理工 | 524.197115 | ||
本科第二批 | 重庆市 | 兰州交通大学 | 6203 | 文史 | 498.188092090 | |
本科第二批 | 重庆市 | 兰州交通大学 | 6203 | 理工 | 484.20609 |
以上就是福建高考信息平台为大家整理的2020年兰州交通大学在各省的投档分数,供大家填报志愿参考。
备注:以上数据中若有出现同一省份的同一科类有多个分数的情况,有可能存在中外合作办学或民族班等区别。