[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年兰州理工大学在各省高考招生投档分数
2020年兰州理工大学在各省的投档分数已公布,福建高考信息平台更新的2020年兰州理工大学在各省的投档分数是考生和家长非常关心高考信息,2020年兰州理工大学在各省的投档分数对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
2020年兰州理工大学在各省高考招生投档分数:
2020年兰州理工大学在各省高考招生投档分数 | ||||||
录取批次 | 省份 | 学校名称 | 序号 | 科类 | 投档分 | 备注 |
本科批 | 上海 | 兰州理工 | 兰州理工(01) | 435 | ||
本科批 | 上海 | 兰州理工 | 兰州理工(03) | 405 | ||
本一批 | 安徽省 | 兰州理工大学 | 理工 | 551 | ||
本二批 | 安徽省 | 兰州理工大学 | 文史 | 539 | ||
本二批 | 安徽省 | 兰州理工大学 | 理工 | 518 | ||
本科普通批 | 北京市 | 兰州理工大学 | 1 | 不限选考科目 | 488 | |
本科普通批 | 北京市 | 兰州理工大学 | 2 | 物理(必须选考) | 502 | |
本科一批普通类(I段) | 甘肃省 | 兰州理工大学 | 文史 | 525.117214082 | ||
本科一批普通类(I段) | 甘肃省 | 兰州理工大学 | 理工 | 461.075207107 | ||
本科批 | 广东省 | 兰州理工大学 | 文史 | 508 | ||
本科批 | 广东省 | 兰州理工大学 | 理工 | 510 | ||
本科一批 | 广西省 | 兰州理工大学 | 理工 | 500 | ||
本科二批 | 广西省 | 兰州理工大学 | 文史 | 477 | ||
本科二批 | 广西省 | 兰州理工大学 | 理工 | 459 | ||
本一批 | 贵州省 | 兰州理工大学 | 文史 | 559 | 普通类 | |
本一批 | 贵州省 | 兰州理工大学 | 理工 | 502 | 普通类 | |
本科批 | 海南省 | 兰州理工大学 | 兰州理工大学(1) | 558 | ||
本科批 | 海南省 | 兰州理工大学 | 兰州理工大学(2) | 551 | ||
本科批 | 海南省 | 兰州理工大学 | 兰州理工大学(3) | 565 | ||
本科批 | 海南省 | 兰州理工大学 | 兰州理工大学(4) | 558 | ||
本科批 | 河北省 | 兰州理工大学 | 文史 | 551 | ||
本科批 | 河北省 | 兰州理工大学 | 理工 | 570 | ||
本科第一批 | 河南省 | 兰州理工大学 | 理工 | 579 | ||
本科第一批次A段 | 黑龙江省 | 兰州理工大学 | 理工 | 499.077114 | ||
本科二批A段 | 黑龙江省 | 兰州理工大学 | 1387 | 文史 | 448.096096 | |
本科二批A段 | 黑龙江省 | 兰州理工大学 | 1387 | 理工 | 453.087061 | |
本科一批 | 湖北省 | 兰州理工大学 | 理工 | 538.098110114 | 普通类 | |
本科二批 | 湖北省 | 兰州理工大学 | 理工 | 515.095106100 | 普通类 | |
本一批 | 湖南省 | 兰州理工大学 | 文史 | 568 | ||
本一批 | 湖南省 | 兰州理工大学 | 理工 | 543 | ||
本科第一批 | 江苏省 | 兰州理工大学 | 文科 | 343 | ||
本科第一批 | 江苏省 | 兰州理工大学 | 理科 | 350 | ||
本科第一批 | 江西省 | 兰州理工大学 | 理工 | 552 | ||
本科批 | 辽宁省 | 兰州理工大学 | 文史 | 543.116099111 | ||
本科批 | 辽宁省 | 兰州理工大学 | 理工 | 517.091113103 | ||
本科一批 | 宁夏 | 兰州理工大学 | 理工 | 453.189076 | ||
本科一批 | 宁夏 | 兰州理工大学 | 文史 | 527.217105 | ||
本科一批 | 宁夏 | 兰州理工大学 | 文史 | 453.189076 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 01材料成型及控制工程 | 548 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 04功能材料 | 527 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 05焊接技术与工程 | 554 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 07金属材料工程 | 535 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 09无机非金属材料工程 | 534 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 0A冶金工程 | 532 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 0B纺织工程 | 517 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 0E机械设计制造及其自动化 | 542 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 0J测控技术与仪器 | 540 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 0N能源与动力工程(流体机械及工程) | 543 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 0Q水利水电工程 | 536 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 0W安全工程 | 534 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 0Y过程装备与控制工程 | 536 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 10化学工程与工艺 | 542 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 13环境工程 | 540 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 17电气工程及其自动化 | 548 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 1B电子信息科学与技术 | 550 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 1D自动化 | 552 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 1G计算机科学与技术 | 556 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 1J软件工程 | 553 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 1L通信工程 | 547 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 1M物联网工程 | 549 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 1P网络空间安全 | 544 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 1S测绘工程 | 545 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 1U道路桥梁与渡河工程 | 537 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 1Z建筑环境与能源应用工程 | 540 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 20土木工程 | 541 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 2C生物工程 | 537 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 2P国际经济与贸易 | 532 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 2R会计学 | 543 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 2Z市场营销 | 531 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 32俄语 | 522 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 33日语 | 528 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 34英语 | 536 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 35法学 | 542 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 36知识产权 | 533 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 37汉语言文学 | 540 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 38机器人工程 | 550 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州理工大学 | 39数据科学与大数据技术 | 545 | ||
本科一批B类 | 山西省 | 兰州理工大学 | 文史 | 550.119130202 | ||
本科一批B类 | 山西省 | 兰州理工大学 | 理工 | 537.000000000 | ||
本科二批A类 | 山西省 | 兰州理工大学 | 文史 | 538.118111 | ||
本科二批A类 | 山西省 | 兰州理工大学 | 理工 | 513.088096 | ||
本科一批 | 陕西省 | 兰州理工大学 | 文史 | 527 | ||
本科一批 | 陕西省 | 兰州理工大学 | 理工 | 478 | ||
本一批 | 四川省 | 兰州理工大学 | 文史 | 536 | ||
本一批 | 四川省 | 兰州理工大学 | 理工 | 555 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州理工大学 | 07581 | 521 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州理工大学 | 07582 | 521 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州理工大学 | 07583 | 527 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州理工大学 | 07584 | 528 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州理工大学 | 07585 | 533 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州理工大学 | 07586 | 544 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州理工大学 | 07587 | 535 | ||
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 001 | 材料成型及控制工程 | 544 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 002 | 焊接技术与工程 | 516 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 003 | 功能材料 | 525 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | 548 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 005 | 金属材料工程 | 517 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 006 | 能源与动力工程(流体机械及工程) | 541 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 007 | 电气工程及其自动化 | 559 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 008 | 自动化 | 557 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 009 | 机械电子工程(流体传动与控制) | 541 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 010 | 过程装备与控制工程 | 526 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 011 | 水利水电工程 | 548 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 012 | 道路桥梁与渡河工程 | 533 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 013 | 工程造价 | 516 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 014 | 建筑学 | 579 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 015 | 城乡规划 | 568 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 016 | 工业设计 | 555 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 017 | 信息与计算科学(计算数学与软件方向) | 554 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 018 | 工商管理 | 573 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 019 | 国际经济与贸易 | 569 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 020 | 土木工程 | 544 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 021 | 软件工程 | 562 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 022 | 通信工程 | 561 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 023 | 物联网工程 | 569 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 024 | 计算机科学与技术 | 572 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 025 | 电子信息科学与技术 | 558 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 026 | 法学 | 586 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 027 | 知识产权 | 571 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 028 | 金融学 | 573 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 029 | 日语 | 574 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 030 | 英语 | 578 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州理工大学 | 031 | 会计学 | 573 | |
本科第一批 | 重庆市 | 兰州理工大学 | 理工 | 512.207101 | ||
本科第二批 | 重庆市 | 兰州理工大学 | 6202 | 文史 | 529.189108115 | |
本科第二批 | 重庆市 | 兰州理工大学 | 6202 | 理工 | 482.193100090 | |
本科第一批 | 河南省 | 兰州理工大学(较高收费) | 理工 | 576 |
以上就是福建高考信息平台为大家整理的2020年兰州理工大学在各省的投档分数,供大家填报志愿参考。
备注:以上数据中若有出现同一省份的同一科类有多个分数的情况,有可能存在中外合作办学或民族班等区别。