[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
福州外语外贸学院2021年福建专业录取分
福州外语外贸学院2021年福建专业录取分
序号 | 专业 | 历史 | 物理 | ||||||||
录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | 录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | ||
1 | 会计学 | 467 | 514 | 478 | 482 | 15 | 423 | 477 | 444 | 451 | 28 |
2 | 财务管理 | 467 | 496 | 474 | 477 | 10 | 423 | 459 | 442 | 447 | 24 |
3 | 审计学 | 467 | 483 | 472 | 474 | 7 | 423 | 477 | 437 | 442 | 19 |
4 | 金融学 | 467 | 485 | 471 | 475 | 8 | 423 | 460 | 440 | 444 | 21 |
5 | 金融工程 | 467 | 482 | 469 | 472 | 5 | 423 | 471 | 433 | 439 | 16 |
6 | 投资学 | 467 | 495 | 469 | 475 | 8 | 423 | 478 | 431 | 439 | 16 |
7 | 国际经济与贸易 | 467 | 489 | 473 | 477 | 10 | 423 | 458 | 443 | 447 | 24 |
8 | 物流管理 | 467 | 480 | 469 | 472 | 5 | 423 | 449 | 438 | 435 | 12 |
9 | 经济统计学 | 467 | 488 | 469 | 472 | 5 | 423 | 476 | 431 | 439 | 16 |
10 | 市场营销 | 467 | 501 | 469 | 475 | 8 | 423 | 449 | 433 | 438 | 15 |
11 | 资产评估 | 467 | 489 | 469 | 471 | 4 | 423 | 472 | 431 | 444 | 21 |
12 | 供应链管理 | 467 | 492 | 469 | 472 | 5 | 423 | 470 | 432 | 442 | 19 |
13 | 数据科学与大数据技术 | 423 | 463 | 439 | 444 | 21 | |||||
14 | 大数据管理与应用 | 423 | 461 | 432 | 437 | 14 | |||||
15 | 智能建造 | 423 | 449 | 430 | 434 | 11 | |||||
16 | 土木工程 | 423 | 461 | 437 | 443 | 20 | |||||
17 | 工程管理 | 423 | 478 | 430 | 438 | 15 | |||||
18 | 工程造价 | 423 | 456 | 432 | 437 | 14 | |||||
19 | 电子商务 | 423 | 470 | 432 | 438 | 15 | |||||
20 | 信息管理与信息系统 | 423 | 456 | 432 | 437 | 14 | |||||
21 | 英语 | 467 | 501 | 481 | 485 | 18 | 423 | 468 | 455 | 459 | 36 |
22 | 翻译 | 467 | 482 | 474 | 476 | 9 | 423 | 476 | 444 | 448 | 25 |
23 | 法语 | 467 | 479 | 469 | 472 | 5 | 423 | 454 | 433 | 439 | 16 |
24 | 日语 | 467 | 522 | 475 | 479 | 12 | 423 | 457 | 444 | 448 | 25 |
25 | 西班牙语 | 467 | 483 | 469 | 471 | 4 | 423 | 443 | 432 | 435 | 12 |
26 | 小学教育 | 467 | 506 | 486 | 491 | 24 | 423 | 503 | 466 | 474 | 51 |
27 | 学前教育 | 467 | 492 | 480 | 482 | 15 | 423 | 477 | 453 | 458 | 35 |
28 | 动画 | 432.5 | 485.1 | 469 | 475.5 | 43 | 418 | 467.3 | 458.1 | 462.5 | 44.5 |
29 | 动画(闽台合作项目) | 432.5 | 483.7 | 440.1 | 453.6 | 21.1 | 418 | 449.5 | 447.7 | 448.4 | 30.4 |
30 | 视觉传达设计 | 432.5 | 482.9 | 466.1 | 472.2 | 39.7 | 418 | 458.4 | 455.7 | 457.2 | 39.2 |
31 | 环境设计 | 432.5 | 481.3 | 459.4 | 465.8 | 33.3 | 418 | 461.9 | 454.2 | 459 | 41 |
32 | 服装与服饰设计 | 432.5 | 478.5 | 444.9 | 455.8 | 23.3 | 418 | 456.5 | 449.6 | 452 | 34 |
33 | 产品设计 | 432.5 | 481.5 | 455.8 | 461.7 | 29.2 | 418 | 458.8 | 452.1 | 454.5 | 36.5 |
34 | 数字媒体艺术 | 432.5 | 481.6 | 460 | 466.4 | 33.9 | 418 | 463.4 | 459.6 | 461.5 | 43.5 |
35 | 广播电视编导 | 405 | 489.2 | 456 | 466.3 | 61.3 | 384 | 470.6 | 454.4 | 460.1 | 76.1 |
注:编导类、美术类均为综合分 |