[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
广西师范大学2024年福建招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 2 |
2024 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 5 |
2024 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
2024 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
2024 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
2024 | 040108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 |
2024 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 4 |
2024 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
2024 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
2024 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
2024 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 5 |
2024 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 4 |
2024 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2024 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 |
2024 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 |
2024 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2024 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2024 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 |
2024 | 130202 | 音乐学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 4 |
2024 | 130205 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 2 |
2024 | 130310 | 动画 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 2 |
2024 | 130401 | 美术学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 3 |
2024 | 130405 | 书法学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 2 |
2024 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 3 |
2024 | 130503 | 环境设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 2 |
2024 | 130504 | 产品设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 2 |
合计: | 62 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。