[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
赣南师范大学2020年运动训练专业拟录名单公示
根据《2020年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字[2019]155号)和《赣南师范大学2020年运动训练专业招生简章》等有关规定,按照体育总局划定文化成绩录取控制线要求,经学校招生工作领导小组审定,现对我校2020年运动训练专业拟录取名单予以公示。
一、项目计划数和录取线
项目 | 一志愿报考人数 | 合格人数 | 执行计划数 | 录取线(综合分) |
乒乓球 | 5 | 4 | 1 | 85.15 |
排球 | 5 | 4 | 1 | 69.92 |
游泳 | 18 | 14 | 5 | 70.35 |
田径 | 115 | 87 | 27 | 68.68 |
篮球 | 29 | 25 | 8 | 64.44 |
网球 | 6 | 3 | 1 | 75.32 |
羽毛球 | 6 | 4 | 1 | 68.75 |
足球 | 88 | 78 | 25 | 73.74 |
跆拳道 | 5 | 4 | 1 | 61.11 |
攀岩 | 2 | 0 | 0 | |
合计 | 279 | 223 | 70 |
二、拟录取名单
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 小项 | 性别 | 级别 | 生源地 | 专项分 | 文化分 | 综合分 |
1 | 20410106118052 | 陈海豪 | 乒乓球 | 男 | 一级 | 河南省 | 96.75 | 348.5 | 85.15 |
2 | 20360502115502 | 欧阳婉婷 | 非自由人 | 女 | 二级 | 江西省 | 79.6 | 284 | 69.92 |
3 | 0701108005 | 梁桡桐 | 蝶泳(100米) | 女 | 二级 | 广东省 | 89 | 342.5 | 79.43 |
4 | 20334003140002 | 王佳依 | 自由泳(100米) | 女 | 二级 | 浙江省 | 76.5 | 455.5 | 76.33 |
5 | 20340301140250 | 陈常锦锐 | 自由泳(100米) | 男 | 二级 | 安徽省 | 79 | 336 | 72.1 |
6 | 1900139026 | 邹靖文 | 自由泳(100米) | 女 | 二级 | 广东省 | 83.5 | 257 | 71.3 |
7 | 20370402100614 | 张子越 | 蛙泳(100米) | 男 | 二级 | 山东省 | 84.5 | 224 | 70.35 |
8 | 2000691647 | 白梦蝶 | 5000米场地竞走 | 女 | 一级 | 广东省 | 100 | 250.5 | 82.53 |
9 | 20110612503000 | 赵旭 | 100米 | 男 | 二级 | 北京市 | 96 | 303.5 | 82.38 |
10 | 0222002999 | 郭春絮 | 链球 | 女 | 一级 | 黑龙江省 | 100 | 208.5 | 80.43 |
11 | 20152123141127 | 皮艳双 | 链球 | 男 | 健将 | 内蒙古自治区 | 100 | 198 | 79.9 |
12 | 20640102100513 | 梁灏宁 | 200米 | 男 | 二级 | 宁夏回族自治区 | 91 | 271.5 | 77.28 |
13 | 20340701140174 | 王浩 | 400米 | 男 | 二级 | 安徽省 | 88 | 252.5 | 74.23 |
14 | 20152223741882 | 白世龙 | 10000米场地竞走 | 男 | 一级 | 内蒙古自治区 | 86 | 275 | 73.95 |
15 | 2000201178 | 黄慧琳 | 400米 | 女 | 二级 | 广东省 | 78 | 373.5 | 73.28 |
16 | 20430123157499 | 江梓涛 | 100米 | 男 | 二级 | 湖南省 | 80 | 330 | 72.5 |
17 | 0607214003 | 林宏盛 | 100米 | 男 | 二级 | 广东省 | 85 | 256 | 72.3 |
18 | 1402603014 | 古键祥 | 800米 | 男 | 二级 | 广东省 | 81 | 309.5 | 72.18 |
19 | 20120223948185 | 马子杰 | 400米 | 女 | 二级 | 天津市 | 83 | 278.5 | 72.03 |
20 | 20430319116968 | 徐喆鑫 | 200米 | 男 | 二级 | 湖南省 | 81 | 305 | 71.95 |
21 | 1202614018 | 侯亮铭 | 100米 | 男 | 二级 | 广东省 | 78 | 345.5 | 71.88 |
22 | 20430319119250 | 王仕荣 | 1500米 | 男 | 二级 | 湖南省 | 83 | 264 | 71.3 |
23 | 20433027112290 | 段霖 | 400米 | 男 | 二级 | 湖南省 | 81 | 291.5 | 71.28 |
24 | 20120223948181 | 王一凡 | 200米 | 女 | 二级 | 天津市 | 78 | 325 | 70.85 |
25 | 20432501114749 | 刘坚 | 400米 | 男 | 二级 | 湖南省 | 77 | 337 | 70.75 |
26 | 20430123119306 | 胡智明 | 200米 | 男 | 二级 | 湖南省 | 83 | 251.5 | 70.68 |
27 | 20360824110745 | 万福建 | 200米 | 男 | 二级 | 江西省 | 84 | 236 | 70.6 |
28 | 20360823110428 | 陈晨 | 100米 | 男 | 二级 | 江西省 | 84 | 222 | 69.9 |
29 | 20360824110983 | 邹灵强 | 400米 | 男 | 二级 | 江西省 | 76 | 325 | 69.45 |
30 | 0605215002 | 陈嘉萍 | 400米 | 女 | 二级 | 广东省 | 78 | 294 | 69.3 |
31 | 20320701680008 | 孙鼎然 | 铅球 | 男 | 二级 | 江苏省 | 75 | 333.5 | 69.18 |
32 | 20360802112437 | 王欣 | 800米 | 女 | 二级 | 江西省 | 81 | 245 | 68.95 |
33 | 20360681110195 | 邓瑞豪 | 100米 | 男 | 二级 | 江西省 | 74 | 338 | 68.7 |
34 | 20335531140011 | 赖方骏 | 100米 | 男 | 二级 | 浙江省 | 75 | 323.5 | 68.68 |
35 | 20360902110320 | 李可赫 | 五人制篮球 | 男 | 二级 | 江西省 | 70.13 | 371.5 | 67.67 |
36 | 20421002142547 | 谢玉志 | 五人制篮球 | 男 | 二级 | 湖北省 | 77.47 | 253 | 66.88 |
37 | 20360681110907 | 何溢 | 三人制篮球 | 男 | 二级 | 江西省 | 69.8 | 350 | 66.36 |
38 | 20350302140001 | 林俊逸 | 五人制篮球 | 男 | 二级 | 福建省 | 71.93 | 319.5 | 66.33 |
39 | 20350602140046 | 沈子杰 | 五人制篮球 | 男 | 二级 | 福建省 | 76.87 | 245.5 | 66.08 |
40 | 20360702111550 | 李轩苇 | 五人制篮球 | 男 | 二级 | 江西省 | 73.23 | 294 | 65.96 |
41 | 20360702111523 | 范骏坤 | 五人制篮球 | 男 | 二级 | 江西省 | 70.2 | 314.5 | 64.87 |
42 | 20360403113231 | 徐楠峻 | 五人制篮球 | 男 | 二级 | 江西省 | 72.27 | 277 | 64.44 |
43 | 20360703112863 | 尹新元 | 网球 | 男 | 二级 | 江西省 | 91.14 | 230.5 | 75.32 |
44 | 20210302990001 | 房芯怡 | 羽毛球 | 女 | 一级 | 辽宁省 | 83.75 | 202.5 | 68.75 |
45 | 20335106150363 | 赵佳楠 | 非守门员 | 女 | 二级 | 浙江省 | 92.2 | 372 | 83.14 |
46 | 20335812140010 | 胡丹丹 | 非守门员 | 女 | 二级 | 浙江省 | 91.2 | 353.5 | 81.52 |
47 | 20350128110014 | 张泊健 | 非守门员 | 男 | 二级 | 福建省 | 88.4 | 386.5 | 81.21 |
48 | 20353206140019 | 李紫艳 | 非守门员 | 女 | 二级 | 福建省 | 86.6 | 409.5 | 81.1 |
49 | 20331121140061 | 张焯傲 | 非守门员 | 男 | 一级 | 浙江省 | 92.4 | 315.5 | 80.46 |
50 | 20332588790040 | 陈彦桦 | 非守门员 | 男 | 二级 | 浙江省 | 89.2 | 343.5 | 79.62 |
51 | 20331121140073 | 黄景峰 | 非守门员 | 男 | 一级 | 浙江省 | 88.6 | 347 | 79.37 |
52 | 20500113112220 | 黎邦汛 | 非守门员 | 男 | 二级 | 重庆市 | 92.8 | 272 | 78.56 |
53 | 20610401180086 | 史志海 | 非守门员 | 男 | 二级 | 陕西省 | 89.8 | 305 | 78.11 |
54 | 20360202110195 | 王英杰 | 非守门员 | 女 | 二级 | 江西省 | 92.4 | 267 | 78.03 |
55 | 20360111112682 | 王异 | 非守门员 | 男 | 二级 | 江西省 | 88.8 | 302 | 77.26 |
56 | 20360111112595 | 胡俊杰 | 非守门员 | 男 | 二级 | 江西省 | 83.4 | 375.5 | 77.16 |
57 | 20360702112133 | 林逢春 | 非守门员 | 男 | 二级 | 江西省 | 87.6 | 310.5 | 76.85 |
58 | 20360102117189 | 汤烨 | 非守门员 | 男 | 二级 | 江西省 | 87.6 | 302.5 | 76.45 |
59 | 20360203111413 | 李嘉怡 | 非守门员 | 女 | 二级 | 江西省 | 88.2 | 290 | 76.24 |
60 | 20335106150284 | 韩素馨 | 非守门员 | 女 | 二级 | 浙江省 | 80.2 | 395 | 75.89 |
61 | 20360702150500 | 石尧 | 非守门员 | 男 | 二级 | 江西省 | 82.2 | 365.5 | 75.82 |
62 | 2000232057 | 李仲贤 | 守门员 | 男 | 二级 | 广东省 | 88.7 | 269.5 | 75.57 |
63 | 20360202110196 | 夏梦雨 | 非守门员 | 女 | 二级 | 江西省 | 84.6 | 321 | 75.27 |
64 | 20350203140034 | 叶仕宏 | 非守门员 | 男 | 一级 | 福建省 | 86.4 | 291.5 | 75.06 |
65 | 20500113112217 | 邹世康 | 非守门员 | 男 | 二级 | 重庆市 | 89.6 | 246.5 | 75.05 |
66 | 20500106112140 | 黄磊 | 非守门员 | 男 | 一级 | 重庆市 | 88.6 | 245.5 | 74.3 |
67 | 20360681110736 | 刘建芳 | 非守门员 | 女 | 二级 | 江西省 | 83.6 | 311 | 74.07 |
68 | 20353104151633 | 陈旭阳 | 非守门员 | 男 | 二级 | 福建省 | 81.6 | 333 | 73.77 |
69 | 20360203110620 | 张亚萍 | 非守门员 | 女 | 二级 | 江西省 | 81.8 | 329.5 | 73.74 |
70 | 20360602111541 | 彭昊 | 跆拳道 | 男 | 一级 | 江西省 | 67.4 | 278.5 | 61.11 |
名单公示期自2020年7月27日至7月31日。在公示期内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式反映公示对象存在的问题。以单位反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。电话:0797-8393638(招生办),0797-8393623(纪委监察室)。
拟录名单公示后,我校将报国家体育总局和省级招生办公室审批备案后,最终确定录取考生名单。正式录取通知书将于2020年8月寄出。
赣南师范大学招生就业处
2020年7月27日